Arrondissement Pontarlier


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Arrondissement Pontarlier
Region Franche-Comté
Département Doubs
Unterpräfektur Pontarlier
Einwohner 107.148 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 53 Einw./km²
Fläche 2.034,66 km²
Kantone 8
Gemeinden 155
INSEE-Code 253
Lage des Arrondissements Pontarlier im Département Doubs
Lage des Arrondissements Pontarlier im Département Doubs

Das Arrondissement Pontarlier ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Doubs innerhalb der Region Franche-Comté. Hauptort (Sitz der Unterpräfektur) ist Pontarlier.

Es besteht aus acht Kantonen und 155 Gemeinden. Mit 1. Januar 2009 wurden die Kantone Vercel-Villedieu-le-Camp und Pierrefontaine-les-Varans vom Arrondissement Besançon an das Arrondissement Pontarlier übertragen. Der Kanton Le Russey kam vom Arrondissement Montbéliard.<ref>INSEE</ref>

Kantone

Gemeinden

Die Gemeinden des Arrondissements Pontarlier sind:

1. Adam-lès-Vercel (25007) 2. Arçon (25024) 3. Arc-sous-Cicon (25025) 4. Arc-sous-Montenot (25026)
5. Athose (25028) 6. Aubonne (25029) 7. Avoudrey (25039) 8. Bannans (25041)
9. Belmont (25052) 10. Bians-les-Usiers (25060) 11. Bonnétage (25074) 12. Bonnevaux (25075)
13. Boujailles (25079) 14. Bouverans (25085) 15. Bremondans (25089) 16. Bretonvillers (25095)
17. Brey-et-Maison-du-Bois (25096) 18. Bugny (25099) 19. Bulle (25100) 20. Chaffois (25110)
21. Chamesey (25113) 22. Chapelle-des-Bois (25121) 23. Chapelle-d’Huin (25122) 24. Chasnans (25128)
25. Châtelblanc (25131) 26. Chaux-lès-Passavant (25141) 27. Chaux-Neuve (25142) 28. Chevigney-lès-Vercel (25151)
29. Consolation-Maisonnettes (25161) 30. Courtetain-et-Salans (25175) 31. Courvières (25176) 32. Dommartin (25201)
33. Dompierre-les-Tilleuls (25202) 34. Domprel (25203) 35. Doubs (25204) 36. Épenouse (25218)
37. Épenoy (25219) 38. Étalans (25222) 39. Étray (25227) 40. Évillers (25229)
41. Eysson (25231) 42. Fallerans (25233) 43. Flangebouche (25243) 44. Fourcatier-et-Maison-Neuve (25252)
45. Fournets-Luisans (25288) 46. Frasne (25259) 47. Fuans (25262) 48. Gellin (25263)
49. Germéfontaine (25268) 50. Gilley (25271) 51. Goux-les-Usiers (25282) 52. Grand’Combe-Châteleu (25285)
53. Grand’Combe-des-Bois (25286) 54. Grandfontaine-sur-Creuse (25289) 55. Granges-Narboz (25293) 56. Guyans-Vennes (25301)
57. Hautepierre-le-Châtelet (25302) 58. Hauterive-la-Fresse (25303) 59. Houtaud (25309) 60. Jougne (25318)
61. La Bosse (25077) 62. La Chaux (25139) 63. La Chenalotte (25148) 64. La Cluse-et-Mijoux (25157)
65. La Longeville (25347) 66. La Planée (25459) 67. La Rivière-Drugeon (25493) 68. La Sommette (25550)
69. Labergement-Sainte-Marie (25320) 70. Landresse (25325) 71. Laval-le-Prieuré (25329) 72. Laviron (25333)
73. Le Barboux (25042) 74. Le Bélieu (25050) 75. Le Bizot (25062) 76. Le Crouzet (25179)
77. Le Luhier (25351) 78. Le Mémont (25373) 79. Le Russey (25512) 80. Les Alliés (25012)
81. Les Combes (25160) 82. Les Fins (25240) 83. Les Fontenelles (25248) 84. Les Fourgs (25254)
85. Les Grangettes (25295) 86. Les Gras (25296) 87. Les Hôpitaux-Neufs (25307) 88. Les Hôpitaux-Vieux (25308)
89. Les Pontets (25464) 90. Les Villedieu (25619) 91. Levier (25334) 92. Longechaux (25342)
93. Longemaison (25343) 94. Longevelle-lès-Russey (25344) 95. Longevilles-Mont-d’Or (25348) 96. Loray (25349)
97. Magny-Châtelard (25355) 98. Maisons-du-Bois-Lièvremont (25357) 99. Malbuisson (25361) 100. Malpas (25362)
101. Métabief (25380) 102. Montbéliardot (25389) 103. Montbenoît (25390) 104. Mont-de-Laval (25391)
105. Montflovin (25398) 106. Montlebon (25403) 107. Montperreux (25405) 108. Morteau (25411)
109. Mouthe (25413) 110. Narbief (25421) 111. Nods (25424) 112. Noël-Cerneux (25425)
113. Orchamps-Vennes (25432) 114. Orsans (25435) 115. Ouhans (25440) 116. Ouvans (25441)
117. Oye-et-Pallet (25442) 118. Passonfontaine (25447) 119. Petite-Chaux (25451) 120. Pierrefontaine-les-Varans (25453)
121. Plaimbois-du-Miroir (25456) 122. Plaimbois-Vennes (25457) 123. Pontarlier (25462) 124. Rantechaux (25480)
125. Reculfoz (25483) 126. Remoray-Boujeons (25486) 127. Renédale (25487) 128. Rochejean (25494)
129. Rondefontaine (25501) 130. Rosureux (25504) 131. Saint-Antoine (25514) 132. Sainte-Colombe (25515)
133. Saint-Gorgon-Main (25517) 134. Saint-Julien-lès-Russey (25522) 135. Saint-Point-Lac (25525) 136. Sarrageois (25534)
137. Septfontaines (25541) 138. Sombacour (25549) 139. Touillon-et-Loutelet (25565) 140. Valdahon (25578)
141. Vanclans (25585) 142. Vaux-et-Chantegrue (25592) 143. Vellerot-lès-Vercel (25596) 144. Vennes (25600)
145. Vercel-Villedieu-le-Camp (25601) 146. Vernierfontaine (25605) 147. Verrières-de-Joux (25609) 148. Verrières-du-Grosbois (25610)
149. Ville-du-Pont (25620) 150. Villeneuve-d’Amont (25621) 151. Villers-Chief (25623) 152. Villers-la-Combe (25625)
153. Villers-le-Lac (25321) 154. Villers-sous-Chalamont (25627) 155. Vuillecin (25634)

Einzelnachweise

<references />