Ora Hotels Carrera
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Betonexpressz 2000-Limonta)
Ora Hotels Carrera | |
Teamdaten | |
UCI-Code | OHT |
Nationalität | Ungarn Ungarn |
Lizenz | Continental Team |
Gründung | 2006 |
Auflösung | 2011 |
Disziplin | Straße |
Personal | |
Team-Manager | Ungarn István Pisók |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2006–2007 2008 2009 2010 2010 2011 |
P-Nívó Betonexpressz 2000 Kft.se P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec Betonexpressz 2000-Limonta Betonexpressz 2000-Universal Caffé Tecnofilm-Betonexpressz 2000 Ora Hotels Carrera |
Ora Hotels Carrera war ein ungarisches Radsportteam.
Die Mannschaft wurde 2006 gegründet und besaß bis 2011 eine UCI-Lizenz als Continental Team. Damit nahm sie hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour teil. Manager waren Germano Pierdomenico und Vinzeno Santoni, Sportliche Leiter waren Stefano Vitelozzi, Stuban Ferenc, Akos Haiszer, Antonio Salutini sowie Ruslan Ivanov. Die Mannschaft wurde mit Fahrrädern des Co-Sponsors Carrera ausgestattet.
Inhaltsverzeichnis
Saison 2011
Erfolge in der UCI America Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
19. April | Uruguay 5. Etappe Vuelta Ciclista al Uruguay | 2.2 | Italien Alessandro Malaguti |
20. April | Uruguay 6b. Etappe Vuelta Ciclista al Uruguay | 2.2 | Argentinien Mauro Richeze |
Erfolge in der UCI Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
23. April | Bosnien und Herzegowina Banja Luka-Belgrade I | 1.2 | Ungarn Krisztián Lovassy |
8. Juni | Rumänien 5. Etappe Romanian Cycling Tour | 2.2 | Ungarn Krisztián Lovassy |
26. Juni | Ungarn Ungarische Meisterschaft - Straßenrennen | CN | Ungarn Rida Cador |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
---|---|---|---|
Ungarn István Cziráki | Atlas Personal | Ungarn Gábor Fejes | Batorfi Aktk |
Argentinien Mauro Richeze | Rock Racing | Italien Marco Carletti | Unbekannt |
Italien Luca Fioretti | Centri della Calzatura (2009) | Italien Gianluca Coletta | Unbekannt |
Ungarn Bernard Bendegúz | Neoprofi | Moldawien Ruslan Ivanov | Unbekannt |
Italien Simone Boifava | Neoprofi | Ungarn Tamás Lengyel | Unbekannt |
Ungarn Miklós Durucz | Neoprofi | Ungarn Zoltán Madaras | Unbekannt |
Italien Alessandro Malaguti | Neoprofi | Ungarn Zoltán Tisza | Unbekannt |
Ungarn Márton Solymosi | Neoprofi | Italien Gianfranco Visconti | Unbekannt |
Argentinien Walter Trillini | Neoprofi | Ungarn Márton Solymosi (bis 31.07.) | Unbekannt |
Ungarn Ferenc Stubán (ab 01.08.) | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2012 |
---|---|---|---|
Adriano Angeloni | 31. Januar 1983 | Italien Italien | |
Bernard Bendegúz | 15. Februar 1988 | Ungarn Ungarn | |
Simone Boifava | 26. Juli 1985 | Italien Italien | Team Idea |
Rida Cador | 25. März 1981 | Ungarn Ungarn | |
István Cziráki | 21. Juni 1986 | Ungarn Ungarn | |
Miklós Durucz | 13. März 1991 | Ungarn Ungarn | |
Luca Fioretti | 6. März 1984 | Italien Italien | |
Krisztián Lovassy | 23. Juni 1988 | Ungarn Ungarn | Tusnad Cycling Team |
Alessandro Malaguti | 22. September 1987 | Italien Italien | Miche-Guerciotti |
Walter Proch | 17. Februar 1984 | Italien Italien | Team WIT |
Dávid Puskás | 28. Oktober 1988 | Ungarn Ungarn | |
Mauro Richeze | 7. Dezember 1985 | Argentinien Argentinien | Team Nippo |
Roberto Richeze | 25. Oktober 1981 | Argentinien Argentinien | |
Emanuele Rizza | 8. Februar 1984 | Italien Italien | |
Péter Simon | 14. Oktober 1991 | Ungarn Ungarn | |
Ferenc Stubán | 11. August 1992 | Ungarn Ungarn | |
Walter Trillini | 25. Januar 1991 | Argentinien Argentinien |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
103. | Argentinien Mauro Richeze | 26 |
115. | Italien Alessandro Malaguti | 22 |
162. | Argentinien Walter Trillini | 16 |
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
147. | Ungarn Krisztián Lovassy | 101 |
820. | Ungarn Rida Cador | 10 |
1139. | Ungarn Péter Simon | 3 |
Saison 2009
Erfolge in den Continental Circuits
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
3. Mai | Venezuela Venezolanische Meisterschaft - Straßenrennen | NC | Venezuela Honorio Machado |
25. Juni | Lettland Lettische Meisterschaft - Einzelzeitfahren | NC | Lettland Raivis Belohvoščiks |
28. Juni | Ungarn Ungarische Meisterschaft - Straßenrennen | NC | Ungarn István Cziráki |
10. Juli | Ungarn 1. Etappe Grand Prix Cycliste de Gemenc | 2.2 | Ungarn Krisztián Lovassy |
2. August | Ungarn Grand Prix Betonexpressz 2000 | 1.2 | Ungarn Gergely Ivanics |
Cyclocross 2008/2009
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
11. Januar | Ungarn Ungarische Meisterschaft | Ungarn Zoltán Tisza |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI Africa Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | - | - |
2010 | 6. | Italien Adriano Angeloni (20.) |
2011 | - | - |
UCI America Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 26. | Venezuela Honorio Machado (111.) |
2010 | - | - |
2011 | 15. | Argentinien Mauro Richeze (103.) |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2006 | 68. | Slowakei Zoltán Remák (221.) |
2007 | 34. | Serbien Žolt Der (68.) |
2008 | 24. | Ungarn Péter Kusztor (49.) |
2009 | 50. | Ungarn István Cziráki (136.) |
2010 | 86. | Italien Adriano Angeloni (644.) |
2011 | 75. | Ungarn Krisztián Lovassy (147.) |
Siehe auch
Weblinks
- Betonexpressz 2000-Limonta 2009 in der Datenbank von Radsportseiten.net
- Ora Hotels-Carrera 2011 in der Datenbank von Radsportseiten.net