Brendan Morrison
Kanada Brendan Morrison Eishockeyspieler | |
---|---|
Brendan Morrison | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 15. August 1975 |
Geburtsort | Pitt Meadows, British Columbia, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Center |
Nummer | #11 |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 1993, 2. Runde, 39. Position New Jersey Devils |
Spielerkarriere | |
1992–1993 | Penticton Panthers |
1993–1997 | University of Michigan |
1997–1998 | Albany River Rats |
1998–2000 | New Jersey Devils |
2000–2008 | Vancouver Canucks |
2004–2005 | Linköpings HC |
2008–2009 | Anaheim Ducks |
2009 | Dallas Stars |
2009–2010 | Washington Capitals |
2010–2012 | Calgary Flames |
seit 2012 | Chicago Blackhawks |
Brendan Morrison (* 15. August 1975 in Pitt Meadows, British Columbia) ist ein kanadischer Eishockeyspieler. Seit Januar 2012 spielt er für die Chicago Blackhawks in der National Hockey League auf der Position des Centers.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Brendan Morrison wurde in der zweiten Runde beim NHL Entry Draft 1993 von den New Jersey Devils als 39. Spieler insgesamt ausgewählt. Von 1993 bis 1997 absolvierte er einige erfolgreiche Spielzeiten für die Universitätsmannschaft der University of Michigan, den Michigan Wolverines. 1997 wurde er mit dem Hobey Baker Memorial Award ausgezeichnet, der an den erfolgreichsten Spieler in der National Collegiate Athletic Association verliehen wird.
Seine professionelle Laufbahn begann in der Spielzeit 1997/98, in der er für die Albany River Rats in der American Hockey League auflief. Während dieser Saison in Albany bestritt er zudem elf Spiele für die New Jersey Devils in der NHL. In der Saison 1998/99 erarbeitete sich Morrison einen Stammplatz im Kader der Devils, wo er bis 2000 spielte, als er zusammen mit Denis Pederson im Austausch gegen Alexander Mogilny zu den Vancouver Canucks transferiert wurde. Nach der Saison 2007/08 lehnte Morrison eine Offerte zur Vertragsverlängerung von den Canucks ab und wechselte als Free Agent nach acht Jahren in Vancouver zu den Anaheim Ducks.
Am 27. Januar 2012 transferierten ihn die Calgary Flames im Austausch für Verteidiger Brian Connelly zu den Chicago Blackhawks.
Morrisons bisher erfolgreichsten Profi-Spielzeiten waren die Saison 2001/02 (23 Tore und 44 Vorlagen für 67 Punkte) und 2002/03 (25 Tore und 46 Vorlagen für 71 Punkte) innerhalb von je 82 Spielen sammelte, jeweils die drittmeisten Scorer-Punkte der Canucks nach seinen beiden Sturmpartnern Todd Bertuzzi und Markus Näslund.
Morrison stand bisher dreimal im Dress der kanadischen Eishockeynationalmannschaft, bei den Weltmeisterschaften 2000, 2004 und 2005, wobei es 2004 für Gold und 2005 für Silber reichte.
Während des NHL-Lockout 2004/05 spielte er eine Saison für Linköpings HC in den Elitserien, der schwedischen Profiliga.
Erfolge und Auszeichnungen
|
International
- 2004 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2005 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | Ridge Meadows Knights | BCAHA | 77 | 126 | 127 | 253 | 88 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Ridge Meadows Lightning | BCAHA | 55 | 56 | 111 | 167 | 56 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Penticton Panthers | BCJHL | 56 | 35 | 59 | 94 | 45 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | University of Michigan | CCHA | 38 | 20 | 28 | 48 | 24 | |||||||
1994/95 | University of Michigan | CCHA | 39 | 23 | 53 | 76 | 42 | |||||||
1995/96 | University of Michigan | CCHA | 35 | 28 | 44 | 72 | 41 | |||||||
1996/97 | University of Michigan | CCHA | 43 | 31 | 57 | 88 | 52 | |||||||
1997/98 | Albany River Rats | AHL | 72 | 35 | 49 | 84 | 44 | 8 | 3 | 4 | 7 | 19 | ||
1997/98 | New Jersey Devils | NHL | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1998/99 | New Jersey Devils | NHL | 76 | 13 | 33 | 46 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1999/00 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | HC Pardubice | Extraliga | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | New Jersey Devils | NHL | 44 | 5 | 21 | 26 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Vancouver Canucks | NHL | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 16 | 38 | 54 | 42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 23 | 44 | 67 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2002/03 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | 36 | 14 | 4 | 7 | 11 | 18 | ||
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 22 | 38 | 60 | 50 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2004/05 | Linköpings HC | Elitserien | 45 | 16 | 28 | 44 | 50 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2005/06 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 19 | 37 | 56 | 84 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 20 | 31 | 51 | 60 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2007/08 | Vancouver Canucks | NHL | 39 | 9 | 16 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Anaheim Ducks | NHL | 62 | 10 | 12 | 22 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Dallas Stars | NHL | 19 | 6 | 3 | 9 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Washington Capitals | NHL | 74 | 12 | 30 | 42 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2010/11 | Calgary Flames | NHL | 66 | 9 | 34 | 43 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Calgary Flames | NHL | 28 | 4 | 7 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Chicago Blackhawks | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
CCHA gesamt | 155 | 102 | 182 | 284 | 159 | |||||||||
NHL gesamt | 934 | 200 | 401 | 601 | 452 | 61 | 9 | 21 | 30 | 40 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Kanada | WM | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2004 | Kanada | WM | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
2005 | Kanada | WM | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
Herren gesamt | 25 | 6 | 9 | 15 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Brendan Morrison bei hockeydb.com
- Brendan Morrison bei legendsofhockey.net
Personendaten | |
---|---|
NAME | Morrison, Brendan |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. August 1975 |
GEBURTSORT | Pitt Meadows, British Columbia |