Chopjor
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Chopjor Хопёр, Choper | ||||||||||||
Chopjor bei Slaschtschowskaja in der Oblast Wolgograd | ||||||||||||
Daten | ||||||||||||
Gewässerkennzahl | RU: 05010200112107000005186 | |||||||||||
Lage | Oblast Pensa, Oblast Saratow, Oblast Woronesch, Oblast Wolgograd (Russland) | |||||||||||
Flusssystem | Don | |||||||||||
Abfluss über | Don → Schwarzes Meer | |||||||||||
Quelle | Wolgaplatte südwestlich Pensa 53° 3′ 53″ N, 44° 20′ 58″ O {{#coordinates:53,064822|44,3494| |
dim=500 | globe= | name=Quelle Chopjor | region=RU-PNZ | type=waterbody
}} | ||||||
Quellhöhe | ca. 215 m | |||||||||||
Mündung | DonKoordinaten: 49° 36′ 23″ N, 42° 18′ 29″ O{{#coordinates:49,606431|42,308117|primary | dim=1000 | globe= | name=Mündung Chopjor | region=RU-VGG | type=waterbody
}} |
dim=1000 | globe= | name=Mündung Chopjor | region=RU-VGG | type=waterbody
}} | |
Mündungshöhe | 49 m | |||||||||||
Höhenunterschied | ca. 166 m | |||||||||||
Länge | 979 km<ref name=gse/><ref name=gvr/> | |||||||||||
Einzugsgebiet | 61.100 km²<ref name=gse>Artikel Chopjor in der Großen Sowjetischen Enzyklopädie (BSE), 3. Auflage 1969–1978 (russisch)</ref><ref name=gvr>Chopjor im Staatlichen Gewässerverzeichnis der Russischen Föderation (russisch)</ref>
| |||||||||||
Abfluss<ref name=gse/> Lage: 45 km oberhalb der Mündung |
MQ MHQ |
150 m³/s 2720 m³/s | ||||||||||
Linke Nebenflüsse | Busuluk, Serdoba, Kumylga | |||||||||||
Rechte Nebenflüsse | Worona, Sawala, Karai | |||||||||||
Mittelstädte | Balaschow, Borissoglebsk, Urjupinsk | |||||||||||
Kleinstädte | Poworino, Arkadak, Nowochopjorsk | |||||||||||
Schiffbar | 323 km | |||||||||||
Verlauf des Chopjor (Хопёр) im Einzugsgebiet des Don |
Der 979 km lange Chopjor (russisch Хопёр, deutsch auch Choper) ist ein linker Nebenfluss des Don im europäischen Teil Russlands<ref name=gse/>.
Der Fluss entspringt am Westrand der Wolgaplatte südwestlich der Stadt Pensa. Von dort fließt er in südliche Richtungen bis zu seiner Mündung in den Don. Sein Einzugsgebiet beträgt 61.100 km² und auf 323 km ist er schiffbar<ref name=gse/>.
Weblinks
Commons Commons: Chopjor – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
<references/>