Clydebank and Milngavie (Wahlkreis, Schottland)
Clydebank and Milngavie |
---|
Clydebank and Milngavie |
Gebildet |
1999 |
Abgeordneter |
Gil Paterson (SNP) |
Regionen |
East Dunbartonshire West Dunbartonshire |
Clydebank and Milngavie ist ein Wahlkreis für das Schottische Parlament. Er wurde 1999 als einer von neun Wahlkreisen der Wahlregion West of Scotland eingeführt, die im Zuge der Revision der Wahlkreise im Jahre 2011 neu zugeschnitten und in West Scotland umbenannt wurde. Hierbei wurden geringe Veränderungen an den Grenzen des Wahlkreises Clydebank and Milngavie vorgenommen. Die namensgebenden Städte Clydebank und Milngavie sind die größten Siedlungen innerhalb des Wahlkreises<ref>Landkarte des Wahlkreises</ref>, der einen Abgeordneten entsendet.
Der Wahlkreis erstreckt sich über eine Fläche von 65,7 km2. Bei Zensuserhebung 2011 lebten insgesamt 71.768 Personen innerhalb seiner Grenzen.<ref>Zensus 2011</ref>
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse
Parlamentswahl 1999
Ergebnisse der Parlamentswahl 1999<ref>Informationen des Schottischen Parlaments</ref> | |||
---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % |
Labour | Des McNulty | 15.105 | 45,3 |
SNP | James Yuill | 10.395 | 31,2 |
Liberal Democrats | Rod Ackland | 4149 | 12,5 |
Conservative | Dorothy Luckhurst | 3688 | 11,1 |
<div style="clear:left;" />
Parlamentswahl 2003
Ergebnisse der Parlamentswahl 2003<ref>Informationen des Schottischen Parlaments</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Des McNulty | 10.585 | 39,9 | −5,4 |
SNP | James Yuill | 6051 | 22,8 | −8,4 |
Liberal Democrats | Rod Ackland | 3224 | 12,2 | −0,3 |
Conservative | Mary Leishman | 2885 | 10,9 | −0,2 |
Socialist | Dawn Brennan | 1902 | 7,2 | +7,2 |
Parteilos | Danny McCafferty | 1867 | 7,0 | +7,0 |
Wahlbeteiligung: 26.514 (51,66 %) |
<div style="clear:left;" />
Parlamentswahl 2007
Ergebnisse der Parlamentswahl 2007<ref>Informationen des Schottischen Parlaments</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Des McNulty | 11.617 | 43,4 | +3,5 |
SNP | Gil Paterson | 8438 | 31,5 | +8,7 |
Conservative | Murray Roxburgh | 3544 | 13,2 | +2,3 |
Liberal Democrats | Ashay Ghai | 3166 | 11,8 | −0,4 |
Wahlbeteiligung: 48.700 (54,96 %) |
<div style="clear:left;" />
Parlamentswahl 2011
Ergebnisse der Parlamentswahl 2011<ref>Informationen des Schottischen Parlaments</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
SNP | Gil Paterson | 12.278 | 43,3 | +11,8 |
Labour | Des McNulty | 11.564 | 40,8 | −2,6 |
Conservative | Alice Struthers | 2758 | 9,7 | −3,5 |
Liberal Democrats | John Duncan | 1769 | 6,2 | −5,6 |
Wahlbeteiligung: 28.369 (53,51 %) |
<div style="clear:left;" />
Einzelnachweise
<references />
Aktuelle Wahlkreise:
Clydebank and Milngavie |
Cunninghame North |
Cunninghame South |
Dumbarton |
Eastwood |
Greenock and Inverclyde |
Paisley |
Renfrewshire North and West |
Renfrewshire South |
Strathkelvin and Bearsden
Wahlkreise 1999–2011</br> Clydebank and Milngavie | Cunninghame North | Dumbarton | Eastwood | Greenock and Inverclyde | Paisley North | Paisley South | Strathkelvin and Bearsden | West Renfrewshire