DIN 18196
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Logo des Deutschen Instituts für Normung | DIN 18196 |
---|---|
Bereich | Erd- und Grundbau |
Titel | Bodenklassifikation |
Kurzbeschreibung: | Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke |
Letzte Ausgabe | 2011-05 |
ISO |
Die DIN-Norm DIN 18196 regelt das in Deutschland gebräuchliche Klassifizierungssystem für Böden nach der Korngröße. Aktuell ist sie in der Ausgabe 2011 verfügbar und klassifiziert ähnlich der DIN 4022 die verschiedenen Böden und ordnet sie bestimmten Bodengruppen zu.
Klassifikation
Die Norm trifft die in der nachfolgenden Tabelle dargestellte Klassifikation. Die in der Norm zusätzlich aufgeführten Erkennungsmerkmale und Beispiele werden in dieser Auflistung nicht wiedergegeben.
Hauptgruppe | Korngrößenanteil ≤ 0,063 mm | Korngrößenanteil > 2,0 mm | Gruppe (allgemein) | Gruppe (detailliert) | Kurzzeichen Gruppensymbol |
---|---|---|---|---|---|
Grobkörniger Boden | ≤ 5 | > 40 | Kies | Enggestufte Kiese | GE |
Weitgestufte Kies-Sand-Gemische | GW | ||||
Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische | GI | ||||
≤ 40 | Sand | Enggestufte Sande | SE | ||
Weitgestufte Sand-Kies-Gemische | SW | ||||
Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische | SI | ||||
Gemischtkörniger Boden | 5 bis 40 | > 40 | Kies-Schluff | 5 bis 15 Gew.-% ≤ 0,063 mm | GU |
15 bis 40 Gew.-% ≤ 0,063 mm | GU* | ||||
Kies-Ton | 5 bis 15 Gew.-% ≤ 0,063 mm | GT | |||
15 bis 40 Gew.-% ≤ 0,063 mm | GT* | ||||
≤ 40 | Sand-Schluff | 5 bis 15 Gew.-% ≤ 0,063 mm | SU | ||
15 bis 40 Gew.-% ≤ 0,063 mm | SU* | ||||
Sand-Ton | 5 bis 15 Gew.-% ≤ 0,063 mm | ST | |||
15 bis 40 Gew.-% ≤ 0,063 mm | ST* | ||||
Feinkörniger Boden | > 40 | – | Schluff | Leicht plastische Schluffe (WL ≤ 35) | UL |
Mittelplastische Schluffe (35 < WL ≤ 50) | UM | ||||
Ausgeprägt plastische Schluffe (WL > 50) | UA | ||||
Ton | Leicht plastische Tone (WL ≤ 35) | TL | |||
Mittelplastische Tone (35 < WL ≤ 50) | TM | ||||
Ausgeprägt plastische Tone (WL > 50) | TA | ||||
Organogener Boden | > 40 | – | Nicht brenn- und schwelbar | Organogene Schluffe (35 < WL ≤ 50) | OU |
Organogene Tone (WL > 50) | OT | ||||
≤ 40 | Grob bis gemischtkörnige Böden mit humosen Beimengungen | OH | |||
Grob bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, kieseligen Bildungen | OK | ||||
Organischer Boden | – | – | Brenn- und schwelbar | Nicht bis mäßig zersetzte Torfe | HN |
Zersetzte Torfe | HZ | ||||
Mudden (Faulschlamm) | F | ||||
Auffüllung1 | – | – | – | Auffüllung aus Fremdstoffen | [ ] |
- 1 Eine Auffüllung ist eine unter menschlicher Einwirkung entstandene Schüttung aus natürlichen Böden oder Fremdstoffen.