Liste von Erdbeben in Japan
Erdbeben ereignen sich in Japan häufig. Ursache sind Bewegungen der tektonischen Platten in der Lithosphäre, die in der Umgebung von Japan aufeinandertreffen. Zu den Folgen einer Subduktion zählt der Japangraben. Insbesondere besteht die Sorge vor einem Erdbeben in Tokio. Als bislang schwerstes Erdbeben in Japan gilt das Beben vom 11. März 2011.<ref>Erdbeben und Tsunami in Japan: Mehr als tausend Menschen getötet – FAZ, 11. März 2011</ref>
Im Durchschnitt gibt es in Japan pro Monat 73 Erdbeben der Magnitude 4 oder höher, davon 9 mit einer Magnitude 5 oder höher und 1,4 mit einer Magnitude 6 oder höher.<ref>Supplementary Information to the Evaluation of Seismic Activity for January 2011. Earthquake Research Committee, 9. Februar 2011, abgerufen am 12. März 2011 (english). </ref>
Ereignisse
Zu den schweren Erdbeben (mit Magnitude ≥ 7 oder mit mehr als 100 Todesopfern<ref>Datenbank von DGDC (National Geophysical Datacenter, NOAA)</ref> oder von historischer Bedeutung aus Sicht der US-Behörden<ref>Historische Erdbeben in Japan gemäß Datenbank von USGS (U.S. Geological Survey)</ref> oder japanischer Behörden<ref name="JMA">Kishō-chō/JMA: Liste der Erdbeben und Tsunami in/vor Japan mit mehr als 100 Toten oder Vermissten 1868 bis 1995, mit Toten oder Verletzten seit 1996 (japanisch). Die in Klammern angegebenen Intensitäten vor 1925 sind Übertragungen der damals in Erdbebenberichten verwendeten vierstufigen Intensitätsskala. Die Unterteilung der Stufen 5 und 6 wurde erst 1995/96 eingeführt.</ref>) zählten:
Bezeichnung | Japanische Bezeichnung | Datum (UTC) | Magnitude | Höchste Intensität (Shindo)<ref name="JMA" /> |
Todesopfer |
---|---|---|---|---|---|
Jōgan-Erdbeben 869 | 貞観地震 | 9. Juli 869 | 8,1–8,4 MW, 8,6 MS | etwa 1000 | |
Genroku-Erdbeben 1703 | 元禄大地震 | 31. Dez. 1703 | über 108.000 | ||
Hōei-Erdbeben 1707 | 宝永地震 | 28. Okt. 1707 | über 5000 | ||
Ansei-Nankai-Erdbeben 1854 | 安政南海地震 | 24. Dez. 1854 | über 10.000 | ||
Ansei-Edo-Erdbeben 1855 | 安政江戸地震 | 11. Nov. 1855 | 6.641 | ||
Mino-Owari-Erdbeben 1891 (auch großes Nobi-Erdbeben genannt<ref>1891 Mino-Owari earthquake in der englischsprachigen Wikipedia</ref>) | 美濃尾張地震 | 28. Okt. 1891 | (6) | 7.273 | |
Meiji-Sanriku-Erdbeben 1896 | 明治三陸地震 | 15. Juni 1896 | 8,5<ref name="Meiji">Historic Earthquakes Sanriku, Japan (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | (2–3) | <ref name="Meiji" /> über 27.000 |
Großes Kantō-Erdbeben 1923 | 関東大震災 | 1. Sep. 1923 | 7,9<ref name="Kanto">Historic Earthquakes Kanto (Kwanto), Japan (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | (6) | <ref name="Kanto" /> 142.800 |
Nördliches Tango-Erdbeben 1927 | 北丹後地震 | 27. Mär. 1927 | 7,6<ref name="Tango">Historic Earthquakes Tango, Japan (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 3.020 | |
Shōwa-Sanriku-Erdbeben 1933 | 昭和三陸地震 | 2. Mär. 1933 | 8,4<ref name="Sanriku">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 5 | 2.990 |
Tottori-Erdbeben 1943 | 鳥取地震 | 10. Sep. 1943 | 7,4<ref name="USGS">earthquake.usgs.gov</ref> | 6 | 1.190 |
Tōnankai-Erdbeben 1944 | 東南海地震 | 7. Dez. 1944 | 8,1<ref name="Tōnankai">Historic Earthquakes Tonankai. Japan (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6 | 998 |
Mikawa-Erdbeben 1945 | 三河地震 | 12. Jan. 1945 | 7,1<ref name="USGS" /> | 5 | 1.961 |
Nankaidō-Erdbeben 1946 | 南海地震 | 20. Dez. 1946 | 8,1<ref name="Nankaidō">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 5 | 1.330 |
Fukui-Erdbeben 1948 | 福井地震 | 28. Juni 1948 | 7,3<ref name="USGS" /> | 6 | 3.769 |
Niigata-Erdbeben 1964 | 新潟地震 | 16. Juni 1964 | 7,5<ref name="Niigata">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 5<ref>Kishō-chō, Niigata chihō kishōdai (engl.: Japan Meteorological Agency, Niigata Local Meteorogical Observatory): 新潟県の地震(津波)災害 (japanisch: „Erdbeben- (und Tsunami-) Katastrophen in der Präfektur Niigata“)</ref> | 26 |
Miyagi-Erdbeben 1978 | 宮城県沖地震 | 12. Juni 1978 | 7,7<ref name="Miyagi">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 5<ref>Kishō-chō, Akita chihō kishōdai (engl.: Japan Meteorological Agency, Akita Local Meteorogical Observatory): 1978年宮城県沖地震 (japanisch: „Erdbeben vor der Präfektur Miyagi 1978“)</ref> | 28 |
Sea of Japan Erdbeben 1983 | 日本海中部地震 | 26. Mai 1983 | 7,7<ref name="stern">Hintergrund: Schwere Erdbeben in Japan. In: stern.de. 11. März 2011, archiviert vom Original am 1. April 2011, abgerufen am 1. April 2011. </ref><ref name="Historic-Tsunami-1983">Historic Tsunamis: 1983 Sea of Japan Erdbeben (日本海中部地震) in der englischsprachigen Wikipedia</ref><ref name="Tsunami-1983">1983 Sea of Japan Erdbeben</ref> | 5 | 104 |
Hokkaido-Erdbeben 1993 | 北海道南西沖地震 | 12. Juli 1993 | 7,7<ref name="stern" /><ref name="Historic-Tsunami-1993">Historic Tsunamis: 1993 Hokkaido Erdbeben (北海道南西沖地震) in der englischsprachigen Wikipedia</ref> | 5 | 250 |
Erdbeben von Kōbe 1995 | 阪神・淡路大震災 | 17. Jan. 1995 | 6,9 Mw<ref>Historic Earthquakes Kobe, Japan (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 7 | 6.434 |
Geiyo-Erdbeben 2001 | 芸予地震 | 24. Mär. 2001 (JST) | 6,7 Mj | 6schwach | 2<ref name="JMA" /> |
Süd-Sanriku-Erdbeben 2003 | 三陸南地震 | 26. Mai 2003 | 7,0 Mw<ref name="Sanriki-Minami">Sanriku-Minami-Jishin in der japanischsprachigen Wikipedia</ref> | 6schwach | 0 |
Erdbeben vor Tokachi 2003 | 十勝沖地震 | 26. Sep. 2003 (JST) | 8,0 Mj | 6schwach | 1<ref name="JMA" /> |
Chūetsu-Erdbeben 2004 | 中越地震 | 23. Okt. 2004 | 6,6 Mw<ref name="Chūetsu">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 7 | 40 |
Fukuoka-Erdbeben 2005 | 福岡県西方沖地震 | 20. Mär. 2005 | 6,6 Mw<ref name="Fukuoka">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6schwach | 1 |
Erdbeben auf der Noto-Halbinsel 2007 | 能登半島地震 | 25. Mär. 2007 | 6,7 Mw<ref name="Noto">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6stark | 1 |
Niigata-Chūetsu-Küstenerdbeben 2007 | 新潟県中越沖地震 | 16. Juli 2007 | 6,8 Mw<ref>Magnitude 6.8 – SEA OF JAPAN (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6stark | 11 |
Iwate-Erdbeben 2008 | 岩手・宮城内陸地震 | 14. Juni 2008 | 6,9 Mw<ref>Magnitude 6.9 – EASTERN HONSHU, JAPAN (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6stark | 12 |
Morioka-Erdbeben 2008 | 岩手県沿岸北部地震 | 23. Juli 2008 | 6,8 Mw<ref name="Morioka">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6schwach | 1 |
Shizuoka-Erdbeben 2009 | 静岡沖地震 | 10. Aug. 2009 | 6,1 Mw<ref name="Shizuoka">Historic Earthquakes (Englisch) United States Geological Survey. 10. August 2009. Abgerufen am 12. März 2011.</ref> | 6schwach | 1 |
Tōhoku-Erdbeben 2011 | 東北地方太平洋沖地震 | 11. Mär. 2011 | 9,0 Mw<ref>Magnitude 9,0 – NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (Englisch) United States Geological Survey. 12. März 2011. Archiviert vom Original am 10. April 2011. Abgerufen am 11. März 2011.</ref> | 7 | higaijokyo_e. In: npa.go.jp. Abgerufen am 17. August 2011 (PDF; 7 kB). </ref> | 15.889<ref>
Erdbeben an der Grenze von Nagano und Niigata 2011 | 長野県・新潟県県境付近地震 | 12. Mär. 2011 (JST) | 6,7 Mj | 6stark | 3<ref name="JMA" /> |
Erdbeben in Zentral-Nagano 2011 | 長野県中部地震 | 30. Juni 2011 (JST) | 5,4 Mj | 5stark | 1<ref name="JMA" /> |
ein Erdbeben nahe Torishima, Präfektur Tokio<ref>New year begins with strong quake. In: The Japan Times. 2. Januar 2012, abgerufen am 14. August 2012 (english). </ref> | 1. Jan. 2012 (JST) | 7,0 | 4 | 0 | |
Erdbeben vor Ost-Chiba 2012 | 千葉県東方沖地震 | 14. Mär. 2012 (JST) | 6,1 Mj | 5stark | 1<ref name="JMA" /> |
ein Erdbeben im südlichen Ochotskischen Meer<ref>Kishō-chō/JMA</ref><ref>NHK</ref> | 14. Aug. 2012 (JST) | 7,3 | 3 (in Japan) | 0 | |
ein Erdbeben vor [der] Sanriku[-Küste der Präfektur Miyagi] | 7. Dez. 2012 | 7,3 | 5schwach<ref name="JMA" /> | 1<ref name="JMA" /> | |
ein Erdbeben vor der Küste der Präfektur Fukushima<ref>Kishō-chō/JMA (abgerufen am 26. Oktober 2013)</ref><ref>M7.1 earthquake shakes Tohoku coast, tsunami advisory issued. In: The Japan Times. 26. Oktober 2013, abgerufen am 26. Oktober 2013 (english). </ref> | 26. Okt. 2013 (JST) | 7,1 Mj | 4 | ||
Tōhoku-Erdbeben 2015<ref>Magnitude 6.8 earthquake hits off Japanese island of Honshu - USGS. In: Reuters. 26. Oktober 2013, abgerufen am 26. Oktober 2013 (english). </ref> | 13. Mai 2015 (JST) | 6,8 Mj | |||
westlich von Ogasawara (Tokio)<ref>Kishō-chō, Pressemitteilung 31. Mai 2015: http://www.jma.go.jp/jma/press/1505/31d/201505311600.pdf 平成27年5月30日20時24分頃の小笠原諸島西方沖の地震の震源要素について</ref><ref>Verwaltung der Präfektur Tokio, Amt für allgemeine Angelegenheiten, Katastrophenschutzabteilung, 1. Juni 2015: 小笠原諸島西方沖を震源とする地震について</ref><ref>Naikaku-fu, Katastrophenschutzmitteilungen, 2. Juni 2015: 小笠原諸島西方沖を震源とする地震による被害状況等について</ref> | 小笠原諸島西方沖地震 | 30. Mai 2015 (JST) | 8,1 Mj | 5+ | 0 |
Weblinks
- Liste aller Erdbeben mit einer Magnitude > 6
- Liste historischer Erdbeben in Japan seit 1891 vom United States Geological Survey
Einzelnachweise
<references />