Essonne (Fluss)
Essonne | ||||||||||||
Der Fluss bei Ballancourt-sur-Essonne | ||||||||||||
Daten | ||||||||||||
Gewässerkennzahl | FR: F45-0400 | |||||||||||
Lage | Frankreich, Regionen Centre-Val de Loire und Île-de-France | |||||||||||
Flusssystem | Seine | |||||||||||
Abfluss über | Seine → Ärmelkanal | |||||||||||
Quelle | im Gemeindegebiet von Chilleurs-aux-Bois 48° 3′ 11″ N, 2° 10′ 1″ O {{#coordinates:48,053055555556|2,1669444444444| |
dim= | globe= | name=Quelle Essonne | region=FR-45 | type=waterbody
}} | ||||||
Quellhöhe | ca. 130 m<ref name="geofr">geoportail.fr (1:16.000)</ref> | |||||||||||
Mündung | in Corbeil-Essonnes in die SeineKoordinaten: 48° 36′ 52″ N, 2° 28′ 52″ O{{#coordinates:48,614444444444|2,4811111111111|primary | dim= | globe= | name=Mündung Essonne | region=FR-91 | type=waterbody
}} |
dim= | globe= | name=Mündung Essonne | region=FR-91 | type=waterbody
}} | |
Mündungshöhe | ca. 35 m<ref name="geofr" /> | |||||||||||
Höhenunterschied | ca. 95 m | |||||||||||
Länge | 97 km(siehe Anmerkungen) | |||||||||||
Einzugsgebiet | 1,87 km²<ref name="einzug">Banque Hydro - Station H4042010 (Menüpunkt: Synthèse)</ref>
| |||||||||||
Abfluss<ref name="einzug" /> | MQ |
8,3 m³/s | ||||||||||
Linke Nebenflüsse | Juine | |||||||||||
Rechte Nebenflüsse | Rimarde | |||||||||||
Mittelstädte | Corbeil-Essonnes | |||||||||||
Kleinstädte | Malesherbes, Ballancourt-sur-Essonne, Mennecy |
Die Essonne ist ein Fluss, der im Zentralgebiet von Frankreich verläuft. Sie entspringt im Gâtinais, im Gemeindegebiet von Chilleurs-aux-Bois. Die Quelle befindet sich an der Nordwestflanke des Massivs von Ingrannes, in einer Höhe von 130 Metern. Der Quellbach wird häufig auch mit dem Namen Œuf bezeichnet. Beide Bezeichnungen gehen auf die altkeltische Göttin Acionna zurück, deren Kult hier in gallo-römischer Zeit nachgewiesen ist.
Der Fluss entwässert anfangs Richtung Nordost, dreht später auf Nord und mündet schließlich nach 97 Kilometern, knapp südöstlich von Paris, in Corbeil-Essonnes als linker Nebenfluss in die Seine. <ref>Die geografischen Angaben zum Fluss beruht auf den Informationen der diesbezüglichen Internetseite sandre.eaufrance.fr/ (Abgerufen am 14. Dezember 2008)</ref>
Auf ihrem Weg fließt die Essonne durch den Regionalen Naturpark Gâtinais français. Sie ist auch Namensgeber für das Département Essonne.
Inhaltsverzeichnis
Durchquerte Départements
in der Region Centre-Val de Loire
in der Region Île-de-France
Orte am Fluss
- Mareau-aux-Bois
- Pithiviers
- Augerville-la-Rivière
- Malesherbes
- Maisse
- Boutigny-sur-Essonne
- La Ferté-Alais
- Ballancourt-sur-Essonne
- Mennecy
- Ormoy
- Villabé
- Corbeil-Essonnes
Weblinks
- Regionaler Naturpark Gâtinais français
- Commons Commons: Essonne – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Anmerkungen
<references />