Fabian Scholz
Österreich Fabian Scholz Eishockeyspieler | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 8. Jänner 1990 |
Geburtsort | Zell am See, Österreich |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 85 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Verteidiger |
Nummer | #44 |
Schusshand | Links |
Spielerkarriere | |
2004−2008 | EC Red Bull Salzburg |
2008−2009 | VIK Västerås HK |
2009−2010 | EC KAC |
2010−2014 | EHC Linz |
seit 2014 | EC Graz 99ers |
Fabian Scholz (* 8. Jänner 1990 in Zell am See) ist ein österreichischer Eishockeyspieler, der seit Juni 2014 bei den EC Graz 99ers in der Österreichischen Eishockey-Liga spielt.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Scholz begann seine Karriere in den Nachwuchsmannschaften des österreichischen Erstligisten EC Red Bull Salzburg und konnte mit der U-20-Mannschaft des Vereins im Jahr 2006 den Meistertitel in der höchsten Nachwuchsliga erringen. Nach einem weiteren Jahr in Salzburg versuchte er sich erstmals im Ausland und begann die Saison 2007/08 bei Ilves Tampere in der finnischen Juniorenliga. Nach nur sieben Spielen kehrte er jedoch zu seinem Stammverein zurück. Ein Jahr später versuchte er es erneut und wechselte zur Juniorenmannschaft des VIK Västerås HK in Schweden, wo er jedoch nur für ein Semester blieb. Mit Beginn der Saison 2009/10 unterzeichnete er einen Vertrag beim EC KAC, wo er in der Kampfmannschaft und der U-20 zu Einsätzen kam. Im Sommer 2010 wechselte Scholz nach Oberösterreich, wo er bis 2014 beim EHC Linz in der Verteidigung spielte.
Scholz absolvierte auch insgesamt 23 Einsätze in den Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm bisher an zwei U-18- und drei U-20-Weltmeisterschaften teil, wobei er insgesamt sieben Scorerpunkte erzielen konnte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2006 Meister der österreichischen U-20-Liga mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2012 Österreichischer Meister mit dem EHC Linz
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
2004/05 | EC Red Bull Salzburg | U-20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | − | ||||||||
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | U-20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 24 | − | ||||||||
2005/06 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | ||||||||
2006/07 | EC Red Bull Salzburg | U-20 | 14 | 3 | 5 | 8 | 24 | − | ||||||||
2006/07 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 29 | 3 | 6 | 9 | 20 | − | ||||||||
2007/08 | Ilves Tampere | Jr. SM-Sarja B | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | − | ||||||||
2007/08 | EC Red Bull Salzburg | U-20 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | − | ||||||||
2007/08 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | − | ||||||||
2008/09 | VIK Västerås | SuperElit | 25 | 1 | 4 | 5 | 20 | -2 | ||||||||
2008/09 | EC Red Bull Salzburg | U-20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | − | ||||||||
2009/10 | EC KAC | U-20 | ||||||||||||||
2009/10 | EC KAC | ÖEHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Österreich | U18-WM, Div. I | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2008 | Österreich | U20-WM, Div. I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Österreich | U18-WM, Div. I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Österreich | U20-WM, Div. I | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
2010 | Österreich | U20-WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Junioren gesamt | 23 | 2 | 5 | 7 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Fabian Scholz bei eurohockey.com
- Fabian Scholz bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Scholz, Fabian |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Januar 1990 |
GEBURTSORT | Zell am See |