Jan-Michael Gambill
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Jan-Michael Gambill Tennisspieler | |||||||||||||
Jan-Michael Gambill | |||||||||||||
Jan-Michael Gambill 2008 | |||||||||||||
Nationalität: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 3. Juni 1977 | ||||||||||||
Größe: | 190 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 88 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1996 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2010 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Trainer: | Chuck Gambill | ||||||||||||
Preisgeld: | 3.612.587 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 201:196 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 3 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 14 (18. Juni 2001) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 119:125 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 5 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 23 (4. November 2002) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Jan-Michael Charles Gambill (* 3. Juni 1977 in Spokane, Washington) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis
Leben und Karriere
Gambill erreichte mit Rang 14 am 18. Juni 2001 die höchste Platzierung in der Tenniseinzel-Weltrangliste. Er ist für seine ungewöhnliche beidhändige Vorhand bekannt. Der US-Amerikaner wird von seinem Vater Chuck Gambill trainiert, der auch Jan-Michaels jüngeren Bruder Torrey betreut.
Er konnte drei Einzel- und fünf Doppeltitel auf der ATP Tour gewinnen, bevor er im September 2010 sein letztes professionelles Tennismatch bestritt.<ref>Second Acts: Life After Professional Tennis – Jan-Michael Gambill. Website von tennis.com. Abgerufen am 22. Juli 2014.</ref>
Erfolge
|
|
Einzel
Siege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 14. März 1999 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Australien Lleyton Hewitt | 7:62, 4:6, 6:4 |
2. | 11. März 2001 | Vereinigte Staaten Delray Beach (1) | Hartplatz | Belgien Xavier Malisse | 7:5, 6:4 |
3. | 9. März 2003 | Vereinigte Staaten Delray Beach (2) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Mardy Fish | 6:0, 7:65 |
Finalteilnahmen
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 30. Juli 2000 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Vereinigte Staaten Michael Chang | 7:62, 3:6, Aufg. |
2. | 1. April 2001 | Vereinigte Staaten Miami | Hartplatz | Vereinigte Staaten Andre Agassi | 6:74, 1:6, 0:6 |
3. | 28. Juli 2002 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Vereinigte Staaten Andre Agassi | 2:6, 4:6 |
4. | 5. Januar 2003 | Katar Doha | Hartplatz | Österreich Stefan Koubek | 4:6, 4:6 |
Doppel
Siege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 13. Februar 2000 | Vereinigte Staaten San José | Hartplatz | Vereinigte Staaten Scott Humphries | Argentinien Lucas Arnold Ker Philippinen Eric Taino |
6:1, 6:4 |
2. | 11. März 2001 | Vereinigte Staaten Delray Beach | Hartplatz | Vereinigte Staaten Andy Roddick | Japan Thomas Shimada Südafrika Myles Wakefield |
6:3, 6:4 |
3. | 19. Mai 2002 | Deutschland Hamburg | Sand | Indien Mahesh Bhupathi | Schweden Jonas Björkman Australien Todd Woodbridge |
6:2, 6:4 |
4. | 29. September 2002 | Hongkong Hongkong | Hartplatz | Vereinigte Staaten Graydon Oliver | Australien Wayne Arthurs Australien Andrew Kratzmann |
6:72, 6:4, 7:64 |
5. | 2. August 2003 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Vereinigte Staaten Travis Parrott | Australien Joshua Eagle Niederlande Sjeng Schalken |
6:3, 3:6, 7:5 |
Finalteilnahmen
Weblinks
Commons Commons: Jan-Michael Gambill – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- ATP-Profil von Jan-Michael Gambill (englisch)
- ITF-Profil von Jan-Michael Gambill (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Jan-Michael Gambill (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gambill, Jan-Michael |
ALTERNATIVNAMEN | Gambill, Jan-Michael Charles (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 3. Juni 1977 |
GEBURTSORT | Spokane, Washington, Vereinigte Staaten |