Kanton Croisilles


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kanton Croisilles
Region Nord-Pas-de-Calais
Département Pas-de-Calais
Arrondissement Arras
Hauptort Croisilles
Einwohner 12.194 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 66 Einw./km²
Fläche 186,12 km²
Gemeinden 27
INSEE-Code 6220

Der Kanton Croisilles ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort ist Croisilles. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Bruno Duvergé.

Geografie

Der Kanton Croisilles liegt im Mittel 92 Meter über Normalnull, zwischen 52 Metern in Chérisy und 154 Metern in Bucquoy.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden.

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Ablainzevelle 000000000000206.0000000000206   (2012) –  –  Einw./km² 62002 62116
Ayette 000000000000333.0000000000333   (2012) –  –  Einw./km² 62068 62116
Boiry-Becquerelle 000000000000410.0000000000410   (2012) –  –  Einw./km² 62144 62128
Boisleux-au-Mont 000000000000503.0000000000503   (2012) –  –  Einw./km² 62151 62175
Boisleux-Saint-Marc 000000000000255.0000000000255   (2012) –  –  Einw./km² 62152 62175
Boyelles 000000000000325.0000000000325   (2012) –  –  Einw./km² 62172 62128
Bucquoy 000000000001523.00000000001.523   (2012) –  –  Einw./km² 62181 62116
Bullecourt 000000000000248.0000000000248   (2012) –  –  Einw./km² 62185 62128
Chérisy 000000000000304.0000000000304   (2012) –  –  Einw./km² 62223 62128
Courcelles-le-Comte 000000000000447.0000000000447   (2012) –  –  Einw./km² 62248 62121
Croisilles 000000000001568.00000000001.568   (2012) –  –  Einw./km² 62259 62128
Douchy-lès-Ayette 000000000000299.0000000000299   (2012) –  –  Einw./km² 62272 62116
Écoust-Saint-Mein 000000000000506.0000000000506   (2012) –  –  Einw./km² 62285 62128
Ervillers 000000000000398.0000000000398   (2012) –  –  Einw./km² 62306 62121
Fontaine-lès-Croisilles 000000000000280.0000000000280   (2012) –  –  Einw./km² 62343 62128
Gomiécourt 000000000000150.0000000000150   (2012) –  –  Einw./km² 62374 62121
Guémappe 000000000000358.0000000000358   (2012) –  –  Einw./km² 62392 62128
Hamelincourt 000000000000262.0000000000262   (2012) –  –  Einw./km² 62406 62121
Héninel 000000000000195.0000000000195   (2012) –  –  Einw./km² 62426 62128
Hénin-sur-Cojeul 000000000000498.0000000000498   (2012) –  –  Einw./km² 62428 62128
Mory 000000000000332.0000000000332   (2012) –  –  Einw./km² 62594 62159
Moyenneville 000000000000284.0000000000284   (2012) –  –  Einw./km² 62597 62121
Noreuil 000000000000141.0000000000141   (2012) –  –  Einw./km² 62619 62128
Saint-Léger 000000000000423.0000000000423   (2012) –  –  Einw./km² 62754 62128
Saint-Martin-sur-Cojeul 000000000000214.0000000000214   (2012) –  –  Einw./km² 62761 62128
Vaulx-Vraucourt 000000000001061.00000000001.061   (2012) –  –  Einw./km² 62839 62159
Wancourt 000000000000671.0000000000671   (2012) –  –  Einw./km² 62873 62128

Weblinks