Kanton Méréville
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kanton Méréville | |
---|---|
Region | Île-de-France |
Département | Essonne |
Arrondissement | Étampes |
Hauptort | Méréville |
Einwohner | 16.245 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 70 Einw./km² |
Fläche | 232,19 km² |
Gemeinden | 22 |
INSEE-Code | 9117 |
Der Kanton Méréville ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Étampes im Département Essonne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Méréville, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2005 Guy Crosnier (UMP).
Geografie
Der Kanton ist 232,19 km² groß und hatte (2006) 14.883 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 64 Einwohnern pro km² entsprach. Er liegt im Mittel auf 117 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 70 m in Boissy-la-Rivière und 51 m in Guillerval.
Gemeinden
Der Kanton umfasst 22 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner | Jahr | Postleitzahl | INSEE-Code |
---|---|---|---|---|
Abbéville-la-Rivière | 291 | 2012 | 91110 | 91001 |
Angerville | 4137 | 2012 | 91670 | 91016 |
Arrancourt | 123 | 2012 | 91690 | 91022 |
Blandy | 122 | 2012 | 91150 | 91067 |
Bois-Herpin | 76 | 2012 | 91150 | 91075 |
Boissy-la-Rivière | 568 | 2012 | 91690 | 91079 |
Brouy | 131 | 2012 | 91150 | 91112 |
Chalou-Moulineux | 416 | 2012 | 91740 | 91131 |
Champmotteux | 385 | 2012 | 91150 | 91137 |
Congerville-Thionville | 232 | 2012 | 91740 | 91613 |
Estouches | 220 | 2012 | 91660 | 91222 |
Fontaine-la-Rivière | 223 | 2012 | 91690 | 91240 |
Guillerval | 796 | 2012 | 91690 | 91294 |
La Forêt-Sainte-Croix | 159 | 2012 | 91150 | 91248 |
Marolles-en-Beauce | 205 | 2012 | 91150 | 91374 |
Méréville | 3160 | 2012 | 91660 | 91390 |
Mespuits | 202 | 2012 | 91150 | 91399 |
Monnerville | 399 | 2012 | 91930 | 91414 |
Pussay | 2011 | 2012 | 91740 | 91511 |
Roinvilliers | 91 | 2012 | 91150 | 91526 |
Saclas | 1798 | 2012 | 91690 | 91533 |
Saint-Cyr-la-Rivière | 500 | 2012 | 91690 | 91544 |
Bevölkerungsentwicklung
Der Kanton wurde 1967 gegründet. Bevölkerungszahlen liegen daher erst ab diesem Zeitpunkt vor.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.624 | 10.680 | 11.549 | 12.910 | 14.036 | 14.883 | 15.987 |