Kanton Saales
Kanton Saales | |
---|---|
Region | Elsass |
Département | Bas-Rhin |
Arrondissement | Molsheim |
Hauptort | Saales |
Einwohner | 3.833 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 45 Einw./km² |
Fläche | 85,83 km² |
Gemeinden | 7 |
INSEE-Code | 6719 |
Der Kanton Saales ist eine Untergliederung des Arrondissements Molsheim im Département Bas-Rhin in der Region Elsass in Frankreich.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen „Distrikts Schlettstadt“ gegründet.
1795 wurde der Kanton dem Département Vosges und dem „Distrikt Saint-Dié“ zugeordnet.
Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton als Teil des damaligen Arrondissements Saint-Dié neu zugeschnitten.
Seit 18. Mai 1871 wurde das Gebiet des Kantons dem „Kreis Molsheim“ und somit wieder dem „Bezirk Unterelsaß“ zugeschlagen. Bis 1919 gab es keine weitere Untergliederung des Kreises Molsheim.
Seit 28. Juni 1919 ist der Kanton Teil des neu gegründeten Arrondissements Molsheim.
Siehe auch: Geschichte Bas-Rhin und Geschichte Arrondissement Molsheim
Geografie
Der Kanton grenzt im Norden an den Kanton Schirmeck, im Osten an den Kanton Villé im Arrondissement Sélestat-Erstein und im Süden und Westen an die Kantone Provenchères-sur-Fave und Senones im Arrondissement Saint-Dié-des-Vosges im Département Vosges (Lothringen).
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden
INSEE-Code / Gemeindename | Volkszählungsergebnisse<ref name=INSEE>Interaktive Karte bei INSEE (französischsprachig)</ref> | |||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | |
67059 Bourg-Bruche | 385 | 328 | 368 | 325 | 373 | 441 |
67076 Colroy-la-Roche | 274 | 307 | 431 | 435 | 455 | 481 |
67377 Plaine | 711 | 651 | 672 | 709 | 795 | 967 |
67384 Ranrupt | 360 | 309 | 277 | 297 | 293 | 349 |
67421 Saales | 905 | 830 | 780 | 779 | 856 | 880 |
67424 Saint Blaise-la-Roche | 270 | 236 | 245 | 260 | 252 | 219 |
67436 Saulxures | 359 | 384 | 391 | 393 | 457 | 536 |
Kanton insgesamt | 3264 | 3045 | 3164 | 3198 | 3481 | 3873 |
Einzelnachweise
<references />