Kanton Saint-Blin


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kanton Saint-Blin
Region Champagne-Ardenne
Département Haute-Marne
Arrondissement Chaumont
Hauptort Saint-Blin
Einwohner 2.549 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 11 Einw./km²
Fläche 224,04 km²
Gemeinden 15
INSEE-Code 5224

Der Kanton Saint-Blin ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Chaumont im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort ist Saint-Blin, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1994 Bruno Sido.

Geografie

Der Kanton Saint-Blin ist 22.404 Hektar (224,04 km²) groß und hatte (1999) 2.717 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 12 Einwohnern pro km² entspricht. Er liegt im Mittel auf 341 Meter über dem Meeresspiegel.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus fünfzehn Gemeinden:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Aillianville 000000000000167.0000000000167   (2012) –  –  Einw./km² 52003 52700
Busson 000000000000040.000000000040   (2012) –  –  Einw./km² 52084 52700
Chalvraines 000000000000200.0000000000200   (2012) –  –  Einw./km² 52095 52700
Chambroncourt 000000000000044.000000000044   (2012) –  –  Einw./km² 52097 52700
Humberville 000000000000070.000000000070   (2012) –  –  Einw./km² 52245 52700
Lafauche 000000000000086.000000000086   (2012) –  –  Einw./km² 52256 52700
Leurville 000000000000093.000000000093   (2012) –  –  Einw./km² 52286 52700
Liffol-le-Petit 000000000000317.0000000000317   (2012) –  –  Einw./km² 52289 52700
Manois 000000000000476.0000000000476   (2012) –  –  Einw./km² 52306 52700
Morionvilliers 000000000000028.000000000028   (2012) –  –  Einw./km² 52342 52700
Orquevaux 000000000000080.000000000080   (2012) –  –  Einw./km² 52369 52700
Prez-sous-Lafauche 000000000000330.0000000000330   (2012) –  –  Einw./km² 52407 52700
Saint-Blin 000000000000389.0000000000389   (2012) –  –  Einw./km² 52444 52700
Semilly 000000000000100.0000000000100   (2012) –  –  Einw./km² 52468 52700
Vesaignes-sous-Lafauche 000000000000129.0000000000129   (2012) –  –  Einw./km² 52517 52700

Bevölkerungsentwicklung

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009
3 244 3 497 3 197 3 119 2 829 2 717 2 526

Weblinks

48.2696388888895.4131944444444Koordinaten: 48° N, 5° O{{#coordinates:48,269638888889|5,4131944444444|primary

   |dim=
   |globe=
   |name=
   |region=FR
   |type=adm1st
  }}