Kanton Saint-Palais


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kanton Saint-Palais
Region Aquitanien
Département Pyrénées-Atlantiques
Arrondissement Bayonne
Hauptort Saint-Palais
Einwohner 9.419 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 29 Einw./km²
Fläche 328,68 km²
Gemeinden 27
INSEE-Code 6436

Der Kanton Saint-Palais ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Bayonne, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort ist Saint-Palais. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1994 Barthélemy Aguerre.

Der Kanton Saint-Palais ist 32.868 Hektar (328,68 km²) groß und hat (2006) 9164 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 28 Einwohnern pro km² entspricht.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Aïcirits-Camou-Suhast 000000000000656.0000000000656   (2012) 9,6 000000000000068.000000000068 Einw./km² 64010 64120
Amendeuix-Oneix 000000000000428.0000000000428   (2012) 7,66 000000000000056.000000000056 Einw./km² 64018 64120
Amorots-Succos 000000000000235.0000000000235   (2012) 15,2 000000000000015.000000000015 Einw./km² 64019 64120
Arbérats-Sillègue 000000000000296.0000000000296   (2012) 5,29 000000000000056.000000000056 Einw./km² 64034 64120
Arbouet-Sussaute 000000000000296.0000000000296   (2012) 14,55 000000000000020.000000000020 Einw./km² 64036 64120
Aroue-Ithorots-Olhaïby 000000000000247.0000000000247   (2012) 17,85 000000000000014.000000000014 Einw./km² 64049 64120
Arraute-Charritte 000000000000388.0000000000388   (2012) 22,81 000000000000017.000000000017 Einw./km² 64051 64120
Béguios 000000000000252.0000000000252   (2012) 11,26 000000000000022.000000000022 Einw./km² 64105 64120
Béhasque-Lapiste 000000000000454.0000000000454   (2012) 5,64 000000000000080.000000000080 Einw./km² 64106 64120
Beyrie-sur-Joyeuse 000000000000509.0000000000509   (2012) 22,8 000000000000022.000000000022 Einw./km² 64120 64120
Domezain-Berraute 000000000000509.0000000000509   (2012) 21,56 000000000000024.000000000024 Einw./km² 64202 64120
Etcharry 000000000000123.0000000000123   (2012) 7,43 000000000000017.000000000017 Einw./km² 64221 64120
Gabat 000000000000224.0000000000224   (2012) 8,31 000000000000027.000000000027 Einw./km² 64228 64120
Garris 000000000000303.0000000000303   (2012) 3,13 000000000000097.000000000097 Einw./km² 64235 64120
Gestas 000000000000065.000000000065   (2012) 2,19 000000000000030.000000000030 Einw./km² 64242 64190
Ilharre 000000000000148.0000000000148   (2012) 10,55 000000000000014.000000000014 Einw./km² 64272 64120
Labets-Biscay 000000000000153.0000000000153   (2012) 8,79 000000000000017.000000000017 Einw./km² 64294 64120
Larribar-Sorhapuru 000000000000189.0000000000189   (2012) 10,65 000000000000018.000000000018 Einw./km² 64319 64120
Lohitzun-Oyhercq 000000000000192.0000000000192   (2012) 17,52 000000000000011.000000000011 Einw./km² 64345 64120
Luxe-Sumberraute 000000000000355.0000000000355   (2012) 8,31 000000000000043.000000000043 Einw./km² 64362 64120
Masparraute 000000000000244.0000000000244   (2012) 8,16 000000000000030.000000000030 Einw./km² 64368 64120
Orègue 000000000000474.0000000000474   (2012) 36,43 000000000000013.000000000013 Einw./km² 64425 64120
Orsanco 000000000000099.000000000099   (2012) 9,35 000000000000011.000000000011 Einw./km² 64429 64120
Osserain-Rivareyte 000000000000219.0000000000219   (2012) 6,56 000000000000033.000000000033 Einw./km² 64435 64390
Pagolle 000000000000279.0000000000279   (2012) 15,9 000000000000018.000000000018 Einw./km² 64441 64120
Saint-Palais 000000000001856.00000000001.856   (2012) 7,44 000000000000249.0000000000249 Einw./km² 64493 64120
Uhart-Mixe 000000000000226.0000000000226   (2012) 11,74 000000000000019.000000000019 Einw./km² 64539 64120

Weblinks

Commons Commons: Kanton Saint-Palais – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien