Kanton Saint-Symphorien-sur-Coise


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
ehemaliger Kanton Saint-Symphorien-sur-Coise
Region Rhône-Alpes
Département Rhône
Arrondissement Lyon
Hauptort Saint-Symphorien-sur-Coise
Auflösungsdatum 29. März 2015
Einwohner 15.041 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 94 Einw./km²
Fläche 159,22 km²
Gemeinden 10
INSEE-Code 6928

Der Kanton Saint-Symphorien-sur-Coise ist ein ehemaliger französischer Kanton im Département Rhône der Region Rhône-Alpes. Er gehörte ursprünglich zum Arrondissement Lyon und hatte seinen Hauptort in Saint-Symphorien-sur-Coise. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten zum März 2015 seine Auflösung. Heute sind die Gemeinden Teil des Kantons Vaugneray und Arrondissements Villefranche-sur-Saône.<ref name=decret /> Sein letzter Vertreter im conseil général des Départements war Maurice Cellier (UDF).

Gemeinden

Der Kanton bestand aus zehn Gemeinden:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Aveize 000000000001119.00000000001.119   (2012) 16,64 000000000000067.000000000067 Einw./km² 69014 69610
La Chapelle-sur-Coise 000000000000554.0000000000554   (2012) 6,58 000000000000084.000000000084 Einw./km² 69042 69590
Coise 000000000000749.0000000000749   (2012) 9,03 000000000000083.000000000083 Einw./km² 69062 69590
Duerne 000000000000781.0000000000781   (2012) 11,41 000000000000068.000000000068 Einw./km² 69078 69850
Grézieu-le-Marché 000000000000764.0000000000764   (2012) 11,49 000000000000066.000000000066 Einw./km² 69095 69610
Larajasse 000000000001837.00000000001.837   (2012) 33,61 000000000000055.000000000055 Einw./km² 69110 69590
Meys 000000000000800.0000000000800   (2012) 14,65 000000000000055.000000000055 Einw./km² 69132 69610
Pomeys 000000000001068.00000000001.068   (2012) 13,1 000000000000082.000000000082 Einw./km² 69155 69590
Saint-Martin-en-Haut 000000000003847.00000000003.847   (2012) 38,64 000000000000100.0000000000100 Einw./km² 69227 69850
Saint-Symphorien-sur-Coise 000000000003522.00000000003.522   (2012) 4,07 000000000000865.0000000000865 Einw./km² 69238 69590

Einzelnachweise

<references> <ref name=decret> Décret n° 2014-267 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Rhône publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch). </ref> </references>