Kanton Seyches
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kanton Seyches | |
---|---|
Region | Aquitanien |
Département | Lot-et-Garonne |
Arrondissement | Marmande |
Hauptort | Seyches |
Einwohner | 6.346 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km² |
Fläche | 198,57 km² |
Gemeinden | 15 |
INSEE-Code | 4731 |
Der Kanton Seyches liegt im Arrondissement Marmande im Département Lot-et-Garonne, Region Aquitanien, Frankreich. Er umfasst 15 Gemeinden, Hauptort (chef-lieu) ist Seyches. Vertreter im conseil général des Départements ist seit 2001 Pierre Camani.
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner | Jahr | Postleitzahl | INSEE-Code |
---|---|---|---|---|
Cambes | 170 | 2012 | 47350 | 47047 |
Castelnau-sur-Gupie | 835 | 2012 | 47180 | 47056 |
Caubon-Saint-Sauveur | 239 | 2012 | 47120 | 47059 |
Escassefort | 605 | 2012 | 47350 | 47088 |
Lachapelle | 83 | 2012 | 47350 | 47126 |
Lagupie | 751 | 2012 | 47180 | 47131 |
Lévignac-de-Guyenne | 598 | 2012 | 47120 | 47147 |
Monteton | 280 | 2012 | 47120 | 47187 |
Montignac-Toupinerie | 141 | 2012 | 47350 | 47189 |
Puymiclan | 591 | 2012 | 47350 | 47216 |
Saint-Avit | 165 | 2012 | 47350 | 47231 |
Saint-Barthélemy-d’Agenais | 506 | 2012 | 47350 | 47232 |
Saint-Géraud | 87 | 2012 | 47120 | 47245 |
Saint-Pierre-sur-Dropt | 292 | 2012 | 47120 | 47271 |
Seyches | 1003 | 2012 | 47350 | 47301 |
Weblinks
- INSEE: Canton ou ville de Seyches (4731) - Dossier complet (französisch)