Kiki Bertens
Kiki Bertens Tennisspieler | |||||||||||||
Kiki Bertens | |||||||||||||
Kiki Bertens 2013 | |||||||||||||
Nationalität: | Niederlande Niederlande | ||||||||||||
Geburtstag: | 10. Dezember 1991 | ||||||||||||
Größe: | 182 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 74 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2009 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Christiaan de Jong | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.221.247 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 238:151 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 7 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 41 (15. April 2013) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 97 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 94:48 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 2 WTA, 11 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 40 (28. September 2015) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 41 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 12. Oktober 2015 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Kiki Bertens (* 10. Dezember 1991 in Wateringen) ist eine niederländische Tennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Bertens, die im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt Sand- und Hartplätze.
Ihren ersten größeren Erfolg verzeichnete sie am 28. April 2012 mit dem Gewinn des WTA-Turniers in Fès, in das sie als Qualifikantin gestartet war. Auf ihrem Weg zum Titel besiegte sie unter anderem die an Nummer sechs gesetzte Chanelle Scheepers sowie die an Nummer fünf gesetzte Simona Halep.<ref>8 Siege in 8 Tagen: Das Kiki-Bertens-Märchen</ref>
Bei den French Open stand sie 2014 erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers, in dem sie nur knapp mit 6:1, 2:6 und 5:7 an Andrea Petkovic scheiterte.
Im Damendoppel feierte sie im Jahre 2015 ihren ersten WTA-Titel, als sie das Turnier von Hobart gewann.
Seit 2011 spielt sie sehr erfolgreich für das niederländische Fed-Cup-Team; von ihren bisherigen 15 Partien gewann sie 14 (Stand: 17. Oktober 2014).
In der deutschen Tennis-Bundesliga spielt Kiki Bertens für den TC Blau-Weiss Bocholt, mit dem sie 2012 und 2013 Deutsche Mannschaftsmeisterin wurde.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. September 2009 | Niederlande Almere | ITF $10.000 | Sand | Niederlande Angelique van der Meet | 6:2, 6:4 |
2. | 4. Oktober 2009 | Türkei Antalya-Belek | ITF $10.000 | Sand | Russland Nanuli Pipiya | 6:2, 6:2 |
3. | 27. Juni 2010 | Niederlande Rotterdam | ITF $10.000 | Sand | Niederlande Danielle Harmsen | 6:4, 6:2 |
4. | 14. August 2011 | Belgien Koksijde | ITF $25.000 | Sand | Bulgarien Eliza Kostowa | 6:2, 6:1 |
5. | 11. März 2012 | Mexiko Irapuato | ITF $25.000 | Hartplatz | Kasachstan Jaroslawa Schwedowa | 6:4, 2:6, 6:1 |
6. | 25. März 2012 | Vereinigtes Königreich Bath | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Deutschland Annika Beck | 6:4, 3:6, 6:3 |
7. | 28. April 2012 | Marokko Fès | WTA International | Sand | Spanien Laura Pous Tió | 7:5, 6:0 |
8. | 3. August 2015 | Belgien Koksijde | ITF $25.000 | Sand | Frankreich Myrtille Georges | 3:6, 6:2, 6:3 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17. Januar 2015 | Australien Hobart | WTA International | Hartplatz | Schweden Johanna Larsson | Russland Witalija Djatschenko Rumänien Monica Niculescu |
7:5, 6:3 |
2. | 19. Juli 2015 | Schweden Båstad | WTA International | Sand | Schweden Johanna Larsson | Deutschland Tatjana Maria Ukraine Olha Sawtschuk |
7:5, 6:4 |
Weblinks
- Website von Kiki Bertens (niederländisch)
- WTA-Profil von Kiki Bertens (englisch)
- ITF-Profil von Kiki Bertens (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Kiki Bertens (englisch)
Einzelnachweise
<references/>
Kiki Bertens: 104▲1 | Richèl Hogenkamp: 132 ▬ | Michaëlla Krajicek: 178 ▬ | Cindy Burger: 184 ▬ | Lesley Kerkhove: 202▲7 | Indy de Vroome: 276▲2 | Arantxa Rus: 282▲1 | Quirine Lemoine: 331▼1 | Eva Wacanno: 412▼5 | Kelly Versteeg: 532▼3
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bertens, Kiki |
KURZBESCHREIBUNG | niederländische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 10. Dezember 1991 |
GEBURTSORT | Wateringen, Niederlande |