Landtagswahlkreis Kitzbühel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wahlkreis 4: Kitzbühel | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 4 |
Sitz der Wahlbehörde | Kitzbühel |
Anzahl der Mandate | 3 |
Einwohner | 61.901 (2013)<ref>Bevölkerung zu Jahresbeginn 2013</ref> |
Wahlberechtigte | 45.588 (2013)<ref name="wahl2013">Wahlergebnis der Landtagswahl 2013 im Bezirk Kitzbühel</ref> |
Wahlbeteiligung | 58,18 % |
Wahldatum | 28. April 2013 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Kitzbühel (Wahlkreis 4) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Kitzbühel umfasst.<ref>Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes</ref> Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Kitzbühel 45.588 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 44,88 % als stärkste Partei hervorging. Die ÖVP hält seit der Landtagswahl das einzig Grundmandat im Wahlkreis Kitzbühel.
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Kitzbühel<ref>Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422-425 bzw. Land Tirol Wahlen im Land Tirol</ref> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM<ref>Anzahl der Grundmandate im Bezirk</ref> | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | VT | Sonstige | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 45,75 | 21,35 | 17,65 | 8,88 | - | - | 6,37 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 49,88 | 21,01 | 20,38 | 6,22 | - | - | 2,51 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 53,41 | 26,16 | 9,24 | 11,20 | - | - | - | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 42,68 | 16,35 | 12,40 | 7,47 | 19,03 | - | 2,08 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 44,88 | 12,92 | 9,38 | 9,04 | 5,32 | 8,34 | 10,13 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
<references />
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Land Tirol Wahlen im Land Tirol
1. Innsbruck-Stadt | 2. Innsbruck-Land | 3. Imst | 4. Kitzbühel | 5. Kufstein | 6. Landeck | 7. Lienz | 8. Reutte | 9. Schwaz