Liste von Schiffen der Wasser- und Schifffahrtsämter
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Für ihre Aufgabenbereiche unterhalten die deutschen Wasser- und Schifffahrtsämter (WSA) eine umfangreiche und vielseitige Flotte von Arbeitsschiffen, die teilweise bereits bei den Vorgängerorganisationen im Einsatz waren.
Aktive Fahrzeuge
Die Liste ist eine Auswahl von Fahrzeugen mit eigenem Antrieb.
Schiffsname | Schiffsnummer | Funktion | Länge<ref>Siehe Diskussion</ref> | Antriebsleistung | Baujahr | Dienststelle | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles | ENI 05025950 | Hebebock | 47,00 m | 1 × 574 kW | 1979 | WSA Mannheim | 100px |
Adler | ENI 05042220 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,04 m | 2013 | WSA Aschaffenburg | ||
Ägir | ENI 05026330 | Schwimmgreifer | 39,45 m | 324 kW | 1986 | WSA Lauenburg | |
Ajax | ENI 05026020 | Hebebock | 47,00 m | 1 × 574 kW | 1980 | WSA Bingen | |
Aland | ENI 05034630 | Schlepper (Typ „Havel“) | 18,24 m | 1 × 147 kW | 1965 | WSA Magdeburg | |
Alk | ENI 05031870 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,87 m | 1 × 75 kW | 1974 | WSA Eberswalde | |
Alpe | Arbeitsschiff | WSA Minden | 100px | ||||
Alte Weser | IMO 9502233 | Seezeichenschiff | 34,28 m | 2 × 559 kW | 2008 | WSA Bremerhaven | 100px |
Altenrheine | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 12,90 m | 110 kW | 1998 | WSA Rheine | ||
Altmühl | ENI 05037640 | Arbeitsschiff | 16,86 m | 1995 | WSA Nürnberg | ||
Amrumbank | IMO 9627851 | Tonnenleger | 44,50 m | 2 × 375 kW | 2011 | WSA Tönning | 100px |
Amsel | ENI 05030130 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,71 m | 1 × 103 kW | 1981 | WSA Magdeburg | |
Anger | Aufsichtsboot | 16,87 m | 1 × 110 kW | 1968 | WSA Köln | 100px | |
Angermünde (ex-Einheit, ex-Woltersdorf) |
ENI 05027330 | Eisbrecher (Typ „Oder“) | 30,10 m | 1 × 412 kW | 1958 | WSA Schweinfurt | |
Arkona | IMO 9285811 | Mehrzweckschiff | 69,05 m | 2 × 1.850 kW | 2004 | WSA Stralsund | 100px |
Aschendorf | ENI 05038880 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,95 m | 1999 | WSA Meppen | 100px | |
Bacherelle | ENI 05038740 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 13,06 m | 1998 | WSA Brandenburg | 100px | |
Baltic | Vermessungsschiff | 23,86 m | 2 × 275 kW | 2002 | WSA Stralsund | ||
Bär | ENI 05035690 | Eisbrecher (Typ „Bison“) | 29,20 m | 580 kW | 1966 | WSA Magdeburg | 100px |
Baumrönne | IMO 9082219 | Tonnenleger | 26,61 m | 2 × 680 kW | 1993 | WSA Cuxhaven | 100px |
Beber | ENI 05040710 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,28 m | 1 × 146 kW | 2004 | WSA Uelzen | |
Bergeshövede | ENI 05015440 | Taucherschiff | 23,52 m | 37 kW | 1962 | WSA Rheine | 100px |
Berlin | ENI 05028750 | Schlepper | 12,27 m | 75 kW | 1958 | WSA Berlin | 100px |
Bevergern | ENI 05042320 | Arbeitsschiff (Typ „Bevergern“) | 22,78 m | 1 × 588 kW | 2013 | WSA Rheine | 100px |
Biber | ENI 05042370 | Arbeitsschiff (Typ „Bevergern“) | 22,78 m | 1 × 588 kW | 2014 | WSA Magdeburg | 100px |
Biber | ENI 05036790 | Taucherschiff | 21,19 m | 1935 | WSA Berlin | 100px | |
Biber | ENI 05028710 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,50 m | 1 × 75 kW | 1973 | WSA Berlin | |
Biela | ENI 05039310 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,00 m | 2 × 80 kW | 2001 | WSA Dresden | 100px |
Bingen | ENI 05042160 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,19 m | 2 × 243 kW | 2012 | WSA Bingen | 100x100px |
Bison | Eisbrecher | 23,50 m | 442 kW | 1962 | WSA Lauenburg | 100px | |
Blaue Balje | Mehrzweckboot | 16,00 m | 2 × 360 kW | 1982 | WSA Wilhelmshaven | 100px | |
Blexen | Arbeits- und Aufsichtsschiff | 23,90 m | 1 × 360 kW | 2011 | WSA Bremerhaven | 100px | |
Bonn | Verkehrssicherungsschiff | 25,70 m | 2 × 91,5 kW | 1994 | WSA Köln | ||
Brandenburg | ENI 05039320 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,70 m | 2000 | WSA Brandenburg | 100px | |
Brandgans | ENI 05039580 | Arbeits- und Aufsichtsboot | 14,00 m | 168 kW | 2001 | WSA Brunsbüttel | 100px |
Brauselay | ENI 05039090 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,80 m | 1 × 144 kW | 2000 | WSA Koblenz | |
Bredereiche | ENI 05027100 | Schlepper (Typ „Barsch“) | 12,10 m | 1 × 75 kW | 1961 | WSA Eberswalde | |
Brohl | ENI 05042150 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,17 m | 2 × 243 kW | 2011 | WSA Bingen | |
Büffel | Eisbrecher | 32,29 m | 860 kW | 1987 | WSA Lauenburg | ||
Bullay | ENI 05025110 | Arbeits- und Aufsichtsboot | 14,72 m | 1 × 72 kW | 1963 | WSA Koblenz | |
Buschsand | Arbeitsboot | 8,10 m | 40 kW | 1987 | WSA Cuxhaven | ||
Bussard | Seezeichenschiff (Typ „Fassmer BL 20“) | 20,06 m | 1 × 267 kW | 1998 | WSA Lübeck | 100px | |
Bussard | Aufsichtsboot | 17,30 m | 210 kW | 1969 | WSA Duisburg-Rhein | ||
Butt | ENI 05010160 | Schlepper | 12,00 m | WSA Brunsbüttel | |||
Buttscher | Bakensetzboot | 7,60 m | 67 kW | 2007 | WSA Tönning | ||
Buxtehude | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,35 m | 2 × 110 kW | 2007 | WSA Hamburg | ||
Calbe | ENI 05030150 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,71 m | 1 × 103 kW | 1983 | WSA Magdeburg | |
Canow | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,89 m | 1 × 113 kW | 2004 | WSA Eberswalde | ||
Carl Straat | ENI 05017010 | Taucherglockenschiff | 52,00 m | 2 × 206 kW | 1963 | WSA Duisburg-Rhein | 100px |
Cassius | ENI 05042410 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,23 m | 2 × 243 kW | 2015 | WSA Köln | |
Charlottenburg | ENI 05028650 | Aufsichtsboot | 12,28 m | 1 × 103 kW | 1981 | WSA Berlin | 100px |
Claus Kröncke | ENI 05018320 | Schlepper | 19,20 m | 279 kW | 1962 | WSA Bingen | |
Coswig (ex-Wittenberg II) |
ENI 05033040 | Aufsichtsboot | 12,65 m | 1 × 27 kW | 1967 | WSA Dresden | |
Crange | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 12,90 m | 1 × 110 kW | 1997 | WSA Duisburg-Meiderich | ||
Dahme | ENI 05028770 | Schlepper (Typ „Barsch“) | 12,26 m | 100 kW | 1959 | WSA Berlin | |
Datteln | ENI 05040600 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,32 m | 1 × 190 kW | 2003 | WSA Duisburg-Meiderich | 100px |
Dauchstein | ENI 05038980 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,80 m | WSA Heidelberg | |||
Delphin | ENI 05014090 | Schubboot | 14,92 m | 200 kW | 1973 | WSA Stuttgart | |
Diemel | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | WSA Hann. Münden | |||||
Dohle | ENI 05042210 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,04 m | 2013 | WSA Schweinfurt | ||
Domfelsen | ENI 05037960 | Flächenpeilschiff | 34,80 m | 390 kW | 1995 | WSA Magdeburg | 100px |
Dömitz | ENI 05035720 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,95 m | 1 × 103 kW | 1990 | WSA Magdeburg | |
Dorsten | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,80 m | 1 × 112 kW | 1999 | WSA Duisburg-Meiderich | ||
Dresden | ENI 05033060 | Schlepper (Typ „EHS 300“) | 24,07 m | 1 × 148 kW | 1972 | WSA Dresden | 100px |
Dreye | ENI 05038130 | Arbeitsschiff | 19,05 m | 182 kW | 1996 | WSA Bremen | |
Drielake | Arbeitsschiff | 18,99 m | 182 kW | 1996 | WSA Bremen | 100px | |
Duisburg | ENI 05016530 | Bereisungsschiff | 28,45 m | 190 kW | 1936 | WSA Duisburg-Rhein | 100px |
E 1551 | ENI 05015510 | Eisbrecher | 22,00 m | 298 kW | 1940 | WSA Rheine | 100px |
Eber | ENI 05027300 | Eisbrecher (Typ „Bison“) | 29,20 m | 1 × 441 kW | 1966 | WSA Eberswalde | |
Echse | ENI 05033760 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,90 m | 1 × 103 kW | 1989 | WSA Berlin | |
Eder | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | WSA Hann. Münden | |||||
Ehrenbreitstein | ENI 05038560 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 144 kW | 1998 | WSA Bingen | |
Eichhorst | ENI 05038680 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 13,06 m | WSA Eberswalde | |||
Eisbär | ENI 05033810 | Eisbrecher (Typ „Havel“) | 21,61 m | 1 × 224 kW | 1968 | WSA Brandenburg | 100px |
Eisenhüttenstadt-West | ENI 05028720 | Schlepper (Typ „Barsch“) | 12,30 m | 1 × 76 kW | 1964 | WSA Berlin | |
Eisfuchs | ENI 05026840 | Eisbrecher (Typ „Havel“) | 21,31 m | 1 × 224 kW | 1972 | WSA Eberswalde | |
Eisvogel | ENI 05041410 | Eisbrechendes Arbeitsschiff | 22,50 m | 1 × 529 kW | 2009 | WSA Meppen | 100px |
Eisvogel | ENI 05039110 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 1 × 144 kW | 2000 | WSA Koblenz | 100px |
Elbe | ENI 05042380 | Arbeitsschiff (Typ „Bevergern“) | 22,78 m | 1 × 588 kW | 2014 | WSA Magdeburg | 100px |
Elbegrund | IMO 9077812 | Messschiff | 31,33 m | 1993 | WSA Magdeburg | 100px | |
Elbstrom | Schwimmgreifer | 36,15 m | 2 × 279 kW | 2009 | WSA Magdeburg | ||
Elbe 1 | ENI 05035710 | Aufsichtsboot | 12,35 m | 1 × 103 kW | 1973 | WSA Dresden | |
Elch | ENI 05017280 | Schubboot | 15,50 m | 2 × 173 kW | 1975 | WSA Mannheim | 100px |
Eldena (ex-Eldetal) |
ENI 05029330 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,83 m | 1 × 103 kW | 1983 | WSA Lauenburg | |
Elsava | ENI 05014140 | Eisbrecher | 23,70 m | 294 kW | 1939 | WSA Aschaffenburg | |
Elsflether Sand | Faaborg Systemschiff | 35,00 m | 2 × 200 kW | 2012 | WSA Bremen | ||
Elster | ENI 05033050 | Schlepper (Typ „EHS 300“) | 24,15 m | 1 × 250 kW | 1972 | WSA Dresden | |
Elster | ENI 05042190 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,04 m | 1 × 210 kW | 2014 | WSA Schweinfurt | |
Eltz | ENI 05040130 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 17,80 m | 2 × 123 kW | 2003 | WSA Koblenz | |
Emsland | ENI 05040870 | Schwimmgreifer | 27,02 m | 2 × 279 kW | 2006 | WSA Meppen | 100px |
Erich | ENI 05033920 | Schubschlepper | 18,51 m | 1 × 110 kW | 1957 | WSA Eberswalde | 100px |
Erft | ENI 05016610 | Aufsichtsboot | 17,25 m | 1 × 110 kW | 1967 | WSA Duisburg-Rhein | 100px |
Erkner | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,80 m | 2002 | WSA Berlin | 100px | ||
Esslingen | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 114 kW | 1998 | WSA Stuttgart | ||
Fährhuck | Mehrzweckboot | 15,40 m | 1 × 151 kW | 2001 | WSA Wilhelmshaven | 100px | |
Falke | ENI 05042200 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,04 m | 2013 | WSA Aschaffenburg | ||
Falke | Arbeitsboot (Typ „Faaborg“) | 10,10 m | 1 × 72 kW | 1992 | WSA Rheine | ||
Finowfurt | ENI 05040210 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,88 m | 1 × 142 kW | 2003 | WSA Eberswalde | 100px |
Flamingo | ENI 05031800 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,90 m | 1 × 191 kW | 1989 | WSA Lauenburg | |
Flunder | Taucherplattform | 7,80 m | 2 × 15 kW | 2011 | WSA Stuttgart | ||
Flut | Eisbrecher | 16,80 m | 169 kW | 1963 | WSA Verden | ||
Frankfurt | ENI 05039960 | Eisbrecher | 33,84 m | 1 × 700 kW | 2002 | WSA Eberswalde | 100px |
Frankfurt | ENI 05040220 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,20 m | 2 × 80 kW | 2003 | WSA Eberswalde | |
Franz Hesselberger | ENI 05014630 | Eisbrecher | 25,88 m | 496 kW | 1955 | WSA Nürnberg | |
Franzius Plate | IMO 8806060 | Baggerschiff | 40,00 m | 2 × 194 kW | 1987 | WSA Bremerhaven | |
Freiburg | ENI 05042180 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,10 m | 2 × 243 kW | 2012 | WSA Freiburg | |
Friesland | IMO 9031387 | Messschiff | 31,81 m | 1 × 514 kW | 1991 | WSA Emden | 100px |
Frosch | Taucherschiff | 20,62 m | 68 kW | 1968 | WSA Stuttgart | ||
(ex-Stier) |
FürstenbergENI 05035700 | Eisbrecher (Typ „Bison“) | 29,19 m | 2 × 320 kW | 1967 | WSA Magdeburg | 100px |
Fürstenwalde | ENI 05038690 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 13,06 m | 1999 | WSA Berlin | ||
Gehle | Arbeitsboot (Typ „Faaborg“) | 10,10 m | 1 × 72 kW | 1992 | WSA Minden | ||
Gereon | ENI 05042400 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,23 m | 2 × 243 kW | 2014 | WSA Köln | 100px |
Gnu | ENI 05034900 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,71 m | 1 × 103 kW | 1982 | WSA Magdeburg | |
Gorleben | ENI 05040150 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,61 m | 143 kW | WSA Magdeburg | ||
Görmitz | IMO 9339363 | Seezeichenschiff | 36,05 m | 2 × 350 kW | 2004 | WSA Stralsund | |
Gottfried Tulla | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,80 m | 1 × 148 kW | 2004 | WSA Mannheim | 100px | |
Granit | IMO 8616647 | Transportschiff | 40,16 m | 1 × 230 kW | 1986 | WSA Bremerhaven | 100px |
Greif | Schwimmgreifer | 25,50 m | 1 × 80 kW | 1959 | WSA Koblenz | ||
Greif | ENI 05032980 | Aufsichtsboot | 12,28 m | 1 × 103 kW | 1981 | WSA Dresden | |
Greif Zu | ENI 05019170 | Schwimmgreifer | 33,26 m | 2 × 214 kW | 1972 | WSA Koblenz | |
Grienau | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,25 m | 2 × 80 kW | 2005 | WSA Lauenburg | ||
Grienitz | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,10 m | 2 × 80 kW | 2005 | WSA Lauenburg | ||
Griep To | ENI 05011150 | Schwimmgreifer | 24,98 m | 2 × 63 kW | 1963 | WSA Kiel-Holtenau | 100px |
Grieth | ENI 05026480 | Verkehrssicherungsschiff | 25,25 m | 180 kW | 1991 | WSA Duisburg-Rhein | |
Grimmershörn | IMO 9586174 | Vermessungsschiff | 38,10 m | 969 kW | 2009 | WSA Cuxhaven | 100px |
Gründling | ENI 05038230 | Schwimmgreifer | 34,17 m | 478 kW | 1998 | WSA Regensburg | 100px |
Gunther | ENI 05037670 | Verkehrssicherungsschiff | 19,30 m | 184 kW | 1994 | WSA Mannheim | |
Gustav Meyer | IMO 6619425 | Tonnenleger | 48,89 m | 2 × 552 kW | 1967 | WSA Emden | 100px |
Hagen | ENI 05040740 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 1 × 148 kW | 2005 | WSA Mannheim | |
Hai | ENI 05041760 | Faaborg Systemschiff | 34,17 m | 2 × 200 kW | 2009 | WSA Aschaffenburg | |
Hai | ENI 05019280 | Schwimmkran | 25,30 m | 152 kW | 1959 | WSA Stuttgart | 100px |
Hamm | ENI 05038890 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 12,95 m | 110 kW | 1999 | WSA Rheine | 100px |
Hammerstein | ENI 05037660 | Verkehrssicherungsschiff | 19,10 m | 183 kW | 1994 | WSA Bingen | 100px |
Hamster | Aufsichtsboot | 16,87 m | 1 × 110 kW | 1966 | WSA Köln | ||
Harrier Sand | Schwimmgreifer | 40,04 m | 2 × 140 kW | 1983 | WSA Bremen | ||
Havel | ENI 05034860 | Schlepper (Typ „Havel“) | 18,18 m | 1 × 147 kW | 1961 | WSA Dresden | |
Havel | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 2001 | WSA Brandenburg | 100px | ||
Havel | ENI 05028670 | Aufsichtsboot | 12,35 m | 1 × 103 kW | 1974 | WSA Berlin | 100px |
Hecht | ENI 05044030 | Faaborg Systemschiff | 35,00 m | 2 × 200 kW | 2011 | WSA Nürnberg | |
Hecht | ENI 05030020 | Schlepper (Typ „EHS 300“) | 24,15 m | 1 × 225 kW | 1972 | WSA Magdeburg | 100px |
Heilbronn | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 144 kW | 2004 | WSA Stuttgart | ||
Herbrum | ENI 05018130 | Klappschiff | 32,80 m | 1971 | WSA Meppen | 100px | |
Herkules | Schwimmgreifer | 24,15 m | 2 × 85 kW | 1966 | WSA Lauenburg | 100px | |
Herne | ENI 05016350 | Arbeitsschiff | 25,30 m | 1 × 74 kW | WSA Meppen | 100px | |
Hettlingen | Eisbrecher | 30,21 m | 428 kW | 1968 | WSA Lauenburg | ||
Hildegard von Bingen | ENI 05042170 | Peilschiff | 26,39 m | 2013 | WSA Bingen | ||
Hohensaaten | ENI 05040800 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,10 m | 2 × 80 kW | 2005 | WSA Eberswalde | |
Hohensaaten (ex-Freundschaft) |
ENI 05027270 | Eisbrecher (Typ „Oder“) | 29,24 m | 1 × 530 kW | 1957 | WSA Eberswalde | 100px |
Hohenstein | ENI 05024870 | Eisbrecher | 29,64 m | 551 kW | 1957 | WSA Regensburg | |
Hohenwarthe | Schwimmgreifer | 460 kW | 2003 | WSA Magdeburg | |||
Homberg | ENI 05037720 | Verkehrssicherungsschiff | 25,70 m | 2 × 147 kW | 1994 | WSA Duisburg-Rhein | 100px |
Hönigstein | ENI 05024860 | Eisbrecher | 29,67 m | 1957 | WSA Regensburg | ||
Hornberg | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 1 × 148 kW | 1998 | WSA Heidelberg | ||
Hude | ENI 05041670 | Schwimmgreifer | 36,15 m | 2 × 279 kW | 2009 | WSA Lauenburg | |
Hunte | Klappschiff | 30,70 m | 103 kW | 1985 | WSA Bremen | 100px | |
Hüntel | ENI 05024560 | Klappschiff | 31,50 m | 1 × 158 kW | 1972 | WSA Meppen | 100px |
Ilmenau | ENI 05037860 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 12,55 m | 1994 | WSA Uelzen | 100px | |
Ilz | ENI 05037620 | Arbeitsschiff | 16,86 m | 142 kW | 1994 | WSA Regensburg | 100px |
Imsum | Transportschiff | 19,93 m | 162 kW | 1954 | WSA Bremerhaven | ||
Inn | ENI 05042240 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,23 m | 2 × 243 kW | 2014 | WSA Regensburg | |
Jade | IMO 9199156 | Vermessungsschiff | 30,05 m | 1 × 447 kW | 1998 | WSA Wilhelmshaven | 100px |
Jahna | ENI 05033020 | Motorboot | 13,50 m | 1 × 27 kW | 1968 | WSA Dresden | 100px |
Johannes Kepler | ENI 05026040 | Peilschiff | 33,30 m | 478 kW | 1980 | WSA Schweinfurt | 100px |
Josef Langen | ENI 05018020 | Eisbrecher | 32,80 m | 1.156 kW | 1960 | WSA Bingen | 100px |
Juelssand (ex-Ochtumer Sand) |
ENI 05026180 | Ufereinbaugerät | 40,17 m | 2 × 125 kW | 1983 | WSA Hamburg | |
Kaspar Hoyer | Arbeitsschiff | 16,90 m | 148 kW | 1990 | WSA Tönning | ||
Kauz | ENI 05031860 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,74 m | 1 × 75 kW | 1973 | WSA Lauenburg | |
Keiler | Eisbrecher | 33,20 m | 1 × 810 kW | 2011 | WSA Lauenburg | ||
Keiler | ENI 05025880 | Schubboot | 15,50 m | 2 × 173 kW | 1978 | WSA Köln | 100px |
Kiebitz | ENI 05040180 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,80 m | 110 kW | 2003 | WSA Brandenburg | 100px |
Kiek ut | Arbeitsschiff (Typ „Kiek ut“) | 12,25 m | 1 × 169 kW | 2015 | WSA Bremen | 100px | |
Kienitz (ex-Solidarität, ex-Königs Wusterhausen) |
ENI 05027290 | Eisbrecher (Typ „Oder“) | 30,31 m | 1 × 660 kW | 1958 | WSA Eberswalde | 100px |
Kietz | ENI 05041970 | Eisbrecher | 33,20 m | 1 × 1.065 kW | 2010 | WSA Eberswalde | 100px |
Kinsach | ENI 05042260 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,23 m | 2 × 243 kW | 2013 | WSA Regensburg | 100px |
Kinzig | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 144 kW | 2004 | WSA Freiburg | ||
KL 180 | Arbeits- und Transportprahm | 13,60 m | 1 × 55 kW | 2015 | WSA Bremen | ||
Kleiber | Arbeitsboot (Typ „Faaborg“) | 10,10 m | 1 × 72 kW | WSA Schweinfurt | |||
Kollmar | ENI 05037920 | Arbeitsschiff | 25,44 m | 1 × 206 kW | 1996 | WSA Hamburg | |
Köln | ENI 05037700 | Verkehrssicherungsschiff | 25,70 m | 2 × 91,5 kW | 1994 | WSA Köln | 100px |
Kormoran | Seezeichenschiff | 17,50 m | 145 kW | 1962 | WSA Lübeck | ||
Kormoran | Brückenuntersuchungsschiff | 17,30 m | 2010 | WSA Eberswalde | |||
KP 1841 | ENI 05018410 | Klappschiff | 46,91 m | 1 × 270 kW | 1975 | WSA Mannheim | 100px |
KP 1842 | ENI 05018420 | Klappschiff | 46,92 m | 1 × 270 kW | 1975 | WSA Mannheim | 100px |
KP 1843 | ENI 05018430 | Klappschiff | 36,00 m | 1 × 270 kW | 1975 | WSA Koblenz | 100px |
KP 1903 | ENI 05019030 | Klappschiff | 36,02 m | WSA Koblenz | |||
Krabbe | ENI 05015230 | Schwimmgreifer | 33,25 m | 210 kW | 1972 | WSA Rheine | 100px |
Krake | ENI 05026730 | Brückenuntersuchungsschiff | 21,63 m | WSA Berlin | 100px | ||
Krake | ENI 05019500 | Schwimmkran | 26,54 m | 250 kW | 1966 | WSA Stuttgart | |
Kriemhild | ENI 05017260 | Peilschiff | 16,88 m | 160 kW | 1966 | WSA Freiburg | |
Kugelbake | Peilschiff | 16,27 m | 72 kW | 1951 | WSA Lauenburg | 100px | |
Laber | ENI 05038630 | Vermessungsschiff | 15,05 m | 1 × 150 kW | 1999 | WSA Regensburg | 100px |
Lachs | Klappschiff | 1972 | WSA Lauenburg | 100px | |||
Leda | Arbeitsschiff | 15,57 m | 114 kW | 1955 | WSA Emden | ||
Leer | Vermessungsschiff | 16,81 m | 2 × 220 kW | 1986 | WSA Emden | 100px | |
Leine | ENI 05039740 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,10 m | 169 kW | WSA Braunschweig | ||
Lehnitz | ENI 05027450 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,71 m | 1 × 103 kW | 1983 | WSA Eberswalde | |
Leo Sympher | Bereisungsschiff | 32,00 m | 1953 | WSA Minden | |||
Leopard | ENI 05042120 | Faaborg Systemschiff | 24,12 m | 2 × 200 kW | 2012 | WSA Berlin | 100px |
Lesum | Arbeitsschiff (Typ „Kiek ut“) | 12,25 m | 1 × 169 kW | 2015 | WSA Bremen | ||
Lethe | Arbeitsschiff (Typ „Kiek ut“) | 12,25 m | 1 × 169 kW | 2015 | WSA Bremen | ||
Libelle | ENI 05034450 | Verkehrssicherungsschiff | 19,60 m | 180 kW | 1993 | WSA Bingen | |
Lingen | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 12,90 m | 110 kW | 1997 | WSA Meppen | 100px | |
Lippe | ENI 05016710 | Stromaufsichtboot, Schlepper | 23,80 m | 297 kW | 1963 | WSA Duisburg-Rhein | 100px |
Lirich | ENI 05038900 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,94 m | 1 × 151 kW | 1999 | WSA Duisburg-Meiderich | |
Löwe | ENI 05042360 | Arbeitsschiff (Typ „Bevergern“) | 22,78 m | 1 × 588 kW | 2014 | WSA Braunschweig | 100px |
Luchs | ENI 05041710 | Schwimmgreifer | 24,25 m | 2009 | WSA Brandenburg | 100px | |
Lüdinghausen | ENI 05041830 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 15,29 m | 235 kW | 2010 | WSA Rheine | 100px |
Lütje Hörn | IMO 8862698 | Seezeichenschiff | 23,33 m | 2 × 650 kW | 1991 | WSA Emden | 100px |
Lütjeoog | Seezeichenschiff | 19,82 m | 2 × 210 kW | 1979 | WSA Emden | 100px | |
Lumme | Bereisungsboot | 15,74 m | 1 × 171 kW | 1995 | WSA Tönning | ||
Lumme | ENI 05031850 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,84 m | 1 × 156 kW | 1974 | WSA Berlin | |
Lurch | ENI 05033780 | Schubboot (Typ „Finow“) | 10,58 m | 1 × 103 kW | 1973 | WSA Brandenburg | 100px |
Lurch | ENI 05026500 | Schwimmgreifer | 24,75 m | 2 × 90 kW | 1991 | WSA Duisburg-Meiderich | |
Mainz | ENI 05018450 | Bereisungsschiff | 40,33 m | 2 × 220 kW | 1943 | WSA Bingen | 100px |
Marbach | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 14,79 m | 142 kW | 2002 | WSA Stuttgart | ||
Marder | ADCP-Messboot | 6,05 m | 74 kW | 1998 | WSA Duisburg-Rhein | ||
Mauken | Arbeitsschiff (Typ „Magdeburg“) | 14,68 m | 1 × 113 kW | 1996 | WSA Magdeburg | ||
Maxau | ENI 05042130 | Arbeitsschiff (Typ „Plittersdorf“) | 20,18 m | 2 × 243 kW | 2011 | WSA Mannheim | |
Meiderich | ENI 05041700 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 16,90 m | 1 × 169 kW | 2009 | WSA Duisburg-Meiderich | 100px |
Meissen | ENI 05044060 | Faaborg Systemschiff | 35,00 m | 2 × 200 kW | 2012 | WSA Dresden | 100px |
Mellum | IMO 8301981 | Gewässerschutzschiff | 79,56 m | 4 × 1.655 kW | 1983 | WSA Wilhelmshaven | 100px |
Mercator | ENI 05042310 | Peilschiff | 26,72 m | 2 × 195 kW | 2013 | WSA Duisburg-Rhein | 100px |
Merian | Peilboot | 7,22 m | 103 kW | 1999 | WSA Stuttgart | ||
Meridian | Peilboot | 7,70 m | 2008 | WNA Aschaffenburg | 100px | ||
Merlin | ENI 05038720 | Arbeitsschiff (Typ „Spatz“) | 13,06 m | WSA Lauenburg | |||
Midlumer Sand | ENI 05042100 | Faaborg Systemschiff | 35,00 m | 2 × 200 kW | 2012 | WSA Emden | 100px |
Milan | ENI 05019010 | Schwimmgreifer | 21,30 m | WSA Heidelberg | 100px | ||
Milan | Aufsichtsboot | 16,86 m | 110 kW | 1965 | WSA Duisburg-Rhein | ||
Milan | ENI 05031750 | Schlepper (Typ „Dahme“) | 15,75 m | 1 × 80 kW | 1970 | WSA Brandenburg | 100px |
Minden | ENI 05019890 | Bereisungsschiff | 17,00 m | 40 kW | 1914 | WSA Braunschweig | 100px |
