Merced River
Merced River | ||||||||||||
Merced River im Yosemite Valley | ||||||||||||
Daten | ||||||||||||
Gewässerkennzahl | US: 272412 | |||||||||||
Lage | Kalifornien (USA) | |||||||||||
Flusssystem | San Joaquin River | |||||||||||
Abfluss über | San Joaquin River → Suisun Bay | |||||||||||
Zusammenfluss | von Lyell Fork Merced River und Merced Peak Fork im Yosemite-Nationalpark 37° 42′ 3″ N, 119° 20′ 51″ W {{#coordinates:37,7007642|-119,3473703| |
dim=500 | globe= | name=Zusammenfluss Merced River | region=US-CA | type=waterbody
}} | ||||||
Quellhöhe | 2413 m | |||||||||||
Mündung | San Joaquin RiverKoordinaten: 37° 21′ 0″ N, 120° 58′ 30″ W{{#coordinates:37,35|-120,975|primary | dim=1000 | globe= | name=Mündung Merced River | region=US-CA | type=waterbody
}} |
dim=1000 | globe= | name=Mündung Merced River | region=US-CA | type=waterbody
}} | |
Mündungshöhe | 17 m | |||||||||||
Höhenunterschied | 2396 m | |||||||||||
Länge | 180 km | |||||||||||
Einzugsgebiet | 4470 km²
|
|||||||||||
Durchflossene Stauseen | Lake McClure |
Der Merced River ist ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien. Er ist ein 180 Kilometer langer Nebenfluss des San Joaquin River. Der Merced River entspringt im südlichen Teil des Yosemite National Parks und durchfließt anschließend das Yosemite Valley. Ein Großteil seines Wassers wird in zwei Staudämmen, dem New Exchequer Dam, der den Lake McClure bildet, und dem Crocker-Huffman Diversion Dam, aufgefangen. Der spärliche Rest des Flusses mündet dann in den San Joaquin River.
Der Verlauf des Merced im Yosemite-Nationalpark ist als National Wild and Scenic River ausgewiesen. Das Management des Flusslaufs in diesem Abschnitt ist Gegenstand langjähriger Streitigkeiten und Gerichtsverfahren. Naturschützer werfen der Parkverwaltung vor, durch touristische Einrichtungen und Nutzungen den ökologischen und landschaftlichen Wert des Flusses zu beschädigen.
Im Februar 2014 wurde ein neuer Management-Plan für den Flussabschnitt im Yosemite Valley vorgelegt, der erstmals eine Obergrenze für die täglichen Besucherzahlen im Tal vorsieht. Außerdem sollen rund 80 ha Uferbereich renaturiert und auf etwa 2000m Uferlinie Wasserbausteine entfernt werden.<ref>National Park Service: Yosemite National Park - Merced River Plan</ref>
Weblinks
Einzelnachweise
<references />