Neuseeländische Fed-Cup-Mannschaft
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Tennis Fed-Cup-Mannschaft | ||
Fed Cup | ||
---|---|---|
Land | Neuseeland Neuseeland | |
Verband | Tennis New Zealand | |
Ranglistenplatz | 59 | |
Erste Teilnahme | 1965 | |
Summe Teilnahmen | 40 | |
Bestes Ergebnis | Viertelfinale 1965, 1971 | |
Teamchef | Marcel Vos | |
Siege / Niederlagen | 124 (51:73) | |
Jahre in der Weltgruppe | 23 (10:23) | |
Meiste Siege Gesamt | Leanne Baker (34:32) | |
Meiste Einzelsiege | Marina Eraković (13:7) | |
Meiste Doppelsiege | Leanne Baker (23:15) | |
Bestes Doppel | Julie Richardson Belinda Cordwell (7:4) | |
Meiste Teilnahmen | Leanne Baker (48) | |
Meiste Jahre | Leanne Baker (12) | |
Website | Offizielle Website | |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 30. Dezember 2012 |
Die neuseeländische Fed-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Neuseeland, die im Fed Cup eingesetzt wird. Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
1965 nahm Neuseeland erstmals am Fed Cup teil. Das bisher beste Abschneiden gelang in den Jahren 1965 und 1971 mit dem Erreichen des Viertelfinales.
Teamchefs (unvollständig)
Bekannte Spielerinnen der Mannschaft
Siehe auch
Weblinks
- Fed-Cup-Statistik – Neuseeland (englisch)
Fed-Cup-Mannschaften