Patrick Baum (Tischtennisspieler)
Patrick Baum Tischtennisspieler | |
Nationalität: | Deutschland Deutschland |
Geburtsdatum: | 23. Juni 1987 |
Geburtsort: | Worms |
Spielhand: | Linkshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 460: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Bester Weltranglistenplatz: | 18 (März 2012) |
Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: | 4 (Dezember 2011)<ref>Deutsche Rangliste 9. Dezember 2011 (kostenlose Anmeldung erforderlich)</ref> |
Aktueller nationaler Ranglistenplatz: | 4 <ref>Deutsche Rangliste auf mytischtennis.de (kostenlose Anmeldung erforderlich)</ref> (April 2025) |
Patrick Baum (* 23. Juni 1987 in Worms) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Er wurde 2005 Juniorenweltmeister und 2010 und 2011 Vize-Europameister.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Sehr früh kam der Linkshänder Patrick Baum zum Tischtennis, sicherlich auch durch seinen ebenfalls erfolgreichen älteren Bruder Björn Baum und seinen Vater Arthur Baum, ein ehemaliger Zweitligaspieler, der zudem Verbandstrainer im Rheinhessischen TT-Verband war und bis zu dessen Tod 2014<ref>Andreas Riechert: Nackenheim: Hintergründe des Unfalls auf der B9 bleiben unklar – Staatsanwaltschaft: Keine Kritik an Polizeimaßnahmen Allgemeine Zeitung, 22. September 2014. Abgerufen am 25. September 2014.</ref> als sein Privattrainer fungierte. Auch seine Mutter Gabi Baum hatte früher Regionalliga-Stärke. Nach der elften Klasse verließ Patrick Baum die Schule und schlug eine Profikarriere ein.
Bereits 1997 erreichte er im Alter von 10 Jahren einen 5. Platz bei den Deutschen U15-Meisterschaften. 2001 schließlich wurde er Deutscher Schülermeister. 2002 gewann er als 15-Jähriger die Deutsche Jugendmeisterschaft und die Europameisterschaft mit der Mannschaft. Am 4. Januar 2005 bestritt Baum sein erstes Spiel in der Nationalmannschaft. Im EM-Qualifikationsspiel gegen England besiegte er Andrew Rushton mit 3:1.<ref name="tt-2005-1" />
Seine bislang größten Erfolge feierte Patrick Baum im Jahre 2005; durch seinen Endspielsieg über den Japaner Jun Mizutani wurde er als bisher einziger deutscher Spieler Juniorenweltmeister. Mit seinem damaligen Verein TTV Gönnern gewann er 2005 die Champions-League. Den CL-Titel konnte er 2006 mit Gönnern erfolgreich verteidigen, darüber hinaus gewann er das Deutsche Top12-Turnier der Herren und wurde 3. bei den Deutschen Meisterschaften der Herren. Bei der Wahl zu Deutschlands Juniorsportler des Jahres 2006 belegte er hinter Amelie Kober und Magdalena Neuner den dritten Rang.
Seit der Saison 2006/07 spielte Baum beim TTC Frickenhausen in der 1. Tischtennis-Bundesliga. 2009 schloss er sich dem TTC Grenzau, 2010 der Borussia Düsseldorf an. 2008 und 2010 wurde er mit Dimitrij Ovtcharov Deutscher Meister im Herren-Doppel. Bei der Europameisterschaft im selben Jahr kam er völlig überraschend ins Finale nachdem er zuerst Wladimir Samsonow und dann Werner Schlager ausgeschaltet hatte. Dort verlor er dann allerdings gegen seinen Düsseldorfer Teamkameraden Timo Boll. Auch 2011 zog er ins Europameisterschaftsfinale in Danzig ein, in dem er erneut Timo Boll unterlag. In beiden Jahren gewann er mit der Mannschaft den Europameistertitel.
2013 erreichte Baum bei der Weltmeisterschaft das Viertelfinale, wo er dem chinesischen Titelverteidiger und Olympiasieger Zhang Jike nach gewonnenem ersten Satz mit 1:4 unterlag.<ref name="sport1" /> In der Runde zuvor bezwang er Dimitrij Ovtcharov, mit dem er seit Schülerzeiten befreundet ist. Im gleichen Jahr wurde er mit der Mannschaft erneut Europameister, während er im Einzel im Achtelfinale an Tiago Apolónia scheiterte.
Kurz vor der Team-Europameisterschaft 2014 im September in Lissabon starb Baums Vater und Trainer Arthur Baum unter nicht genau geklärten Umständen bei einem Verkehrsunfall.<ref>Wendepunkt seines Lebens Forum Wochenmagazin, 13. Februar 2015. Abgerufen am 9. März 2015</ref> Baum bestritt danach für ein halbes Jahr keine Wettkämpfe und gab bei den German Open im März 2015 sein Comeback.<ref>Boll gegen Baum im Achtelfinale - Ovtcharov siegt 4:0 t-online.de</ref> Im Herbst gewann er bei den Europameisterschaften mit der Mannschaft die Silbermedaille.
Bisherige Vereine
- TSV Flörsheim-Dalsheim (1992–1993)
- TV Dienheim (1993–2000), 2. Verbandsliga
- FSV Mainz 05 (2000–2002), Regionalliga
- TTC Zugbrücke Grenzau (2002–2003), 2. Bundesliga
- TTC Elz (2003–2004), 2.Bundesliga
- TTV RE-BAU Gönnern (2004–2006), 1. Bundesliga
- TTC Frickenhausen (2006–2009)
- TTC Grenzau (2009–2010)
- Borussia Düsseldorf (2010–2014)
- TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (2014–2015)
- TTC Caen (Frankreich) (seit 2015)
Titel und Erfolge
- Vize-Weltmeister Mannschaft 2012
- Vize-Europameister im Einzel 2010 und 2011
- Viertelfinale Weltmeisterschaft 2013 im Einzel
- Europameister Mannschaft 2010, 2011, 2013
- Gewinner Korea Open 2010 im Herren-Doppel (mit Bastian Steger)
- Deutscher Meister im Herren-Doppel 2008, 2010 (mit Dimitrij Ovtcharov)
- Deutscher Meister im Gemischten Doppel 2006 (mit Zhenqi Barthel)
- Champions League-Sieger mit Borussia Düsseldorf 2011
- Champions League-Sieger mit TTV RE-BAU Gönnern 2005, 2006
- ETTU Cup-Sieger mit Borussia Düsseldorf 2012
- Deutscher Meister mit Borussia Düsseldorf 2011, 2012, 2014
- Deutscher Meister mit dem TTC Frickenhausen 2007
- Deutscher Pokalmeister mit Borussia Düsseldorf 2011, 2013, 2014
- 1. Platz Junioren-Weltmeisterschaft 2005
- 1. Platz DTTB-TOP12 Herren 2006
- 3. Platz Deutsche Meisterschaften der Herren 2006 im Einzel
- 3. Platz bei Jungen-WM 2004 im Team
- 1. Platz bei der Jugend-EM 2002 im Doppel (mit Benjamin Rösner)
- 3. Platz bei Jungen-EM 2004 im Einzel
- 1. Platz bei Jungen-EM 2004 im Team
- 2. Platz Europe TOP-12 der Jugend 2005
- 1. Platz bei den Danish Open (Junioren) 2005
- 1. Platz bei den Polish Open (U-21) 2006
- 3. Platz bei den Austria Open in Salzburg 2008
- 2. Platz bei den Japan Open 2009
Ehrungen
2006 erhielt Patrick Baum in Worms den Förderpreis des Rotary Clubs.<ref name="tt-2006-7" />
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
<ref>Patrick Baum (Tischtennisspieler) Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 21. Juni 2014)</ref>
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | Europameisterschaft | 2012 | Herning | DEN | letzte 16 | |||
GER | Europameisterschaft | 2011 | Gdansk-Sopot | POL | Silber | 1 | ||
GER | Europameisterschaft | 2010 | Ostrava | CZE | Silber | 1 | ||
GER | Europameisterschaft | 2009 | Stuttgart | GER | 1 | |||
GER | Europameisterschaft | 2008 | St. Petersburg | RUS | 1 | |||
GER | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | Viertelfinale | |||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 2000 | Bratislava | SVK | 1 | |||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 2005 | Ostrava | CZE | Silber | |||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 2004 | Budapest | HUN | Halbfinale | 1 | ||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 2002 | Moskau | RUS | Gold | 1 | ||
GER | EURO-TOP12 | 2010 | Düsseldorf | GER | 5. Platz | |||
GER | Pro Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2013 | Doha | QAT | Viertelfinale | |||
GER | Pro Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2012 | Poznan | POL | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2012 | Olomouc | CZE | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2012 | Velenje | SLO | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Schwechat | AUT | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2011 | Incheon | KOR | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Wladyslawowo | POL | Halbfinale | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Dortmund | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | Halbfinale | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 64 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Incheon | KOR | letzte 32 | Gold | ||
GER | Pro Tour | 2010 | New Delhi | IND | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 64 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Velenje | SVN | letzte 32 | Silber | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | Halbfinale | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Seoul | KOR | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | Silber | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2008 | Salzburg | AUT | Halbfinale | 5 | ||
GER | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | Viertelfinale | |||
GER | Pro Tour Grand Finals | 2009 | Macau | MAC | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
GER | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 2 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 2 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | |
GER | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 7 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | |
GER | World Cup | 2013 | Verviers | BEL | 9-12. Platz | |||
GER | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 3.Platz | |||
GER | Jugend-Weltmeisterschaft | 2005 | Linz | AUT | Gold | |||
GER | Jugend-Weltmeisterschaft | 2004 | Kobe | JPN | letzte 16 | |||
GER | Jugend-Weltmeisterschaft | 2003 | Santiago | CHI | Viertelfinale | |||
GER | World Junior Circuit | 2005 | Cetniewo | POL | Viertelfinale | |||
GER | World Junior Circuit | 2005 | Platja d'Aro | ESP | Halbfinale | |||
GER | World Junior Circuit | 2005 | Casablanca | MAR | Gold | |||
GER | World Junior Circuit | 2005 | Orebro | SWE | Viertelfinale | |||
GER | World Junior Circuit | 2003 | Platja d'Aro | ESP | Viertelfinale | |||
GER | World Junior Circuit Finals | 2005 | Santo Domingo | DOM | Viertelfinale | |||
GER | WTC-World Team Cup | 2013 | Guangzhou | CHN | 5. Platz | |||
GER | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 3.Platz | |||
GER | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 3.Platz |
Literatur
- Axel Emmert: Gummibärchen und Gegner vernaschen ..., Zeitschrift tischtennis, 2009/12 regional Südwest Seite 3
- Rahul Nelson: Alle Trümpfe in der Hand, Zeitschrift tischtennis, 2010/12 Seite 8-13
- Björn und Patrick Baum - Als Elfjährige im Rampenlicht., 50 Jahre Rheinhessischer Tischtennisverband RTTV 1949-1999, Herausgeber: Rheinhessischer Tischtennisverband, Gau-Odernheim, Seite 30-31
Weblinks
- Die offizielle Webseite von Patrick Baum
- Patrick Baum (Tischtennisspieler) Biografie auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 21. Juni 2014)
Einzelnachweise
<references> <ref name="tt-2005-1">Zeitschrift tischtennis, 2005/1 Seite 34</ref> <ref name="tt-2006-7">Zeitschrift tischtennis, 2006/7 Seite 5</ref> <ref name="sport1">Boll und Baum: Medaillenträume platzen Sport1.de, 19. Mai 2013, abgerufen am 19. Mai 2013</ref> </references>
Personendaten | |
---|---|
NAME | Baum, Patrick |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 23. Juni 1987 |
GEBURTSORT | Worms |