Professor Green
Professor Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartplatzierungen (vorläufig) Erklärung der Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alben<ref name="charts" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles<ref name="charts">Chartquellen: DE CH UK</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Professor Green ist der Künstlername des Rappers Stephen Paul Manderson (* 27. November 1983 in London, Großbritannien). Sein Musikstil besteht hauptsächlich aus Rap und Grime.
Inhaltsverzeichnis
Biografie
Manderson begann im Alter von 18 Jahren als MC zu rappen. Dabei gewann er über 100 Rap-Battles und ergatterte einige Preise in der Szene. Sein erstes Mixtape (Lecture #1) veröffentlichte er 2006. Nachdem er 2009 einen Plattenvertrag bei Virgin Records erhalten hatte, wurde 2010 das Album Alive Till I'm Dead herausgegeben. Aus diesem Album stammt die erste Single I Need You Tonight, die es in die Top 20 der europäischen Charts und in Großbritannien sogar auf Platz 3 schaffte. I Need You Tonight basiert auf einem Sample des Songs Need You Tonight von INXS.
Im Jahr 2009 unterstützte Manderson die Sängerin Lily Allen während ihrer Tour.
Im selben Jahr im Mai wurde Manderson mit einer abgebrochenen Bierflasche in den Hals gestochen. Sie verfehlte nur knapp seine Halsschlagader. Seit dem Angriff hat der Rapper eine dicke Narbe am Hals, über welche er sich das Wort "Lucky" (dt: Glücklich) tätowieren hat lassen.
Die erste Single aus seinem 2011er-Album At Your Inconvenience wurde in Großbritannien ein Nr.1-Hit, in Deutschland war Read All About It (feat. Emeli Sandé) der erste Track, der sich in den Media-Control-Charts platzieren konnte.
Diskografie
Alben
Jahr | Titel |
---|---|
2006 | Lecture #1 |
2010 | Alive Till I'm Dead |
2011 | At Your Inconvenience |
2014 | Growing Up in Public |
Singles
Jahr | Titel |
---|---|
2006 | Stereotypical Man |
2006 | When You Wasn't Famous (Remix) |
2007 | Before I Die |
2007 | Either Way (Remix) |
2009 | Hard Night Out |
2010 | I Need You Tonight (featuring Ed Drewett) |
2010 | Just Be Good to Green (featuring Lily Allen) |
2010 | Monster (featuring Example) |
2010 | Jungle (featuring Maverick Sabre) |
2011 | Read All About It (featuring Emeli Sandé) |
2012 | Never Be a Right Time (featuring Ed Drewett) |
2012 | Remedy (featuring Ruth Anne) |
2012 | Avalon (featuring Sierra Kusterbeck) |
2014 | Lullaby (featuring Tori Kelly) |
2014 | Little Secrets (featuring Mr. Probz) |
Quellen
<references />
Weblinks
- englische Homepage
- Podcast: Professor Green auf bonedo.de
Personendaten | |
---|---|
NAME | Professor Green |
ALTERNATIVNAMEN | Manderson, Stephen Paul (wirklicher Name) |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Rapper |
GEBURTSDATUM | 27. November 1983 |
GEBURTSORT | London |