River Irt
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
River Irt | ||||||||||||
Brücke über den River Irt bei Santon Bridge | ||||||||||||
Daten | ||||||||||||
Lage | Cumbria, England | |||||||||||
Flusssystem | River Esk (Cumbria) | |||||||||||
Flussgebietseinheit | North West | |||||||||||
Ursprung | am westlichen Ende des Wast Water 54° 25′ 24″ N, 3° 19′ 10″ W {{#coordinates:54,423237149714|-3,3195769786835| |
dim=500 | globe= | name=Ursprung River Irt | region=GB-CMA | type=waterbody
}} | ||||||
Mündung | in den Ästuar des River Esk an der Irischen SeeKoordinaten: 54° 21′ 11″ N, 3° 24′ 53″ W{{#coordinates:54,353192486697|-3,4146237373352|primary | dim=1000 | globe= | name=Mündung River Irt | region=GB-CMA | type=waterbody
}} |
dim=1000 | globe= | name=Mündung River Irt | region=GB-CMA | type=waterbody
}} | |
Mündungshöhe | 0 m ASL
| |||||||||||
Rechte Nebenflüsse | Cinderdale Beck, River Bleng |
Der River Irt ist ein Fluss im Lake District, Cumbria, England. Der River Irt entsteht als Abfluss des Wast Water an dessen westlichem Ende. Der gewundene Lauf des Flusses wechselt zwischen einer westlichen und einer südsüdwestlichen Richtung. Zwischen den Orten Drigg und Ravenglass fließt der Fluss in südlicher Richtung nur durch eine niedrige Landzunge vom Meer getrennt, bis er bei Ravenglass in das Ästuar, das aus seinem Lauf, dem River Esk und dem River Mite gebildet wird, mündet. Dieser Mündungstrichter geht dann in die Irische See über.