Salem (Fernsehserie)
Seriendaten | |
---|---|
Originaltitel | Salem |
Produktionsland | Vereinigte Staaten |
Originalsprache | Englisch |
Jahr(e) | seit 2014 |
Produktions- unternehmen | Fox 21, Prospect Park |
Länge | ca. 46 Minuten |
Episoden | 26 in 2+ Staffeln (Liste) |
Genre | Kostümfilm, Drama |
Titelmusik | Cupid Carries a Gun – Marilyn Manson |
Produktion | Adam Simon, Brannon Braga, Jeff Kwatinetz, Josh Barry |
Idee | Adam Simon, Brannon Braga |
Musik | Marilyn Manson, Tyler Bates |
Erstausstrahlung | 20. April 2014 (USA) auf WGN America |
Deutschsprachige Erstausstrahlung | 19. November 2014 auf TNT Serie |
Besetzung | |
Salem ist eine amerikanische Fernsehserie mit historischem Hintergrund und vielen fiktionalen Elementen, die von den Drehbuchautoren Brannon Braga und Adam Simon entwickelt wurde. Die Serie spielt zu Zeiten der Hexenverfolgungen während des 17. Jahrhunderts und gehört hauptsächlich dem Dramagenre an, enthält aber Mystery und Horrorelemente.
In den Hauptrollen sind u.a. Janet Montgomery und Shane West zu sehen. Die Serie feierte am 20. April 2014 ihre Premiere auf dem amerikanischen Fernsehsender WGN America. Bereits nach nur drei ausgestrahlten Episoden wurde die Serie am 5. Mai 2014 um eine zweite Staffel verlängert.<ref>Supernatural series is the network's first original scripted drama, abgerufen am 10. Mai 2014</ref> Die Verlängerung in eine dritte Staffel, die 2016 ausgestrahlt wird, erfolgte im Juli 2015.<ref>Maria Gruber: Dritte Staffel für Hexenserie "Salem". In: myFanbase. 13. Juli 2015. Abgerufen am 13. Juli 2015.</ref>
Inhaltsverzeichnis
Handlung
Im Zentrum der Handlung steht Mary Sibley, eine hübsche, unbarmherzige, aber dennoch sehr verletzliche, mächtige Hexe, die mit einem Mitglied des Stadtrates von Salem verheiratet ist. Ihre Hexenmacht wuchs jedoch erst in den letzten Jahren, in denen ihre Jugendliebe John Alden im Krieg gegen Franzosen und Ureinwohner kämpfte. Als dieser zurückkehrt nach Salem werden alte Gefühle bei Mary hervorgerufen.
Aldens alter Freund Cotton Mather, ein lokaler Geistlicher, beschäftigt sich derzeit mit der Suche nach Hexen, die sich jedoch zur Hysterie steigert.
Besetzung
- Janet Montgomery WonderCon 2011.jpg
Janet Montgomery (2011)
- Shane West 2010.jpg
Shane West (2010)
- Seth Gabel by Gage Skidmore 2.jpg
Seth Gabel (2012)
- Ashley Madekwe PaleyFest 12.jpg
Ashley Madekwe (2012)
- Tamzin merchant2.jpg
Tamzin Merchant (2011)
- GeorgeMason and Sarah Clarke.jpg
Xander Berkeley (2003)
Rollenname | Schauspieler/in | Hauptrolle | Nebenrolle | Synchronsprecher/in<ref>Salem in der Deutschen Synchronkartei, abgerufen am 9. Februar 2015.</ref> |
---|---|---|---|---|
Mary Sibley | Janet Montgomery | 1.01– | Ilona Brokowski | |
John Alden | Shane West | 1.01– | Frank Schaff | |
Cotton Mather | Seth Gabel | 1.01– | Timmo Niesner | |
Tituba | Ashley Madekwe | 1.01– | Anja Stadlober | |
Anne Hale | Tamzin Merchant | 1.01– | Yvonne Greitzke | |
Mercy Lewis | Elise Eberle | 1.01– | Maximiliane Häcke | |
Magistrat John Hale | Xander Berkeley | 1.01– | Holger Mahlich | |
Isaac Walton | Iddo Goldberg | 1.01– | Jan Makino | |
Mrs. Hale | Lara Grice | 1.01– | ||
George Sibley | Michael Mulheren | 1.01– | Jürgen Kluckert | |
Gloriana | Azure Parsons | 1.01– | Vera Teltz | |
Petrus | Christopher Berry | 1.02– | ||
Rose | Diane Salinger | 1.03– | ||
Increase Mather | Stephen Lang | 1.07– | Oliver Stritzel |
Episodenliste
Nr. (ges) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Quoten (USA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hexensabbat | The Vow | 20. April 2014 | 19. Nov. 2014 | Richard Shepard | Brannon Braga & Adam Simon | 1,52 Mio.<ref>Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night, + NBA Playoffs, 'Real Housewives of Atlanta', 'Naked and Afraid' & More, abgerufen am 10. Mai 2014</ref> |
2 | 2 | Die Monstrengeburt | The Stone Child | 27. Apr. 2014 | 26. Nov. 2014 | David Von Ancken | Brannon Braga & Adam Simon | 0,77 Mio.<ref>Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night, NBA Playoffs, 'Real Housewives of Atlanta', 'Mad Men', 'Devious Maids' & More, abgerufen am 10. Mai 2014</ref> |
3 | 3 | Machtkampf | In Vain | 4. Mai 2014 | 3. Dez. 2014 | Alex Zakrzewski | Elizabeth Sarnoff & Tricia Small | 0,44 Mio.<ref>Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night, + 'Real Housewives of Atlanta', 'Married to Medicine', 'Silicon Valley' & More, abgerufen am 13. Mai 2014</ref> |
4 | 4 | Der Fremde | Survivors | 11. Mai 2014 | 10. Dez. 2014 | David Von Ancken | Jon Harmon Feldman | 0,32 Mio.<ref>Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Good Wife," "Game of Thrones" Top Viewers, Demos, abgerufen am 1. Juni 2014</ref> |
5 | 5 | Das Artefakt des Teufels | Lies | 18. Mai 2014 | 17. Dez. 2014 | Sergio Mimica-Gezzan | Tricia Small & Elizabeth Sarnoff | 0,50 Mio.<ref>Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night + 'Silicon Valley', 'Real Housewives of Atlanta', 'River Monsters', 'Married to Medicine' & More, abgerufen am 21. Mai 2014</ref> |
6 | 6 | Eine neue Schwester | The Red Rose and the Briar | 25. Mai 2014 | 7. Jan. 2015 | PJ Pesce | Joe Menosky & Adam Simon | — |
7 | 7 | Traumwanderung | Our Own Private America | 1. Juni 2014 | 14. Jan. 2015 | David Von Ancken | Adam Simon & Brannon Braga | 0,54 Mio.<ref>[http://tvbythenumbers.zap2it.com/2014/06/03/sunday-cable-ratings-game-of-thrones-wins-night-nhl-conference-finals-real-housewives-of-atlanta-kandis-wedding-silicon-valley-more/269702/ Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night |
8 | 8 | Im Namen des Vaters | Departures | 8. Juni 2014 | 21. Jan. 2015 | Alex Zakrzewski | Jon Harmon Feldman | 0,57 Mio.<ref>Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night, 'Keeping Up With the Kardashians', 'Devious Maids', 'Veep', 'Turn' & More, abgerufen am 12. Juni 2014</ref> |
9 | 9 | Spinnennetz | Children Be Afraid | 15. Juni 2014 | 28. Jan 2015 | David Grossman | Elizabeth Sarnoff & Tricia Small | — |
10 | 10 | Das Haus der Schmerzen | The House of Pain | 22. Juni 2014 | 4. Feb. 2015 | David Von Ancken | Adam Simon & Joe Menosky | — |
11 | 11 | Katz und Maus | Cat and Mouse | 29. Juni 2014 | 11. Feb. 2015 | Tricia Brock | Jon Harmon Feldman | — |
12 | 12 | Offenbarungen | Ashes, Ashes | 6. Juli 2014 | 18. Feb. 2015 | Bill Johnson | Brannon Braga & Adam Simon | — |
13 | 13 | Roter Tod | All Fall Down | 13. Juli 2014 | 25. Feb. 2015 | David Von Ancken | Brannon Braga & Adam Simon | — |
Bezug auf reale Personen und Ereignisse
Die Serie bezieht sich zeitlich und thematisch stark auf die Hexenprozesse von Salem im 17. Jahrhundert und mit einigen Haupt- und Nebenfiguren auch auf real existierende Personen, die in die Fälle verwickelt waren. Der Seemann John Alden, die Geistlichen Cotton Mather und John Hale, sowie Klägerin Mercy Lewis und Angeklagte Tituba werden in der Serie personifiziert und mit fiktiven Handlungssträngen eingesetzt.
Weblinks
- Salem in der Internet Movie Database (englisch)
- Offizielle Webseite (englisch)
Einzelnachweise
<references />