Scottish Masters
Turnierstatus | ||||
---|---|---|---|---|
Ranglistenturnier: | – | |||
Minor-ranking-Turnier: | – | |||
Einladungsturnier: | 1981–1987 1989–2002 |
|||
Turnierdaten der letzten Auflage | ||||
Austragungsort: | Thistle Hotel, Glasgow | |||
Preisgeld (gesamt): | ? | |||
Preisgeld (Sieger): | 65.000 £ | |||
Frames im Finale: | Best of 17 | |||
Rekorde | ||||
Die meisten Siege: | England Steve Davis (3×) England Ronnie O’Sullivan (3×) Schottland Stephen Hendry (3×) | |||
Höchstes Break: | 147 (Maximum Break) Hongkong Marco Fu 2000 | |||
Austragungsort(e) auf der Karte | ||||
|
Das Scottish Masters war von 1981 bis 2002 ein Turnier für Snookerprofis. Als Einladungsturnier hatte es nie den Status eines Ranglistenturniers.
Geschichte
1981 wurde das Scottish Masters erstmals ausgetragen. Meistens war es im September das erste Turnier der Saison. Erster Titelträger war der damals 19-jährige Jimmy White, der damit 1981 seinen ersten größeren Titel als Snookerprofi gewann.
Bis 1987 wurde das Turnier von der Firma "Langs Supreme" gesponsert und in Glasgow ausgetragen. Das Preisgeld für den Turniersieger betrug 1981 8.000 Pfund und verdoppelte sich bis 1987 auf 16.000 Pfund.
1988 fand das Turnier nicht statt, danach kehrte es unter dem neuen Sponsornamen Regal Scottish Masters (statt Lang's Scottish Masters) in den Tourkalender zurück. Die Teilnehmerzahl wurde zudem von acht auf zunächst zehn, ab 1992 schließlich auf zwölf Spieler erhöht. Zwischen 1990 und 2000 war das Civic Centre in Motherwell Austragungsort des Turniers. 1989 wurden, mit "Regal" als Sponsor, 32.500 Pfund an den Sieger ausgeschüttet. In den folgenden Jahren stieg das Preisgeld weiter an, es erreichte 1994 erstmals 50.000 Pfund. Zwischen 1996 und 2002 lag es zwischen 60.000 und 65.000 Pfund.
Für die Jahre 2001 und 2002 kehrte das Turnier wieder nach Glasgow zurück. Aufgrund des Werbeverbots für Tabakwaren durfte Regal das Turnier ab 2002 nicht mehr sponsern; da sich kein anderer finanzkräftiger Sponsor fand, wurde das Turnier eingestellt.
Mit jeweils drei Titeln sind Steve Davis, Stephen Hendry und Ronnie O’Sullivan Rekordsieger dieser Veranstaltung. Im Jahr 2000 gelang Marco Fu aus Hongkong das einzige Maximum Break der Turniergeschichte; im vierten Frame der Erstrundenpartie gegen Ken Doherty erzielte er das 39. offizielle Maximum im Profisnooker.
Sieger
Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Hauptsponsor | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Masters | ||||||
1981 | Glasgow – Kelvin Hall | England Jimmy White | 9:4 | Kanada Cliff Thorburn | Langs Supreme | 1981/82 |
1982 | Glasgow – Holiday Inn | England Steve Davis | 9:4 | Nordirland Alex Higgins | 1982/83 | |
1983 | Glasgow – Skean Dhu Hotel | England Steve Davis | 9:6 | England Tony Knowles | 1983/84 | |
1984 | Glasgow – Hospitality Inn | England Steve Davis | 9:4 | England Jimmy White | 1984/85 | |
1985 | Kanada Cliff Thorburn | 9:7 | England Willie Thorne | 1985/86 | ||
1986 | Kanada Cliff Thorburn | 9:8 | Nordirland Alex Higgins | 1986/87 | ||
1987 | England Joe Johnson | 9:7 | Wales Terry Griffiths | 1987/88 | ||
1989 | Glasgow – Scottish Exhibition Centre | Schottland Stephen Hendry | 10:1 | Wales Terry Griffiths | Regal | 1989/90 |
1990 | Motherwell Civic Centre |
Schottland Stephen Hendry | 10:6 | Wales Terry Griffiths | 1990/91 | |
1991 | England Mike Hallett | 10:6 | England Steve Davis | 1991/92 | ||
1992 | England Neal Foulds | 10:8 | England Gary Wilkinson | 1992/93 | ||
1993 | Irland Ken Doherty | 10:9 | Schottland Alan McManus | 1993/94 | ||
1994 | Irland Ken Doherty | 9:7 | Schottland Stephen Hendry | 1994/95 | ||
1995 | Schottland Stephen Hendry | 9:5 | England Peter Ebdon | 1995/96 | ||
1996 | England Peter Ebdon | 9:6 | Schottland Alan McManus | 1996/97 | ||
1997 | England Nigel Bond | 9:8 | Schottland Alan McManus | 1997/98 | ||
1998 | England Ronnie O’Sullivan | 9:7 | Schottland John Higgins | 1998/99 | ||
1999 | Wales Matthew Stevens | 9:7 | Schottland John Higgins | 1999/00 | ||
2000 | England Ronnie O’Sullivan | 9:6 | Schottland Stephen Hendry | 2000/01 | ||
2001 | Glasgow Thistle Hotel |
Schottland John Higgins | 9:6 | England Ronnie O’Sullivan | 2001/02 | |
2002 | England Ronnie O’Sullivan | 9:4 | Schottland John Higgins | 2002/03 |
Weblinks
Scottish Masters bei Chris Turners Snooker Archive