Sesil Karatantschewa
Sesil Karatantschewa Tennisspieler | |||||||||||||
Sesil Karatantschewa | |||||||||||||
Sesil Karatantschewa 2013 in Wimbledon | |||||||||||||
Nationalität: | Kasachstan Kasachstan (2009–2014) Bulgarien Bulgarien (2003–2009, 2014–) | ||||||||||||
Geburtstag: | 8. August 1989 | ||||||||||||
Größe: | 171 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 63,5 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2003 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Radoslaw Karatantschew (Vater) | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.086.460 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 329:210 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 35 (7. November 2005) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 104 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 22:37 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 154 (19. April 2010) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. August 2015 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Sesil Karatantschewa (bulgarisch Сесил Каратанчева, engl. Sesil Karatantcheva; * 8. August 1989 in Sofia) ist eine bulgarische Tennisspielerin. Von 2009 bis 2014 spielte sie für Kasachstan.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Seit 2003 spielt Karatantschewa auf der Profitour. Auf ITF-Turnieren gewann sie bislang sieben Einzeltitel.
2004 erreichte sie beim WTA-Turnier in Indian Wells die dritte Runde und unterlag dort Marija Scharapowa in drei Sätzen. Beim WTA-Turnier in Québec kam sie bis ins Viertelfinale. Im selben Jahr trat sie erstmals für das bulgarische Fed-Cup-Team an, für das sie 2004 und 2005 neun Partien spielte, von denen sie sechs gewinnen konnte.
Anfang 2005 stand sie beim WTA-Turnier von Gold Coast im Viertelfinale. Bei den French Open gelang ihr 2005 mit dem Einzug ins Viertelfinales ihr größter Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier.<ref>Peter Penders: Selbst Thomas Haas bittet um eine Zugabe. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 31. Mai 2005, abgerufen am 30. Oktober 2014. </ref><ref>Christian Tretbar: Aufschlag Karatantschewa. In: Der Tagesspiegel. 1. Juni 2005, abgerufen am 30. Oktober 2014. </ref> Im Dezember berichtete die französische Zeitung L’Équipe, dass Karatantschewa während der French Open positiv auf das Dopingmittel Nandrolon getestet worden sei. Im Januar 2006 wurde sie dann von der ITF für zwei Jahre gesperrt.<ref>Doping-Sperre für Karatantschewa. In: Handelsblatt. 11. Januar 2006, abgerufen am 30. Oktober 2014. </ref><ref>René Hofmann: Wer sagt für die French Open ab? In: Süddeutsche Zeitung. 10. Mai 2010, abgerufen am 30. Oktober 2014. </ref>
2008 kehrte sie auf die Tour zurück und erzielte einige Erfolge auf ITF-Ebene. Es kam zum Streit mit dem bulgarischen Verband, als sie nicht im Fed Cup antreten, sondern stattdessen ein Turnier in La Quinta spielen wollte. Im Mai 2008 erreichte sie in Fès zum ersten Mal nach ihrer Sperre wieder das Hauptfeld eines WTA-Turniers.
Im Januar 2009 nahm Karatantschewa die kasachische Staatsbürgerschaft an und spielte bis Ende 2014 für die kasachische Fed-Cup-Mannschaft.
Nach den Australian Open im Jahr 2010 konnte sie sich zwei Jahre lang nicht für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren. Erst bei den French Open gelang ihr dies 2012 wieder; in der zweiten Runde musste sie sich dort allerdings Carla Suárez Navarro in drei Sätzen geschlagen geben.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28. September 2003 | Griechenland Volos | ITF $10.000 | Teppich | Bulgarien Zwetana Pironkowa | 6:4, 2:6, 6:2 |
2. | 19. Oktober 2003 | Portugal Carcavelos | ITF $10.000 | Sand | Spanien Rosa-Maria Andres-Rodriguez | 7:5, 6:3 |
3. | 14. Dezember 2003 | Volksrepublik China Shenzhen | ITF $50.000 | Hartplatz | Volksrepublik China Zheng Jie | 7:5, 1:6, 6:3 |
4. | 5. Dezember 2004 | Vereinigte Staaten Palm Beach Gardens | ITF $50.000 | Sand | Indien Sania Mirza | 3:6, 6:2, 7:5 |
5. | 20. Januar 2008 | Vereinigte Staaten Surprise | ITF $25.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Angela Haynes | 6:2, 4:6, 6:4 |
6. | 3. Februar 2008 | Vereinigte Staaten La Quinta | ITF $25.000 | Hartplatz | Deutschland Sandra Klösel | 6:4, 7:5 |
7. | 13. November 2011 | Vereinigte Staaten Phoenix | ITF $75.000 | Hartplatz | Portugal Michelle Larcher de Brito | 6:1, 7:5 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | Q1 | 1:4 | 2 |
French Open | — | VF | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 6:3 | VF |
Wimbledon | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1:3 | 2 |
US Open | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | Q1 | 1 | 1:4 | 2 |
Doppel
Turnier | 2005 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|
Australian Open | — | 0:0 | — |
French Open | — | 0:0 | — |
Wimbledon | 1 | 0:1 | 1 |
US Open | 1 | 0:1 | 1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Sesil Karatantschewa (englisch)
- ITF-Profil von Sesil Karatantschewa (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Sesil Karatantschewa (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Zwetana Pironkowa: 59 ▬ | Sesil Karatantschewa: 112 ▬ | Eliza Kostowa: 244 ▬ | Isabella Shinikova: 281▲15 | Aleksandrina Najdenowa: 304▲1 | Julia Terziyska: 332▲7 | Dia Ewtimowa: 353▼2 | Julia Stamatova: 451▲2 | Viktoriya Tomova: 494▼4 | Petia Arshinkova: 662▲20
Personendaten | |
---|---|
NAME | Karatantschewa, Sesil |
KURZBESCHREIBUNG | kasachische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 8. August 1989 |
GEBURTSORT | Sofia, Bulgarien |