Sofia Arvidsson
Sofia Arvidsson Tennisspieler | |||||||||||||
Sofia Arvidsson | |||||||||||||
Sofia Arvidsson 2013 bei den US Open | |||||||||||||
Nationalität: | Schweden Schweden | ||||||||||||
Geburtstag: | 16. Februar 1984 | ||||||||||||
Größe: | 176 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 69 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1999 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Fredrik Loven | ||||||||||||
Preisgeld: | 2.093.393 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 458:327 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 2 WTA, 20 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 29 (1. Mai 2006) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 290 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 123:121 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 13 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 67 (12. September 2011) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 1065 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. August 2015 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Sofia Arvidsson (* 16. Februar 1984 in Halmstad) ist eine schwedische Tennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Arvidsson, die Hallenplätze bevorzugt, begann im Alter von acht Jahren mit dem Tennissport.
Seit 2010 steht sie im schwedischen Fed-Cup-Team, für das sie bei 38 Niederlagen bereits 50 Siege beisteuern konnte. 2008 nahm sie für ihr Land auch an den Olympischen Spielen in Peking teil.
Ab 1999 spielte sie auf ITF-Turnieren, noch im selben Jahr bestritt sie ihre erste Qualifikationsrunde auf der WTA Tour. 2006 erreichte sie bei den Australian Open die dritte Runde, ihr bislang bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier. Im selben Jahr gewann Arvidsson auch ihr erstes WTA-Turnier. Im Finale von Memphis bezwang sie Marta Domachowska mit 6:2, 2:6, 6:3, nachdem sie zuvor im Achtelfinale Lisa Raymond mit 6:4, 6:4, im Viertelfinale Caroline Wozniacki mit 7:5, 6:4 und im Halbfinale Amy Frazier 6:2 und 6:2 besiegt hatte. Im Mai 2006 erreichte sie mit Position 29 ihre bislang beste Platzierung in der WTA-Weltrangliste.
Ihren bislang einzigen WTA-Titel im Doppel gewann sie im September 2010 in Québec, als sie zusammen mit ihrer Landsfrau Johanna Larsson die Paarung Bethanie Mattek-Sands/Barbora Záhlavová-Strýcová im Entscheidungssatz besiegte.
Im Februar 2012 konnte Arvidsson sechs Jahre nach ihrem ersten Turniersieg das Turnier von Memphis noch einmal gewinnen und damit ihren zweiten Einzeltitel auf der WTA Tour feiern.
Arvidsson wurde 2006, 2007 und 2009 mit dem TC Rüppurr Karlsruhe Deutscher Mannschaftsmeister. 2011 spielte sie für den TEC Waldau Stuttgart, 2012 für den TC Moers 08 und seit 2013 spielt sie für den TC Blau-Weiss Berlin in der deutschen Tennis-Bundesliga.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30. September 2001 | Vereinigtes Königreich Sunderland | ITF $10.000 | Rasen | Frankreich Olivia Sanchez | 6:3, 2:6, 6:0 |
2. | 4. November 2001 | Schweden Stockholm | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | Deutschland Susi Bensch | 6:1, 6:2 |
3. | 3. März 2002 | Deutschland Buchen | ITF $10.000 | Teppich (Halle) | Deutschland Syna Schreiber | 7:64, 3:5 Aufgabe |
4. | 30. Juni 2002 | Schweden Båstad | ITF $25.000 | Sand | Schweden Maria Wolfbrandt | 7:5, 6:4 |
5. | 20. Oktober 2002 | Vereinigtes Königreich Southampton | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Weißrussland Wolha Barabanschtschykawa | 6:2, 1:6, 6:4 |
6. | 28. September 2003 | Vereinigtes Königreich Glasgow | ITF $25.000 | Hartplatz | Niederlande Tessy van de Ven | 3:6, 6:3, 6:3 |
7. | 16. November 2003 | Vereinigte Staaten Eugene | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Vereinigte Staaten Tara Snyder | 6:4, 6:4 |
8. | 30. November 2003 | Tschechien Prag | ITF $25.000 | Teppich (Halle) | Frankreich Virginie Pichet | 6:1, 6:2 |
9. | 6. Februar 2005 | Vereinigtes Königreich Sunderland | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Russland Irina Bulykina | 6:1, 6:1 |
10. | 25. Februar 2006 | Vereinigte Staaten Memphis | WTA Tier III | Hartplatz (Halle) | Polen Marta Domachowska | 6:2, 2:6, 6:3 |
11. | 13. Februar 2007 | Vereinigte Staaten Saint Paul | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Weißrussland Wolha Hawarzowa | 2:6, 6:1, 6:4 |
12. | 2. Juli 2007 | Schweden Båstad | ITF $25.000 | Sand | Rumänien Liana-Gabriela Ungur | 6:77, 6:2, 6:0 |
13. | 8. Oktober 2007 | Frankreich Joué-lès-Tours | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Deutschland Kristina Barrois | 6:3, 6:2 |
14. | 15. Oktober 2007 | Vereinigtes Königreich Glasgow | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Vereinigtes Königreich Katie O’Brien | 6:3, 6:1 |
15. | 5. Mai 2008 | Kroatien Zagreb | ITF $75.000 | Sand | Frankreich Séverine Brémond | 7:6, 6:2 |
16. | 21. September 2009 | Kanada Saguenay | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Frankreich Séverine Brémond | 5:7, 6:4, 7:61 |
17. | 12. Oktober 2009 | Frankreich Joué-lès-Tours | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Australien Jelena Dokić | 6:2, 7:67 |
18. | 28. Juni 2010 | Schweden Ystad | ITF $25.000 | Sand | Russland Valeria Savinykh | 6:3, 6:1 |
19. | 31. Oktober 2010 | Frankreich Poitiers | ITF $100.000 | Sand | Frankreich Pauline Parmentier | 6:2, 7:64 |
20. | 25. Februar 2012 | Vereinigte Staaten Memphis | WTA International | Hartplatz (Halle) | Neuseeland Marina Eraković | 6:3, 6:4 |
21. | 22. Februar 2015 | Vereinigte Staaten Surprise | ITF $25.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Sanaz Marand | 6:2, 6:1 |
22. | 28. Juni 2015 | Schweden Helsingborg | ITF $25.000 | Sand | Schweden Malin Ulvefeldt | 6:74, 6:1, 6:2 |
Doppel
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 3 |
French Open | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3:8 | 2 |
Wimbledon | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:7 | 2 |
US Open | — | — | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
Doppel
Turnier | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 3:6 | 2 |
French Open | 2 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:6 | 2 |
Wimbledon | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:6 | 1 |
US Open | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:6 | 2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Sofia Arvidsson (englisch)
- ITF-Profil von Sofia Arvidsson (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Sofia Arvidsson (englisch)
- Website von Sofia Arvidsson (schwedisch)
Johanna Larsson: 56 ▬ | Rebecca Peterson: 131 ▬ | Susanne Celik: 313 ▬ | Sofia Arvidsson: 316▲1 | Jacqueline Cabaj Awad: 501▼4 | Kajsa Rinaldo Persson: 524▲11 | Cornelia Lister: 580▼3 | Malin Ulvefeldt: 599 ▬ | Fanny Östlund: 674▲48 | Ellen Allgurin: 766▼59
Personendaten | |
---|---|
NAME | Arvidsson, Sofia |
KURZBESCHREIBUNG | schwedische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 16. Februar 1984 |
GEBURTSORT | Halmstad, Schweden |