Spokane Chiefs
Spokane Chiefs | |
---|---|
Logo der Spokane Chiefs | |
Gründung | 1985 |
Geschichte | Kelowna Wings 1982 – 1985 Spokane Chiefs seit 1985 |
Stadion | Spokane Veterans Memorial Arena |
Standort | Spokane, Washington |
Teamfarben | rot, weiß, blau |
Liga | Western Hockey League |
Conference | Western Conference |
Division | U.S. Division |
Memorial Cups | 1991, 2008 |
Ed Chynoweth Cups | 1990/91, 2007/08 |
Die Spokane Chiefs sind ein Eishockeyteam aus Spokane im US-Bundesstaat Washington, das seit 1985 in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League spielt. Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele in der 10.759 Zuschauer fassenden Spokane Veterans Memorial Arena aus.
In den Spielzeiten 1990/91 und 2007/08 gewann das Team den President’s Cup, die Meisterschaft der WHL. Außerdem konnte sie in den Jahren 1991 und 2008 den Memorial Cup, die wichtigste Trophäe im kanadischen Junioren-Eishockey gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Das Franchise wurde 1982 in Kelowna unter dem Namen Kelowna Wings gegründet. Die Kelowna Wings spielten ebenfalls in der WHL. 1985 wurde das Franchise nach Spokane übertragen und erhielt den Namen Spokane Chiefs. Neben den Portland Winterhawks sind die Spokane Chiefs das einzige amerikanische Team, das den Memorial Cup gewinnen konnte (Stand: Juli 2009). Darüber hinaus gewannen sie vier Meisterschaften in der Western Conference. Die Chiefs sind außerdem das einzige Team in der Geschichte der Western Hockey League, das einen 0:3-Rückstand in einer Best-of-Seven-Play-off-Serie drehen konnte (Stand: Juli 2009). Dies gelang ihnen im Jahr 1996 gegen die Portland Winter Hawks.
Seit 1995 tragen die Spokane Chiefs ihre Heimspiele in der Spokane Veterans Memorial Arena aus.
Logos
- Spokane Chiefs.svg
Aktuelles Logo seit 1990
Erfolge
- Conference-Titel: 2 (1990/91, 2007/2008)
- Memorial Cup: 2 (1991, 2008)
Spielzeiten
Saison | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | P | Platzierung | Playoffs |
1985–86 | 72 | 30 | 41 | 1 | - | 373 | 413 | 61 | 3. West | Halbfinale |
1986–87 | 72 | 37 | 33 | 2 | - | 374 | 350 | 76 | 3. West | Halbfinale |
1987–88 | 72 | 37 | 32 | 3 | - | 330 | 296 | 77 | 2. West | Finale |
1988–89 | 72 | 25 | 45 | 2 | - | 326 | 419 | 56 | 6. West | - |
1989–90 | 72 | 30 | 37 | 5 | - | 334 | 344 | 65 | 4. West | Halbfinale |
1990–91 | 72 | 48 | 23 | 1 | - | 435 | 275 | 97 | 2. West | Gewinn des Memorial Cups |
1991–92 | 72 | 37 | 29 | 6 | - | 267 | 270 | 80 | 2. West | Halbfinale |
1992–93 | 72 | 28 | 40 | 4 | - | 311 | 319 | 60 | 5. West | Halbfinale |
1993–94 | 72 | 31 | 37 | 4 | - | 324 | 320 | 66 | 5. West | Viertelfinale |
1994–95 | 72 | 32 | 36 | 4 | - | 244 | 261 | 68 | 5. West | Halbfinale |
1995–96 | 72 | 50 | 18 | 4 | - | 322 | 221 | 104 | 1. West | Finale |
1996–97 | 72 | 35 | 33 | 4 | - | 260 | 235 | 74 | 3. West | Halbfinale |
1997–98 | 72 | 45 | 23 | 4 | - | 288 | 235 | 94 | 2. West | Finale |
1998–99 | 72 | 19 | 44 | 9 | - | 193 | 268 | 47 | 7. West | - |
1999–00 | 72 | 47 | 19 | 4 | 2 | 272 | 191 | 100 | 1. West | Finale |
2000–01 | 72 | 35 | 28 | 7 | 2 | 242 | 219 | 79 | 4. West | Finale |
2001–02 | 72 | 33 | 25 | 11 | 3 | 223 | 206 | 80 | 2. U.S. | Halbfinale |
2002–03 | 72 | 26 | 36 | 6 | 4 | 216 | 261 | 62 | 2. U.S. | Halbfinale |
2003–04 | 72 | 32 | 29 | 4 | 7 | 200 | 215 | 74 | 4. U.S. | Viertelfinale |
2004–05 | 72 | 24 | 38 | 8 | 2 | 192 | 230 | 58 | 5. U.S. | - |
2005–06 | 72 | 25 | 39 | 3 | 5 | 193 | 254 | 58 | 5. U.S. | - |
2006–07 | 72 | 36 | 28 | 4 | 4 | 232 | 217 | 80 | 4. U.S. | Viertelfinale |
2007–08 | 72 | 50 | 15 | 6 | 1 | 251 | 160 | 107 | 2. U.S. | Gewinn des Memorial Cups |
2008–09 | 72 | 46 | 23 | 3 | 0 | 246 | 145 | 95 | 2. U.S. | Halbfinale |
2009-10 | 72 | 45 | 22 | 2 | 3 | 240 | 179 | 95 | 3. U.S. | Viertelfinale |
2010-11 | 72 | 48 | 18 | 2 | 4 | 310 | 193 | 102 | 2. U.S. | Finale |
2011-12 | 72 | 38 | 25 | 4 | 5 | 257 | 225 | 85 | 3. U.S. | Halbfinale |
2012-13 | 72 | 44 | 26 | 0 | 2 | 269 | 230 | 90 | 2. U.S. | Halbfinale |
2013-14 | 72 | 40 | 26 | 3 | 3 | 244 | 213 | 86 | 4. U.S. | Achtelfinale |
GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore
Bekannte ehemalige Spieler
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Spokane Chiefs verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Dazu zählen:
- Scott Bailey
- Mike Berger
- Rick Berry
- Maxim Bez
- Waleri Bure
- Marián Cisár
- Rocky Dundas
- Pat Falloon
- Brad Ference
- Wade Flaherty
- Link Gaetz
- Troy Gamble
- Brent Gilchrist
- Michael Grabner
- Travis Green
- Ian Herbers
- Justin Hocking
- Tony Horacek
- Jan Hrdina
- Ty Jones
- Steve Junker
- Matt Keith
- Trevor Kidd
- Jon Klemm
Weblinks
- Commons Commons: Spokane Chiefs – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Webseite der Spokane Chiefs
- Offizielle Webseite der Spokane Arena
Aktuelle Franchises:
Brandon Wheat Kings |
Calgary Hitmen |
Edmonton Oil Kings |
Everett Silvertips |
Kamloops Blazers |
Kelowna Rockets |
Kootenay Ice |
Lethbridge Hurricanes |
Medicine Hat Tigers |
Moose Jaw Warriors |
Portland Winterhawks |
Prince Albert Raiders |
Prince George Cougars |
Red Deer Rebels |
Regina Pats |
Saskatoon Blades |
Seattle Thunderbirds |
Spokane Chiefs |
Swift Current Broncos |
Tri-City Americans |
Vancouver Giants |
Victoria Royals
Ehemalige und umgezogene Franchises:
Billings Bighorns |
Calgary Buffaloes |
Calgary Centennials |
Calgary Wranglers |
Chilliwack Bruins |
Edmonton Ice |
Edmonton Oil Kings |
Estevan Bruins |
Flin Flon Bombers |
Great Falls Americans |
Kamloops Chiefs |
Kamloops Junior Oilers |
Kelowna Wings |
Lethbridge Broncos |
Moose Jaw Canucks |
Nanaimo Islanders |
New Westminster Bruins |
Seattle Breakers |
Spokane Flyers |
Tacoma Rockets |
Vancouver Nats |
Victoria Cougars |
Weyburn Red Wings |
Winnipeg Clubs |
Winnipeg Jets |
Winnipeg Monarchs |
Winnipeg Warriors