Tomáš Vokoun
Tschechien Tomáš Vokoun Eishockeyspieler | |
---|---|
Tomáš Vokoun | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 2. Juli 1976 |
Geburtsort | Karlovy Vary, Tschechoslowakei |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 88 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Torwart |
Nummer | #92 |
Fanghand | Rechts |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 1994, 9. Runde, 226. Position Montréal Canadiens |
Spielerkarriere | |
1993–1995 | Poldi SONP Kladno |
1995–1996 | Wheeling Thunderbirds |
1996–1998 | Fredericton Canadiens |
1998–2007 | Nashville Predators |
2004–2005 | HC Znojemští Orli HIFK Helsinki |
2007–2011 | Florida Panthers |
2011–2012 | Washington Capitals |
2012–2014 | Pittsburgh Penguins |
Tomáš Vokoun (* 2. Juli 1976 in Karlovy Vary, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeytorwart, der zwischen 1996 und 2014 unter anderem für die Montréal Canadiens, Nashville Predators, Florida Panthers, Washington Capitals und Pittsburgh Penguins in der National Hockey League aktiv war.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Er begann seine Profikarriere in seiner Heimat bei Poldi Kladno. Dort wurde die NHL auf ihn aufmerksam und so sicherten sich die Montréal Canadiens im NHL Entry Draft 1994 die Rechte an ihm, indem sie ihn in der neunten Runde als 226. zogen.
1995 wechselte er nach Nordamerika und spielte zuerst für die Wheeling Nailers in der East Coast Hockey League und in der AHL für Montreals Farmteam, die Fredericton Canadiens. Sein NHL-Debüt gab er bei den Canadiens in der Saison 1996/97. Dieses Spiel sollte aber das einzige im Trikot der Kanadiens bleiben. Nach einem weiteren Jahr in Fredericton gaben ihn die Canadiens an die Nashville Predators ab.
Dort konnte er sich in der Saison 1998/99 als zweiter Torwart hinter Mike Dunham behaupten, musste aber die folgende Saison verletzungsbedingt pausieren. Drei Jahre war er der zweite Mann hinter Dunham, bevor er diesen in der Saison 2002/03 als erster Torwart ablöste.
International spielte er bei der Junioren-WM 1996 und den Eishockey-Weltmeisterschaften 2003, 2004, 2005 und 2010 sowie beim World Cup of Hockey 2004 für die Tschechische Eishockeynationalmannschaft. 2005 wurde er dabei zum „Besten Torhüter des Turniers“ gewählt und gewann mit Tschechien den Weltmeistertitel. 2010 gewann er eine weitere Weltmeisterschaft mit den Tschechen.
Im April 2006 wurde bekannt, dass Vokoun an Thrombophlebitis im Beckenbereich leidet, weshalb er in den Playoffs fehlte. Im Juli erklärte man, dass Vokoun seine Karriere fortsetzen kann und Anfang September unterzeichnete er einen Vierjahresvertrag bei den Nashville Predators.
Zu Beginn der Saison 2006/07 brachte Vokoun sehr gute Leistungen und konnte elf seiner 16 Spiele gewinnen bei einer Fangquote von 92 Prozent. Doch Ende November zog er sich einen Bänderriss im Daumen zu und fiel längere Zeit aus. Er gab sein Comeback und erreichte mit den Predators die Playoffs. Am 22. Juni 2007 wurde er von den Predators zu den Florida Panthers transferiert. Im Austausch erhielten die Predators unter anderem einen Erstrunden-Draftpick für den NHL Entry Draft 2008.
Am 2. Juli 2011 unterzeichnete Vokoun einen Kontrakt für ein Jahr bei den Washington Capitals. Am 3. Juni 2012 unterschrieb Vokoun einen Zweijahres-Vertrag im Gesamtwert von vier Millionen US-Dollar bei den Pittsburgh Penguins, nachdem diese Vokouns Transferrechte im Austausch für ein Siebtrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2012 von den Washington Capitals erworben hatten.<ref>Pens get Vokoun from Caps, sign to two-year deal. National Hockey League, 3. Juni 2012, abgerufen am 3. Juni 2012 (englisch). </ref> Nachdem sein Vertrag in Pittsburgh nach der Saison 2013/14 nicht verlängert wurde, entschied sich Vokoun im Dezember 2014 zur Beendigung seiner aktiven Karriere.<ref>Goaltender Tomas Vokoun decides to retire after playing 15 NHL seasons. National Hockey League, 14. Dezember 2014, abgerufen am 15. Dezember 2014 (englisch). </ref>
Sportliche Erfolge
Persönliche Auszeichnungen
- Junioren-EM All-Star Team: 1994
- Bester Torwart der Junioren-EM: 1994
- Bester Torwart der Weltmeisterschaft: 2005
- Teilnahme am NHL All-Star Game: 2004, 2008
- Teilnahme am AHL All-Star Classic: 1997
- AHL All-Star Classic MVP: 1997
- Zlatá hokejka: 2010
Spielerstatistik
Reguläre Saison
Saison | Mannschaft | Liga | Sp | S | N | U | MIN | GGT | SO | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Poldi Kladno | EL (Cz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6. 00 |
1994/95 | Poldi Kladno | EL (Cz) | 26 | − | − | − | 1368 | 70 | − | 3. 07 |
1995/96 | Wheeling Nailers | ECHL | 35 | 20 | 10 | 2 | 1912 | 117 | 0 | 3. 67 |
1996/97 | Montréal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12. 00 |
1996/97 | Fredericton | AHL | 47 | 12 | 26 | 7 | 2645 | 154 | 2 | 3. 49 |
1997/98 | Fredericton | AHL | 31 | 13 | 13 | 2 | 1735 | 90 | 0 | 3. 11 |
1998/99 | Nashville Predators | NHL | 37 | 12 | 18 | 4 | 1954 | 96 | 1 | 2. 95 |
1998/99 | Milwaukee | IHL | 9 | 3 | 2 | 4 | 539 | 22 | 1 | 2. 45 |
1999/2000 | Nashville Predators | NHL | 33 | 9 | 20 | 1 | 1879 | 87 | 1 | 2. 78 |
1999/2000 | Milwaukee | IHL | 7 | 5 | 2 | 0 | 364 | 17 | 0 | 2. 80 |
2000/01 | Nashville Predators | NHL | 37 | 13 | 17 | 5 | 2088 | 85 | 2 | 2. 44 |
2001/02 | Nashville Predators | NHL | 29 | 5 | 14 | 4 | 1471 | 66 | 2 | 2. 69 |
2002/03 | Nashville Predators | NHL | 69 | 25 | 31 | 11 | 3974 | 146 | 3 | 2. 20 |
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 73 | 34 | 29 | 10 | 4221 | 178 | 3 | 2. 53 |
2004/05 | HC Excalibur Znojemští | EL (Cz) | 27 | 10 | 14 | 3 | 1599 | 69 | 3 | 2. 59 |
2004/05 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 19 | 11 | 4 | 4 | 1148 | 35 | 2 | 1. 83 |
2005/06 | Nashville Predators | NHL | 61 | 36 | 18 | 0 | 3601 | 160 | 4 | 2. 66 |
2006/07 | Nashville Predators | NHL | 44 | 27 | 12 | 0 | 2601 | 104 | 5 | 2. 40 |
2007/08 | Florida Panthers | NHL | 68 | 30 | 29 | 8 | 4011 | 180 | 4 | 2. 68 |
2008/09 | Florida Panthers | NHL | 59 | 26 | 23 | 6 | 3324 | 138 | 6 | 2. 49 |
2009/10 | Florida Panthers | NHL | 63 | 23 | 28 | 11 | 3695 | 157 | 7 | 2. 55 |
2010/11 | Florida Panthers | NHL | 57 | 22 | 28 | 5 | 3224 | 137 | 6 | 2. 55 |
2011/12 | Washington Capitals | NHL | 48 | 25 | 17 | 2 | 2583 | 108 | 4 | 2. 51 |
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 13 | 4 | 0 | 1029 | 142 | 3 | 2. 45 |
2013/14 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 5 | 0 | 2. 41 |
NHL gesamt | 700 | 300 | 288 | 78 | 39694 | 1688 | 51 | 2. 55 |
Play-offs
Saison | Mannschaft | Liga | Sp | S | N | U | MIN | GGT | SO | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | Poldi Kladno | EL (Cz) | 5 | -- | -- | -- | 240 | 19 | -- | 4. 75 |
1995/96 | Wheeling Nailers | ECHL | 7 | 4 | 3 | -- | 436 | 19 | 0 | 2. 61 |
1995/96 | Fredericton | AHL | 1 | 0 | 1 | -- | 59 | 4 | 0 | 4. 09 |
1998/99 | Milwaukee | IHL | 2 | 0 | 2 | -- | 149 | 8 | 0 | 3. 22 |
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 6 | 2 | 4 | -- | 356 | 12 | 1 | 2. 02 |
2004/05 | HIFK Helsinki | SM-Liiga | 4 | 0 | 3 | -- | 205 | 12 | 0 | 3. 51 |
2006/07 | Nashville Predators | NHL | 5 | 1 | 4 | -- | 323 | 16 | 0 | 2. 96 |
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 11 | 6 | 5 | -- | 685 | 23 | 1 | 2. 01 |
NHL gesamt | 22 | 9 | 13 | -- | 1365 | 51 | 2 | 2. 24 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Tomáš Vokoun bei hockeydb.com
- Tomáš Vokoun bei hockeygoalies.org
- Tomáš Vokoun bei legendsofhockey.net
Einzelnachweise
<references />
Personendaten | |
---|---|
NAME | Vokoun, Tomáš |
ALTERNATIVNAMEN | Vokoun, Tomas |
KURZBESCHREIBUNG | tschechischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 2. Juli 1976 |
GEBURTSORT | Karlovy Vary, Tschechoslowakei |