Toray Pan Pacific Open 2009
Toray Pan Pacific Open 2009 | ||
Logo des Turniers „Toray Pan Pacific Open 2009“ | ||
Datum | 27.9.2009 – 3.10.2009 | |
Auflage | 34 | |
Navigation | 2008 ◄ 2009 ► 2010 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Tokio Japan Japan | |
Turniernummer | 1056 | |
Kategorie | WTA Premier 5 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 56E/32Q/16D | |
Preisgeld | 2.000.000 US-$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland Dinara Safina | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Vania King Russland Nadja Petrowa | |
Sieger (Einzel) | Russland Marija Scharapowa | |
Sieger (Doppel) | Russland Alissa Kleibanowa Italien Francesca Schiavone | |
Turnier-Supervisor | Laura Ceccarelli | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland Anna-Lena Grönefeld (50) | |
Spielervertreter | Japan Ai Sugiyama Japan Ayumi Morita | |
Stand: 6. Februar 2013 |
Das Toray Pan Pacific Open 2009 war die 34. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Tokio, Japan. Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand vom 27. September bis zum 3. Oktober 2009 statt.
Titelverteidigerin im Einzel war Dinara Safina und im Doppel die Paarung bestehend aus Vania King und Nadja Petrowa.
Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Jelena Janković mit 5:2 (Aufgabe) und im Doppel Alissa Kleibanowa / Francesca Schiavone gegen Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama mit 6:4, 6:2.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Russland Marija Scharapowa | 6 | 2 | 6 | |||||||||
11 | Polen Agnieszka Radwańska | 2 | 6 | 4 | ||||||||
Russland Marija Scharapowa | 5 | |||||||||||
7 | Serbien Jelena Janković | 2 | r | |||||||||
15 | Volksrepublik China Na Li | 4 | 3 | |||||||||
7 | Serbien Jelena Janković | 6 | 6 |
Hauptrunde
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Russland D Safina | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | Chinese Taipei K-C Chang | 6 | 6 | Q | Chinese Taipei K-C Chang | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Estland K Kanepi | 3 | 3 | Q | Chinese Taipei K-C Chang | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Ungarn Á Szávay | 3 | 0 | Tschechien I Benešová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Argentinien G Dulko | 6 | 6 | Argentinien G Dulko | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Tschechien I Benešová | 3 | 7 | 6 | Tschechien I Benešová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Frankreich V Razzano | 6 | 65 | 0 | Tschechien I Benešová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | Australien S Stosur | 7 | 6 | Russland M Scharapowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten A Glatch | 5 | 0 | 12 | Australien S Stosur | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Italien F Schiavone | 6 | 5 | 1 | Russland M Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Russland M Scharapowa | 4 | 7 | 6 | Russland M Scharapowa | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Russland A Kleibanowa | 6 | 6 | Russland A Kleibanowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Japan A Morita | 1 | 4 | Russland A Kleibanowa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Russland W Swonarjowa | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Dänemark C Wozniacki | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Kanada A Wozniak | 5 | 7 | 6 | Kanada A Wozniak | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Japan K Date Krumm | 7 | 62 | 4 | Kanada A Wozniak | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Polen U Radwańska | 4 | 4 | Slowakei M Rybáriková | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Slowakei M Rybáriková | 6 | 6 | Slowakei M Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Japan A Sugiyama | 0 | 1 | r | 13 | Russland N Petrowa | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Russland N Petrowa | 6 | 2 | Slowakei M Rybáriková | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Polen A Radwańska | 7 | 6 | 11 | Polen A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Russland J Makarowa | 5 | 3 | 11 | Polen A Radwańska | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Slowakei D Hantuchová | 6 | 6 | Slowakei D Hantuchová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J Craybas | 3 | 3 | 11 | Polen A Radwańska | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Deutschland A Petkovic | 7 | 6 | Q | Deutschland A Petkovic | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Österreich S Bammer | 5 | 4 | Q | Deutschland A Petkovic | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Russland S Kusnezowa | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Weißrussland W Asaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Indien S Mirza | 7 | 2 | 3 | Volksrepublik China J Zheng | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Volksrepublik China J Zheng | 5 | 6 | 6 | 8 | Weißrussland W Asaranka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Volksrepublik China S Peng | 6 | 6 | Tschechien L Šafářová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Spanien A Medina Garrigues | 3 | 3 | Volksrepublik China S Peng | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Tschechien L Šafářová | 6 | 7 | Tschechien L Šafářová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Serbien A Ivanović | 4 | 61 | Weißrussland W Asaranka | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
15 | Volksrepublik China N Li | 6 | 6 | 15 | Volksrepublik China N Li | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Frankreich A Cornet | 4 | 4 | 15 | Volksrepublik China N Li | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Russland W Duschewina | 1 | 7 | 6 | Russland W Duschewina | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Ukraine A Bondarenko | 6 | 5 | 1 | 15 | Volksrepublik China N Li | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Ukraine K Bondarenko | 6 | 6 | Q | Ukraine K Bondarenko | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Deutschland A-L Grönefeld | 3 | 1 | Q | Ukraine K Bondarenko | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Russland J Dementjewa | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Serbien J Janković | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deutschland S Lisicki | 6 | 6 | Deutschland S Lisicki | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Schweiz P Schnyder | 4 | 0 | 7 | Serbien J Janković | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Russland J Wesnina | 6 | 6 | Russland J Wesnina | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||
Spanien M J Martínez Sánchez | 3 | 2 | Russland J Wesnina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Italien R Vinci | 6 | 6 | Italien R Vinci | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||
9 | Italien F Pennetta | 1 | 2 | 7 | Serbien J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Frankreich M Bartoli | 6 | 6 | 14 | Frankreich M Bartoli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Rumänien S Cîrstea | 3 | 0 | 14 | Frankreich M Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Italien S Errani | 2 | 2 | Frankreich A Rezaï | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Frankreich A Rezaï | 6 | 6 | 14 | Frankreich M Bartoli | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Russland A Pawljutschenkowa | 6 | 7 | Q | Russland A Pawljutschenkowa | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Spanien C Suárez Navarro | 1 | 63 | Q | Russland A Pawljutschenkowa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten V Williams | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks
- Website des Turniers
- Turnierpläne im Archiv der WTA-Homepage (PDF; 77 kB)
- Einzelturnierplan auf der WTA Homepage
- Doppelturnierplan auf der WTA Homepage
Perth | Brisbane | Auckland | Sydney | Hobart | Australian Open | Paris | Pattaya | Dubai | Memphis | Bogotá | Acapulco | Monterrey | Indian Wells | Miami | Ponte Vedra | Marbella | Charleston | Barcelona | Stuttgart | Fès | Rom | Oeiras | Madrid | Warschau | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Budapest | Båstad | Palermo | Prag | Portorož | Bad Gastein | Stanford | Istanbul | Los Angeles | Cincinnati | Toronto | New Haven | US Open | Guangzhou | Québec (Stadt) | Seoul | Taschkent | Tokio | Peking | Linz | Ōsaka | Moskau | Luxemburg (Stadt) | WTA Championships | Tournament of Champions
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung Premier Mandatory | Premier 5 | Premier | International
sonstige: Hopman Cup