Eisvögel USC Freiburg
USC Eisvögel | ||
Logo USC Eisvögel | ||
Gegründet | 1972 | |
Halle | Universitäts-Sporthalle (1.200 Plätze) | |
Homepage | www.usc-eisvoegel.de | |
Vorsitzender | Mohsen Mohadjer | |
Trainer | Sascha Bozic | |
Liga | DBBL Damen
2013/14: 9. Platz | |
Regionalliga-Damen-Südwest-Süd Damen 2
2013/14: 1. Platz | ||
WNBL U 17 weibl.
2013/14: 7. Platz | ||
Farben | Blau / Weiß |
Die USC Eisvögel sind eine Basketballmannschaft des USC Freiburg. Ihr Maskottchen ist der Eisvogel. Zwischen 1998 und 2000 stieg die erste Damenmannschaft aus der Regionalliga zweimal in Folge auf und spielt seit 2000 ununterbrochen in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga. Als Spielstätten dienen die Universitäts-Sporthalle mit 1.200 Sitzplätzen sowie die Sepp-Glaser-Halle mit 2.300 Sitzplätzen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Nach dem Aufstieg in die 1. Damen-Basketball-Bundesliga im Jahr 2000 wurde das Team in der Saison 2001/02 Deutscher Vizepokalsieger. In der Saison 2005/06 belegten die Eisvögel den 2. Platz nach dem Ende der Rückrunde. In der Saison 2006/07 kam das Team mit einer stark verjüngten Mannschaft auf Platz vier der Bundesliga. In der Saison 2007/2008 wurde das Team erneut Vierter in der Bundesliga und erreichte den dritten Platz im Pokalwettbewerb der DBBL. Die Saison 2008/09 beendeten die Eisvögel nach dem 22. Spieltag auf dem neunten Platz der Tabelle.<ref name="DBBL">DBBL - 1. Bundesliga - Saison 2008/09. Abgerufen am 23. Februar 2013.</ref> In der folgenden Saison erreichte die Mannschaft überraschend den dritten Platz der Tabelle<ref name="DBBL" />, konnte dies aber zur Saison 2010/11 nicht wiederholen. Hier stand die Mannschaft nach 13 Siegen und neun Niederlagen am Ende auf dem fünften Rang.<ref name="DBBL" /> Nach diesem Dämpfer konnte sich das Team in der Saison 2011/12 jedoch wieder auf den dritten Platz der Tabelle spielen. Die Eisvögel wurden beim in Freiburg stattfindenden Top4-Turnier 2013 Pokalsieger und holten damit ihren ersten nationalen Titel.<ref name="DBBL" />
Bundesliga-Kader 2013/14
Nr. | Name<ref>Eisvögel USC Freiburg - 1. Mannschaft. Abgerufen am 23. Februar 2013.</ref> | Nationalität | im Verein seit | Position | Alter/Geb.dat. | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Daniels | Vereinigte Staaten | Center | 1,86 m | ||
5 | Charlotte Höre | Deutschland | Forward | 03.04.1988 | 1,75 m | |
7 | Franziska Höre | Deutschland | Guard | 03.04.1988 | 1,71 m | |
9 | Julia Schindler | Deutschland | Guard | 27.06.1990 | 1,66 m | |
10 | Sanata-Lea Ouedraogo | Deutschland | Forward | 1,80 m | ||
11 | Brooque Christia Williams | Vereinigte Staaten | Forward | 14.01.1989 | 1,75 m | |
12 | Ilka Hoffmann | Deutschland | Center | 26.11.1994 | 1,85 m | |
14 | Julia Heck | Deutschland | Forward | 01.06.1995 | 1,84 m | |
15 | Anneke Schlüter | Deutschland | Forward | 25.02.1995 | 1,84 m | |
16 | Juliane Hodapp | Deutschland | Forward | 04.02.1990 | 1,70 m | |
17 | Judith Schmidt | Deutschland | Forward | 06.10.1992 | 1,86 m | |
18 | Tyra Marie White | Vereinigte Staaten | Guard | |||
21 | Mariesa Greene | Vereinigte Staaten | Center | 10.07.1986 | 1,84 m | |
22 | Brittany Spears | Vereinigte Staaten | ||||
53 | Soana Lucet | Frankreich | Power Forward |
Bundesliga-Kader 2012/13
Nr. | Name<ref>Eisvögel USC Freiburg - 1. Mannschaft. Abgerufen am 23. Februar 2013.</ref> | Nationalität | im Verein seit | Position | Alter/Geb.dat. | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Charlotte Höre | Deutschland | Forward | 03.04.1988 | 1,75 m | |
6 | Sabrina Möller | Deutschland | Forward | 18.07.1988 | 1,74 m | |
7 | Franziska Höre | Deutschland | Guard | 03.04.1988 | 1,71 m | |
8 | Jahzinga Tracey | Vereinigte Staaten | Center | 17.06.1986 | 1,84 m | |
9 | Julia Schindler | Deutschland | Guard | 27.06.1990 | 1,66 m | |
11 | Brooque Christia Williams | Vereinigte Staaten | Forward | 14.01.1989 | 1,75 m | |
12 | Ilka Hoffmann | Deutschland | Center | 26.11.1994 | 1,85 m | |
14 | Julia Heck | Deutschland | Forward | 01.06.1995 | 1,84 m | |
15 | Anneke Schlüter | Deutschland | Forward | 25.02.1995 | 1,84 m | |
16 | Juliane Hodapp | Deutschland | Forward | 04.02.1990 | 1,70 m | |
17 | Judith Schmidt | Deutschland | Forward | 06.10.1992 | 1,86 m | |
21 | Mariesa Greene | Vereinigte Staaten | Center | 10.07.1986 | 1,84 m |
Trainer
- bis 2007 Usamedin Mehmed
- 2007–2012 Harald Janson
- 2012–2013 Stefan Mienack
- 2013–2014 Harald Janson
- seit 2014 Sascha Bozic
Erfolge
Deutscher Pokalsieger in der Saison 2012/13.
Weblinks
- USC Eisvögel
- Eisvogel USC Freiburg at Eurobasket.com
Einzelnachweise
<references />
ChemCats Chemnitz | TH Wohnbau Angels Donau-Ries | Eisvögel USC Freiburg | SV Halle LIONS | Herner TC | Rutronic Stars Keltern | BC Pharmaserv Marburg | evo New Basket Oberhausen | Girolive Panthers Osnabrück | Avides Hurricanes Rotenburg | TV Saarlouis Royals | TSV 1880 Wasserburg
Koordinaten: 47° 59′ 26″ N, 7° 52′ 58″ O{{#coordinates:47,990424|7,882828|primary
|dim= |globe= |name= |region=DE-BW |type=landmark }}