Verwaltungsgliederung der Oblast Rostow
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Rostov Oblast Administrative Numbered.png
Verwaltungsgliederung der Oblast Rostow (Nummern in den ersten Tabellenspalten)
Die Oblast Rostow im Föderationskreis Südrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 43 Rajons und 12 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 18 Stadt- und 390 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).
Stadtkreise
<ref>Nummer des/der Rajons in der Karte, von dessen/deren Territorium der Stadtkreis umschlossen wird</ref> | Stadtkreis | Einwohner<ref name="einwohner">Einwohnerzahlen vom 1. Januar 2010 (Berechnung)</ref> | Fläche (km²) |
Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) |
Stadt- bevölkerung |
Land- bevölkerung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asow | 83.009 | 66 | 1254 | 83.009 | – |
1 | Bataisk | 104.165 | 78 | 1341 | 104.165 | – |
15 | Donezk | 50.228 | 110 | 457 | 50.228 | – |
18 | Gukowo | 67.080 | 40 | 1677 | 67.080 | – |
15 | Kamensk-Schachtinski | 93.238 | 160 | 583 | 93.238 | – |
28 | Nowoschachtinsk | 113.372 | 136 | 834 | 113.372 | – |
2/28 | Nowotscherkassk | 176.699 | 100 | 1767 | 176.699 | – |
<ref>in der Karte dunkelbraun gekennzeichnet</ref> | Rostow am Don | 1.048.124 | 354 | 2961 | 1.048.124 | – |
28 | Schachty | 245.155 | 158 | 1550 | 245.155 | – |
18 | Swerewo | 25.020 | 32 | 775 | 23.040 | 1.980<ref>neben der Stadt Swerewo gehört zum Stadtkreis noch das Dorf Trudowoi</ref> |
26 | Taganrog | 255.095 | 80 | 3189 | 255.095 | – |
8 | Wolgodonsk | 169.085 | 182 | 928 | 169.085 | – |
Rajons
<ref>Nummer des Rajons in der Karte (in alphabetischer Reihenfolge der Rajonnamen im Russischen)</ref> | Rajon | Einwohner<ref name="einwohner" /> | Fläche (km²) |
Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) |
Stadt- bevölkerung |
Land- bevölkerung |
Verwaltungssitz | Weitere Orte<ref>Siedlungen städtischen Typs bzw. Stadtgemeinden</ref> | Anzahl Stadt- gemeinden |
Anzahl Land- gemeinden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aksai | 86.502 | 1170 | 74 | 36.134 | 50.368 | Aksai | 1 | 10 | |
1 | Asow | 91.110 | 2966 | 31 | – | 91.110 | Asow<ref name="stadtkreis">Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt</ref> | – | 18 | |
3 | Bagajewskaja | 34.758 | 951 | 37 | – | 34.758 | Bagajewskaja | – | 5 | |
4 | Belaja Kalitwa | 102.534 | 2650 | 39 | 52.996 | 49.538 | Belaja Kalitwa | Scholochowski | 2 | 10 |
5 | Bokowskaja | 14.908 | 1927 | 8 | – | 14.908 | Bokowskaja | – | 7 | |
9 | Dubowskoje | 22.370 | 4043 | 6 | – | 22.370 | Dubowskoje | – | 13 | |
10 | Jegorlykskaja | 36.577 | 1460 | 25 | – | 36.577 | Jegorlykskaja | – | 9 | |
14 | Kagalnizkaja | 31.016 | 1391 | 22 | – | 31.016 | Kagalnizkaja | – | 8 | |
15 | Kamensk | 46.750 | 2570 | 18 | 9.801 | 36.949 | Gluboki | 1 | 11 | |
16 | Kaschary | 25.614 | 3144 | 8 | – | 25.614 | Kaschary | – | 10 | |
17 | Konstantinowsk | 35.080 | 2197 | 16 | 18.213 | 16.867 | Konstantinowsk | 1 | 6 | |
18 | Krasny Sulin | 84.568 | 1950 | 43 | 47.746 | 36.822 | Krasny Sulin | Gorny, Uglerodowski | 3 | 12 |
19 | Kuibyschewo | 14.878 | 871 | 17 | – | 14.878 | Kuibyschewo | – | 3 | |
20 | Martynowka | 38.215 | 1900 | 20 | – | 38.215 | Bolschaja Martynowka | – | 9 | |
21 | Matwejew Kurgan | 41.667 | 1707 | 24 | – | 41.667 | Matwejew Kurgan | – | 8 | |
23 | Miljutinskaja | 15.910 | 2116 | 8 | – | 15.910 | Miljutinskaja | – | 7 | |
22 | Millerowo | 70.485 | 3190 | 22 | 37.182 | 33.303 | Millerowo | 1 | 12 | |
25 | Mjasnikowski | 41.711 | 880 | 47 | – | 41.711 | Tschaltyr | – | 7 | |
24 | Morosowsk | 44.751 | 2550 | 18 | 28.318 | 16.433 | Morosowsk | 1 | 8 | |
26 | Neklinowka | 82.534 | 2148 | 38 | – | 82.534 | Pokrowskoje | – | 18 | |
27 | Obliwskaja | 18.258 | 2014 | 9 | – | 18.258 | Obliwskaja | – | 7 | |
28 | Oktjabrski | 72.543 | 1999 | 36 | 10.619 | 61.924 | Kamenolomni | 1 | 11 | |
29 | Orlowski | 39.998 | 3300 | 12 | – | 39.998 | Orlowski | – | 11 | |
30 | Pestschanokopskoje | 30.742 | 1882 | 16 | – | 30.742 | Pestschanokopskoje | – | 9 | |
31 | Proletarsk | 35.517 | 2740 | 13 | 19.344 | 16.173 | Proletarsk | 1 | 9 | |
32 | Remontnoje | 20.380 | 3779 | 5 | – | 20.380 | Remontnoje | – | 10 | |
33 | Rodionowo-Neswetaiskaja | 23.043 | 1547 | 15 | – | 23.043 | Rodionowo-Neswetaiskaja | – | 6 | |
34 | Salsk | 108.787 | 3499 | 31 | 60.440 | 48.347 | Salsk | 1 | 10 | |
11 | Sawetnoje | 17.533 | 3000 | 6 | – | 17.533 | Sawetnoje | – | 9 | |
43 | Scholochowski | 28.754 | 2527 | 11 | – | 28.754 | Wjoschenskaja | – | 9 | |
35 | Semikarakorsk | 51.839 | 1407 | 37 | 22.871 | 28.968 | Semikarakorsk | 1 | 9 | |
12 | Sernograd | 59.957 | 2663 | 23 | 26.450 | 33.507 | Sernograd | 1 | 8 | |
13 | Simowniki | 38.088 | 5028 | 8 | – | 38.088 | Simowniki | – | 11 | |
36 | Sowetskaja | 6.846 | 1390 | 5 | – | 6.846 | Sowetskaja | – | 3 | |
37 | Tarassowski | 30.646 | 2767 | 11 | – | 30.646 | Tarassowski | – | 10 | |
38 | Tazinskaja | 40.231 | 2411 | 17 | 5.687 | 34.544 | Tazinskaja | Schirnow | 1 | 10 |
42 | Tschertkowo | 36.544 | 2766 | 13 | – | 36.544 | Tschertkowo | – | 14 | |
39 | Ust-Donezki | 30.821 | 1150 | 27 | 11.216 | 19.605 | Ust-Donezki | 1 | 7 | |
6 | Werchnedonskoi | 20.567 | 2675 | 8 | – | 20.567 | Kasanskaja | – | 10 | |
7 | Wessjoly | 25.878 | 1355 | 19 | – | 25.878 | Wessjoly | – | 4 | |
8 | Wolgodonsk | 32.564 | 1479 | 22 | – | 32.564 | Romanowskaja | – | 7 | |
40 | Zelina | 32.763 | 2129 | 15 | – | 32.763 | Zelina | – | 9 | |
41 | Zimljansk | 34.998 | 2529 | 14 | 14.718 | 20.280 | Zimljansk | 1 | 6 |
Anmerkungen: <references />
Quellen
- Einwohnerzahlen 2010 beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Excel-Datei; 562 kB)
- Gesetz Nr. 340 der Oblast Rostow vom 7. Juli 2005 (mit Änderungen bis 14. Januar 2008) Zum administrativ-territorialen Aufbau der Oblast Rostow auf der Webseite der Gesetzgebenden Versammlung der Oblast Rostow (russisch, Word-Datei; 403 kB)
- Oblast Rostow auf terrus.ru (russisch)