Verwaltungsgliederung der Region Krasnojarsk
Die Region Krasnojarsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 44 Rajons und 17 Stadtkreise (Stand 2013).
Zwei der Rajons, der Taimyrski (Dolgano-Nenezki) rajon (Rajon Taimyr der Dolganen und Nenzen) und der Ewenkijski rajon (Rajon der Ewenken) waren bis zum 31. Dezember 2006 als Autonomer Kreis Taimyr beziehungsweise Autonomer Kreis der Ewenken eigenständige Föderationssubjekte Russlands (mit jeweils mehreren Rajons, die dann zusammengeschlossen wurden) und besitzen bis heute einen Sonderstatus. Drei der Stadtkreise sind Geschlossene administrativ-territoriale Gebilde (SATO).
Die Rajons untergliedern sich in insgesamt 36 Stadtgemeinden (gorodskoje posselenije) und 484 Landgemeinden (selskoje posselenije).<ref name="okato">Gemäß OKATO und OKTMO, Stand 1. Juni 2013</ref> Im Sewero-Jenisseiski rajon gibt es keine Gemeinden; dort sind alle Ortschaften direkt dem Rajon unterstellt. Gemeindefreie Ortschaften gibt es außerdem in den Rajons Bogutschanski und Turuchanski. Die Verwaltungszentren von sieben der Rajons (Atschinsk, Bogotol, Jenisseisk, Kansk, Minussinsk, Nasarowo, Scharypowo) gehören selbst nicht zu den jeweiligen Rajons, sondern bilden eigenständige Stadtkreise.
Stadtkreise
<ref name="buchstabe">Buchstabe in der Karte</ref> | Stadtkreis | Einwohner<ref name="einwohner_aktuell">Einwohnerzahlen vom 14. Oktober 2010 (Itogi Vserossijskoj perepisi naselenija 2010 goda. Tom 1. Čislennostʹ i razmeščenie naselenija (Ergebnisse der allrussischen Volkszählung 2010. Band 1. Anzahl und Verteilung der Bevölkerung). Tabellen 5, S. 12–209; 11, S. 312–979 (Download von der Website des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik der Russischen Föderation))</ref> | Fläche (km²)<ref name="flaeche">Stand: 1. Januar 2011 (Region Krasnojarsk in der Datenbank der Kennziffern der munizipalen Gebilde auf der Website des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik der Russischen Föderation)</ref> |
Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) |
Stadt- bevölkerung<ref name="einwohner_aktuell" /> |
Land- bevölkerung<ref name="einwohner_aktuell" /> |
Weitere Ortschaften<ref name="staedte">Städte oder Siedlungen städtischen Typs</ref> | Anzahl Städte<ref name="staedte" /> |
Anzahl Dörfer<ref name="doerfer">Ländliche Siedlungen und Dörfer</ref> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Atschinsk | 110.448 | 101,75 | 1.085 | 110.448 | – | Masulski | 2 | – |
B | Bogotol | 21.051 | 62,81 | 335 | 21.051 | – | 1 | – | |
C | Borodino | 17.416 | 35,17 | 495 | 17.416 | – | 1 | – | |
D | Diwnogorsk | 32.193 | 501,5 | 64 | 28.272 | 3.921 | 1 | 7 | |
E | Jenisseisk | 18.766 | 66,41 | 283 | 18.766 | – | 1 | – | |
F | Kansk | 94.226 | 91,8 | 1.026 | 94.226 | – | 1 | – | |
N | Kedrowy | 4.692 | 27,55 | 170 | 4.692 | – | 1 | – | |
G | Krasnojarsk | 974.591 | 379,49 | 2.568 | 973.826 | 765 | 1 | 1 | |
H | Lessosibirsk | 66.240 | 270,83 | 245 | 66.179 | 61 | Strelka | 2 | 1 |
I | Minussinsk | 73.948 | 60,5 | 1.222 | 73.948 | – | Seljony Bor | 2 | – |
J | Nasarowo | 52.817 | 87,93 | 601 | 52.817 | – | 1 | – | |
K | Norilsk | 176.252 | 4.508,99 | 39 | 176.252 | – | Sneschnogorsk | 2 | – |
M | Scharypowo | 48.814 | 28,97 | 1.685 | 48.814 | – | Dubinino, Gorjatschegorsk | 3 | – |
Schelesnogorsk<ref name="sato">Geschlossenenes administrativ-territoriales Gebilde (SATO)</ref> | 93.841 | 456 | 206 | 91.555 | 2.286 | Podgorny | 2 | 5 | |
Selenogorsk<ref name="sato" /> | 66.056 | 162 | 408 | 66.056 | – | 1 | – | ||
Solnetschny<ref name="sato" /> | 10.384 | 2,49 | 4.170 | 10.384 | – | 1 | – | ||
L | Sosnowoborsk | 33.091 | 26,64 | 1.242 | 33.091 | – | 1 | – |
Rajons
<ref name="nummer">Nummer in der Karte</ref> | Rajon | Einwohner<ref name="einwohner_aktuell" /> | Fläche (km²)<ref name="flaeche" /> |
Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) |
Stadt- bevölkerung<ref name="einwohner_aktuell" /> |
Land- bevölkerung<ref name="einwohner_aktuell" /> |
Verwaltungssitz | Weitere Ortschaften<ref>Zentren von Stadtgemeinden (gorodskoje posselenije)</ref> | Anzahl Stadtgemeinden<ref name="okato" /> |
Anzahl Landgemeinden<ref name="okato" /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abanski | 22.577 | 9.545,64 | 2,4 | – | 22.577 | Aban | – | 16 | |
2 | Atschinski | 15.870 | 2.522,58 | 6,3 | – | 15.870 | Atschinsk<ref name="sitz">gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis</ref> | – | 9 | |
3 | Balachtinski | 21.000 | 10.216,93 | 2,1 | 7.410 | 13.590 | Balachta | 1 | 12 | |
4 | Berjosowski | 37.868 | 4.315,9 | 8,8 | 20.887 | 16.981 | Berjosowka | 1 | 5 | |
5 | Biriljusski | 10.927 | 11.777,96 | 0,9 | 2.744 | 8.183 | Nowobiriljussy | Rasswet | 1 | 10 |
6 | Bogotolski | 11.267 | 2.921,58 | 3,9 | – | 11.267 | Bogotol<ref name="sitz" /> | – | 8 | |
7 | Bogutschanski | 47.968 | 53.985,06 | 0,9 | – | 47.968 | Bogutschany | – | 18<ref>sowie 3 gemeindefreie Ortschaften</ref> | |
8 | Bolschemurtinski | 19.115 | 6.855,71 | 2,8 | 9.536 | 9.579 | Bolschaja Murta | Prediwinsk | 2 | 10 |
9 | Bolscheuluiski | 7.658 | 2.707,7 | 2,8 | – | 7.658 | Bolschoi Ului | – | 9 | |
10 | Dserschinski | 14.552 | 3.568,51 | 4,1 | – | 14.552 | Dserschinskoje | – | 8 | |
44 | Ewenkijski | 16.253 | 764.154,14 | 0,02 | 5.535 | 10.718 | Tura | –<ref>Tura war bis 2011 Stadtgemeinde, daher Einwohnerzahl für 2010 noch als Stadtbevölkerung aufgeführt</ref> | 23 | |
14 | Idrinski | 12.472 | 6.078,14 | 2,1 | – | 12.472 | Idrinskoje | – | 16 | |
15 | Ilanski | 25.899 | 3.750,34 | 6,9 | 16.111 | 9.788 | Ilanski | 1 | 9 | |
16 | Irbeiski | 16.784 | 10.920,85 | 1,5 | – | 16.784 | Irbeiskoje | – | 18 | |
11 | Jemeljanowski | 46.306 | 7.437,08 | 6,2 | 15.023 | 31.283 | Jemeljanowo | Pamjati 13 Borzow | 2 | 12 |
12 | Jenisseiski | 27.223 | 106.143,2 | 0,3 | 4.718 | 22.505 | Jenisseisk<ref name="sitz" /> | Podtjossowo | 1 | 25 |
13 | Jermakowski | 20.918 | 17.649,28 | 1,2 | – | 20.918 | Jermakowskoje | – | 14 | |
18 | Kanski | 27.281 | 4.320,9 | 6,3 | – | 27.281 | Kansk<ref name="sitz" /> | – | 15 | |
19 | Karatusski | 16.036 | 10.236,17 | 1,6 | – | 16.036 | Karatusskoje | – | 14 | |
17 | Kasatschinski | 11.430 | 5.754,95 | 2 | – | 11.430 | Kasatschinskoje | – | 14 | |
20 | Keschemski | 22.072 | 34.560,04 | 0,6 | 14.830 | 7.242 | Kodinsk | 1 | 12 | |
21 | Kosulski | 16.689 | 5.304,59 | 3,1 | 11.800 | 4.889 | Kosulka | Nowotschernoretschenski | 2 | 5 |
22 | Krasnoturanski | 15.562 | 3.442,34 | 4,5 | – | 15.562 | Krasnoturansk | – | 9 | |
23 | Kuraginski | 47.690 | 24.072,61 | 2 | 28.741 | 18.949 | Kuragino | Artjomowsk, Bolschaja Irba, Koschurnikowo, Krasnokamensk, Tschibischek | 6 | 16 |
24 | Manski | 16.077 | 5.945,49 | 2,7 | – | 16.077 | Schalinskoje | – | 11 | |
25 | Minussinski | 25.872 | 3.185,29 | 8,1 | – | 25.872 | Minussinsk<ref name="sitz" /> | – | 13 | |
26 | Motyginski | 16.200 | 18.983,34 | 0,9 | 9.054 | 7.146 | Motygino | Juschno-Jenisseisk, Rasdolinsk | 3 | 8 |
27 | Nasarowski | 23.547 | 4.237,1 | 5,6 | – | 23.547 | Nasarowo<ref name="sitz" /> | – | 10 | |
28 | Nischneingaschski | 33.439 | 6.143,39 | 5,4 | 20.925 | 12.514 | Nischni Ingasch | Nischnjaja Poima, Pokanajewka, Tinskoi | 4 | 12 |
29 | Nowosjolowski | 14.135 | 3.880,66 | 3,6 | – | 14.135 | Nowosjolowo | – | 8 | |
30 | Partisanski | 10.254 | 4.955,14 | 2,1 | – | 10.254 | Partisanskoje | – | 9 | |
31 | Pirowski | 7.572 | 6.241,37 | 1,2 | – | 7.572 | Pirowskoje | – | 10 | |
32 | Rybinski | 31.941 | 3.526,5 | 9,1 | 17.796 | 14.145 | Saosjorny | Irscha, Sajanski, Ural | 4 | 13 |
33 | Sajanski | 12.002 | 8.031,02 | 1,5 | – | 12.002 | Aginskoje | – | 14 | |
42 | Scharypowski | 15.109 | 3.750,91 | 4 | – | 15.109 | Scharypowo<ref name="sitz" /> | – | 7 | |
43 | Schuschenski | 33.216 | 10.196,25 | 3,3 | 17.513 | 15.703 | Schuschenskoje | 1 | 7 | |
34 | Sewero-Jenisseiski | 11.119 | 47.242 | 0,2 | 8.484 | 2.635 | Sewero-Jenisseiski | Teja | 2<ref name="gemeindefrei">gemeindefreie Ortschaften</ref> | 12<ref name="gemeindefrei" /> |
35 | Suchobusimski | 20.537 | 5.600,55 | 3,7 | – | 20.537 | Suchobusimskoje | – | 9 | |
36 | Taimyrski (Dolgano-Nenezki) | 34.432 | 879.928,65 | 0,04 | 22.851 | 11.581 | Dudinka | Dikson | 2 | 2 |
37 | Tassejewski | 13.255 | 9.610,27 | 1,4 | – | 13.255 | Tassejewo | – | 8 | |
39 | Tjuchtetski | 8.858 | 9.327,01 | 0,9 | – | 8.858 | Tjuchtet | – | 10 | |
38 | Turuchanski | 18.708 | 211.189 | 0,09 | 7.197 | 11.511 | Turuchansk | Igarka, Swetlogorsk | 2 | 5<ref>sowie 20 gemeindefreie Ortschaften</ref> |
41 | Ujarski | 21.932 | 2.105,66 | 10 | 12.665 | 9.267 | Ujar | 1 | 9 | |
40 | Uschurski | 33.739 | 4.221,91 | 8 | 16.093 | 17.646 | Uschur | 1 | 12 |
Anmerkungen und Einzelnachweise
<references />