Vierschanzentournee 1953
Skispringen Vierschanzentournee 1953 40px | ||
Sieger | ||
Tourneesieger | Österreich Sepp Bradl | |
Garmisch-Partenkirchen | Norwegen Asgeir Dølplads | |
Oberstdorf | Norwegen Erling Kroken | |
Innsbruck | Österreich Sepp Bradl | |
Bischofshofen | Norwegen Halvor Næs | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 4 | |
Teilnehmer | ||
Nationen | 6 (AUT, FRG, NOR, SUI, SWE, YUG) | |
Sportler | 50 | |
1953/54 → |
Die 1. Vierschanzentournee 1953, offiziell Deutsch-Österreichische Springertournee,<ref name="Vierschanzentournee">Die Geschichte der Vierschanzentournee. Vierschanzentournee. Abgerufen am 1. Januar 2013.</ref> war eine von der Fédération Internationale de Ski (FIS) zwischen dem 1. Januar und 11. Januar 1953 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Gesamtwertung gewann der Österreicher Sepp Bradl vor den Norwegern Halvor Næs und Asgeir Dølplads. Toni Brutscher belegte als bester Deutscher den vierten Rang.
Inhaltsverzeichnis
Austragungsorte
Garmisch-Partenkirchen
Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee fand am 1. Januar 1953 auf der Großen Olympiaschanze (K 90) in Garmisch-Partenkirchen statt. 30.000 Zuschauer verfolgten das Neujahrsspringen, das der Norweger Asgeir Dølplads vor Sepp Bradl (Österreich) und Toni Brutscher (Deutschland) gewann.<ref name="AZ 03.01.1953">Ein Junior siegt in Garmisch. In: Arbeiter-Zeitung. Nr. 2, 3. Januar 1953, S. 8.</ref><ref>Norwegischer Sprunglaufsieg an Neujahr in Garmisch. In: Passauer Neue Presse. Nr. 1, 3. Januar 1953, S. 10.</ref>
Neben Deutschen und Österreichern, vier Schweden und drei Norwegern sollen auch drei Schweizer und fünf Jugoslawen am Wettkampf teilgenommen haben.<ref name="Vierschanzentournee" />
Oberstdorf
Das Zweite Springen der Vierschanzentournee fand am 4. Januar 1953 auf der Schattenbergschanze (K 90) in Oberstdorf statt. Der Norweger Erling Kroken gewann das Springen vor Sepp Bradl (Österreich) und Asgeir Dølplads (Norwegen).<ref name="AZ 06.01.1953">Bradls Kampf gegen die Norweger. In: Arbeiter-Zeitung. Nr. 4, 6. Januar 1953, S. 12.</ref>
Zwischenstand nach 2 Springen | ||
---|---|---|
Pos. | Springer | Punkte |
1. | Dølplads | 440,0 |
2. | Bradl | 435,5 |
3. | Næs | 433,0 |
Rang | Springer | Punkte<ref>Official Results Oberstdorf (GER). Fédération Internationale de Ski. Abgerufen am 1. Januar 2013.</ref> | Weite 1 | Weite 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Erling Kroken | 217,5<ref name="AZ 06.01.1953" /> | 65,5 m | 69,5 m |
2 | Österreich Sepp Bradl | 215,5 | 63,5 m | 71,5 m |
3 | Norwegen Asgeir Dølplads | 215,0 | 63,5 m | 69,0 m |
4 | Schweden Karl Holmström | 214,5<ref name="AZ 06.01.1953" /> | 61,5 m | 70,0 m |
Norwegen Halvor Næs | 214,5 | 64,5 m | 68,0 m | |
6 | Bundesrepublik Deutschland Sepp Weiler | 213,0 | 65,0 m | 67,5 m |
7 | Bundesrepublik Deutschland Toni Brutscher | 212,0 | 64,0 m | 69,5 m |
8 | Schweden Toivo Lauren | 211,5 | 62,5 m | 68,0 m |
9 | Bundesrepublik Deutschland Franz Eder | 210,0 | ||
Bundesrepublik Deutschland Sepp Hohenleitner | 210,0 | 63,5 m | 68,5 m | |
Österreich Walter Steinegger | 210,0 | 64,0 m | 67,5 m | |
12 | Schweiz Fritz Schneider<ref name="Fliegen & Siegen 208">Fliegen & Siegen, S. 208.</ref> |
Der Schwede Harry Bergqvist könnte dem Buch 50 Jahre Internationale Vierschanzen-Tournee. Fliegen & Siegen (ISBN 3-98-080490-9) zufolge beim Oberstdorfer Springen 199,4 Punkte erreicht haben.
Innsbruck
Das Dritte Springen der Vierschanzentournee fand am 6. Januar 1953 auf der Bergiselschanze (K 90) in Innsbruck statt. Der Österreicher Sepp Bradl gewann das Springen vor Asgeir Dølplads (Norwegen) und Harry Bergqvist (Schweden).<ref name="AZ 08.01.1953">Bradl führt in der Springertournee. In: Arbeiter-Zeitung. Nr. 5, 8. Januar 1953, S. 8.</ref>
Zwischenstand nach 3 Springen | ||
---|---|---|
Pos. | Springer | Punkte |
1. | Dølplads | 663,0 |
2. | Bradl | 659,5 |
3. | Næs | 649,5 |
Rang | Springer | Punkte<ref>Official Results Innsbruck (AUT). Fédération Internationale de Ski. Abgerufen am 1. Januar 2013.</ref> | Weite 1 | Weite 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich Sepp Bradl | 224,0 | 72,0 m | 73,5 m |
2 | Norwegen Asgeir Dølplads | 223,0 | 71,0 m | 71,0 m |
3 | Schweden Harry Bergqvist | 219,0 | 70,5 m | 70,0 m |
4 | Norwegen Halvor Næs | 216,5 | 65,0 m | 71,5 m |
5 | Bundesrepublik Deutschland Sepp Hohenleitner | 215,0 | 67,5 m | 70,5 m |
6 | Schweden Karl Holmström | 213,5 | 65,5 m | 68,0 m |
7 | Bundesrepublik Deutschland Toni Brutscher | 212,0 | 67,5 m | 69,0 m |
8 | Jugoslawien Janez Polda | 211,5 | 67,5 m | 70,5 m |
9 | Schweden Toivo Lauren | 209,5 | 66,0 m | 65,0 m |
10 | Schweiz Fritz Schneider | 209,0 | 67,5 m | 70,0 m |
Bundesrepublik Deutschland Sepp Weiler | 209,0 | 65,5 m | 66,5 m | |
12 | Schweden Arne Nilsson | 207,5 | ||
13 | Österreich Walter Steinegger | 204,5 | ||
14 | Bundesrepublik Deutschland Franz Dengg | 203,0 | ||
Österreich Ferdl Kerber | 203,0 | |||
16 | Österreich Albin Plank | 199,0 | ||
17 | Jugoslawien Karel Klančnik | 198,5 | ||
18 | Bundesrepublik Deutschland Toni Landenhammer | 197,0 | ||
19 | Österreich Erwin Steinegger | 194,0 | ||
20 | Österreich Toni Wieser | 192,0 | ||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Österreich Franz Gradwohl<ref name="Fliegen & Siegen 202">Fliegen & Siegen, S. 202.</ref> | |||
24 | Bundesrepublik Deutschland Rudi Gering<ref>Fliegen & Siegen, S. 203.</ref> | |||
25 | Schweiz Hans Suter<ref name="Fliegen & Siegen 208" /> | |||
26 | ||||
27 | Österreich Willi Gantschnigg<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
28 | Österreich Karl Wilhelm<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
Österreich Franz Mair<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | Österreich Karl Mair<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
33 | ||||
34 | Österreich Franz Schlömmer<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
35 | Österreich Hermann Schirmer<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
36 | Österreich Heinz Winkler<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
37 | Schweiz Gottfried Brügger<ref name="Fliegen & Siegen 208" /> | |||
38 | Österreich Fredi Schirmer<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> | |||
39 | Österreich Toni Schirmer<ref name="Fliegen & Siegen 202" /> |
Bischofshofen
Das Vierte Springen der Vierschanzentournee fand am 11. Januar 1953 auf der Paul-Ausserleitner-Schanze (K 90) in Bischofshofen statt. 12.000 bis 15.000 Zuschauer verfolgten das Springen, das der Norweger Halvor Næs vor Sepp Bradl (Österreich) und Harry Bergqvist (Schweden) gewann.<ref name="AZ 13.01.1953">Sepp Bradl gewinnt die Springertournee. In: Arbeiter-Zeitung. Nr. 9, 13. Januar 1953, S. 8.</ref><ref name="PNP 12.01.1953">Naes schlug Sepp Bradl auf dessen Hausschanze. In: Passauer Neue Presse. Nr. 6, 12. Januar 1953, S. 7.</ref>
Rang | Springer | Punkte<ref>Official Results Bischofshofen (AUT). Fédération Internationale de Ski. Abgerufen am 1. Januar 2013.</ref> | Weite 1 | Weite 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Halvor Næs | 233,6<ref name="AZ 13.01.1953" /> | 90,5 m | 94,0 m |
2 | Österreich Sepp Bradl | 224,2<ref name="AZ 13.01.1953" /> | 87,5 m | 91,5 m |
3 | Schweden Harry Bergqvist | 221,0<ref name="AZ 13.01.1953" /> | 84,0 m | 88,5 m |
4 | Bundesrepublik Deutschland Franz Eder | 216,3<ref name="AZ 13.01.1953" /> | 87,0 m | 86,5 m |
5 | Bundesrepublik Deutschland Sepp Weiler | 215,0<ref name="AZ 13.01.1953" /> | 86,0 m | 84,0 m |
6 | Schweden Karl Holmström | 214,4<ref name="AZ 13.01.1953" /> | 82,0 m | 84,5 m |
7 | Norwegen Asgeir Dølplads | 213,9<ref name="PNP 12.01.1953" /> | 86,0 m | 84,5 m |
8 | Schweden Toivo Lauren | 213,5<ref name="PNP 12.01.1953" /> | 81,0 m | 81,5 m |
9 | Norwegen Erling Kroken | 210,9<ref name="PNP 12.01.1953" /> | 85,5 m | 80,0 m |
10 | Jugoslawien Janez Polda | 210,7<ref name="PNP 12.01.1953" /> | 82,0 m | 88,5 m |
11 | Österreich Walter Steinegger | 203,9 | ||
12 | Bundesrepublik Deutschland Toni Brutscher | 201,9 | 75,0 m | 85,0 m |
13 | Jugoslawien Karel Klančnik | 193,9 | ||
14 | Bundesrepublik Deutschland Sepp Hohenleitner | 193,2 | 79,0 m | 79,5 m |
15 | Bundesrepublik Deutschland Franz Dengg | 193,2 | 75,0 m | 83,0 m |
16 | Österreich Rudi Dietrich | 191,3 | ||
17 | Österreich Ferdl Kerber | 189,0 | ||
18 | Schweiz Fritz Schneider | 187,6 | ||
19 | Österreich Albin Plank | 185,2 | ||
20 | Jugoslawien Jože Zidar | 176,4 |
Gesamtwertung
Rang | Springer | Punkte |
---|---|---|
1 | Österreich Sepp Bradl | 878,6<ref name="AZ 13.01.1953" />/874,2<ref name="PNP 12.01.1953" /> |
2 | Norwegen Halvor Næs | 877,5<ref name="AZ 13.01.1953" />/873,1<ref name="PNP 12.01.1953" /> |
3 | Norwegen Asgeir Dølplads | 867,8<ref name="AZ 13.01.1953" /> |
4 | Bundesrepublik Deutschland Toni Brutscher | 845,4<ref name="PNP 12.01.1953" /> |
5 | Schweden Toivo Lauren | (853,9)<ref name="PNP 12.01.1953" /> |
Bundesrepublik Deutschland Sepp Weiler | (853,9)<ref name="PNP 12.01.1953" /> | |
7 | Bundesrepublik Deutschland Sepp Hohenleitner | 827,5<ref name="FIS">Cup Standings Four Hills 1953. Fédération Internationale de Ski. Abgerufen am 1. Januar 2013.</ref> |
8 | Österreich Walter Steinegger | 822,9<ref name="FIS" /> |
9 | Schweden Karl Holmström | 813,6<ref name="FIS" /> |
10 | Schweden Harry Bergqvist | 810,9<ref name="FIS" /> |
11 | Norwegen Erling Kroken | 804,8 |
12 | Bundesrepublik Deutschland Franz Dengg<ref name="PNP 12.01.1953" /> | 786,2 |
13 | Österreich Ferdl Kerber | 776,5 |
14 | Österreich Albin Plank | 765,2 |
Das Buch 50 Jahre Internationale Vierschanzen-Tournee. Fliegen & Siegen führt im Register aller Tourneeteilnehmer insgesamt 50 Springer, die an mindestens einem Springen der Vierschanzentournee 1953 teilnahmen. 14 Springer könnten an allen vier Austragungsorten teilgenommen haben.
Literatur
- Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-099-5, S. 206–207.
- Robert Kauer, Raymund Stolze, Klaus Taglauer: 50+1 Jahre Internationale Vierschanzentournee Fliegen & Siegen. 3. Auflage. wero press, Pfaffenweiler 2002, ISBN 3-9808049-0-9.
Einzelnachweise
<references />
1953 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16