World Matchplay
Das World Matchplay ist ein Major-Turnier im Dartsport, das seit 1994 jedes Jahr im Winter Gardens in Blackpool von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen wird. Rekordgewinner des World Matchplays ist mit 15 Siegen bei 21 Austragungen Phil Taylor. Im Jahre 2002 wurde erstmals ein 9-Darter von Phil Taylor geworfen. Seitdem wurden fünf weitere perfekte Legs gespielt: 2010 von Raymond van Barneveld, 2011 von John Part, 2012 von Michael van Gerwen sowie Wes Newton und 2014 erneut von Phil Taylor.
Das World Matchplay wird bei der Errechnung der PDC Order of Merit berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Turniermodus
Bei diesem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit 32 Teilnehmern wird jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde müssen zehn Legs gewonnen werden, bis zum Finale steigt die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wird dann mit 18 Gewinnlegs gespielt.
Bis 2012 unterschied sich das World Matchplay von anderen Dartturnieren dadurch, dass kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte. Diese Regelung wurde 2013 abgeändert. Die Anzahl der Extra-Legs, in denen ein Spieler die Entscheidung durch einen Vorsprung von zwei Legs herbeiführen kann, ist seitdem auf fünf begrenzt. Anschließend wird ggf. ein Entscheidungs-Leg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.<ref>BetVictor World Matchplay Rule Change. In: pdc.tv. Professional Darts Corporation (PDC), 20. Juni 2013, abgerufen am 29. Juli 2013 (english). </ref>
Ergebnisse
Jahr | Sieger | Ergebnis (in Legs) | Finalist | Preis-Pool |
---|---|---|---|---|
1994 | Vereinigte Staaten Larry Butler | 16:12 | England Dennis Priestley | 42.800 £ |
1995 | England Phil Taylor | 16:11 | England Dennis Priestley | 42.800 £ |
1996 | England Peter Evison | 16:14 | England Dennis Priestley | 52.000 £ |
1997 | England Phil Taylor | 16:11 | England Alan Warriner | 48.000 £ |
1998 | England Rod Harrington | 19: | 7England Ronnie Baxter | 58.000 £ |
1999 | England Rod Harrington | 19:17 | England Peter Manley | 58.000 £ |
2000 | England Phil Taylor | 18:12 | England Alan Warriner | 58.000 £ |
2001 | England Phil Taylor | 18:10 | Wales Richie Burnett | 65.000 £ |
2002 | England Phil Taylor | 18:16 | Kanada John Part | 75.500 £ |
2003 | England Phil Taylor | 18:12 | England Wayne Mardle | 80.000 £ |
2004 | England Phil Taylor | 18: | 8England Mark Dudbridge | 100.000 £ |
2005 | England Colin Lloyd | 18:12 | Kanada John Part | 120.000 £ |
2006 | England Phil Taylor | 18:11 | England James Wade | 150.000 £ |
2007 | England James Wade | 18: | 7England Terry Jenkins | 200.000 £ |
2008 | England Phil Taylor | 18: | 9England James Wade | 300.000 £ |
2009 | England Phil Taylor | 18: | 4England Terry Jenkins | 400.000 £ |
2010 | England Phil Taylor | 18:12 | Niederlande Raymond van Barneveld | 400.000 £ |
2011 | England Phil Taylor | 18: | 8England James Wade | 400.000 £ |
2012 | England Phil Taylor | 18:15 | England James Wade | 400.000 £ |
2013 | England Phil Taylor | 18:13 | England Adrian Lewis | 400.000 £ |
2014 | England Phil Taylor | 18: | 9Niederlande Michael van Gerwen | 450.000 £ |
2015 | Niederlande Michael van Gerwen | 18:12 | England James Wade | 450.000 £ |
Weblinks
- World Matchplay auf der offiziellen PDC-Website
- World Matchplay auf Darts Database
- World Matchplay bei dartn.de
- World Matchplay bei Darts1
Einzelnachweise
<references/>