Yuan Meng
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Yuan Meng Tennisspieler | |||||||||||||
Nationalität: | Volksrepublik China Volksrepublik China | ||||||||||||
Geburtstag: | 9. Mai 1986 | ||||||||||||
Größe: | 168 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 63 kg | ||||||||||||
Spielhand: | rechts; beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Yu Fung Ming | ||||||||||||
Preisgeld: | 398.913 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 224:177 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 86 (10. März 2008) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 30:46 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 181 (28. August 2006) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Yuan Meng (* 9. Mai 1986 in Changsha) ist eine ehemalige chinesische Tennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
2006 und 2008 erreichte sie die zweite Runde im Einzel der Australian Open und 2006 die zweite Runde im Doppel der French Open.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. März 2005 | Australien Benalla | ITF $10.000 | Rasen | Neuseeland Marina Eraković | 6:4, 6:4 |
1. | 11. September 2005 | Volksrepublik China Peking 2 | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Puerto Rico Vilmarie Castellvi | 4:6, 6:4, 6:4 |
1. | 12. November 2006 | Volksrepublik China Shenzhen | ITF $50.000 | Hartplatz | Usbekistan Iroda Tulyaganova | 4:6, 7:5, 6:1 |
1. | 1. April 2007 | Vereinigte Staaten Hammond | ITF $25.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Madison Brengle | 6:2, 6:2 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. März 2005 | Australien Benalla | ITF $10.000 | Rasen | Russland Julia Efremova | Australien Lauren Cheung Australien Lisa D'Amelio |
6:4, 6:3 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
French Open | 1 | — | 1 | — | 0:2 | 1 |
Wimbledon | 1 | — | 1 | — | 0:2 | 1 |
US Open | 1 | — | — | — | 0:1 | 1 |
Doppel
Turnier | 2006 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|
Australian Open | — | -:- | — |
French Open | 2 | 1:1 | 1 |
Wimbledon | — | -:- | — |
US Open | 1 | 0:1 | 1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Yuan Meng (englisch)
- ITF-Profil von Yuan Meng (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Yuan Meng |
KURZBESCHREIBUNG | chinesische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 9. Mai 1986 |
GEBURTSORT | Changsha, China |