American Athletic Conference
Logo der AAC | |
Voller Name | American Athletic Conference of the National Collegiate Athletic Association Division One |
Sportart | Junioren: 10; Juniorinnen: 11 |
Abkürzung | AAC |
Verband | NCAA |
Ligagründung | 1979, Umbenennung: 2013 |
Mannschaften | im American Football: derzeit 11 |
Land/Länder | USA |
Website | http://www.theamerican.org/ |
Die American Athletic Conference (AAC) ist eine aus elf Universitäten bestehende Liga in den Vereinigten Staaten für diverse Sportarten, die in der NCAA spielen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die AAC wurde ursprünglich 1979 als Big East Conference (siehe auch neue Big East Conference) gegründet und hat ihren Sitz in Providence. Die Mehrheit der Ursprungsmitglieder betrieb American Football nicht in der professionellen Form wie verschiedene andere Mitgliedsinstitutionen. Bei der Aushandlung von Fernseh- und Vermarktungsverträgen erwies sich dies über die Jahre als hinderlich, zumal die Mannschaften der alten Big East bei der Vermarktung immer erfolgreicher wurden. Bei verschiedenen Wechseln der Mitgliedschaft von Hochschulmannschaften innerhalb der Conferences der NCAA Division I, insbesondere beim „Realignment“ 2005, kam es daher zu absurden Konstellationen, zumal einzelne Mannschaften der Mitgliedshochschulen der Big East, die nicht den Standards bei der Infrastruktur im American Football entsprachen, den Sport innerhalb anderer Conferences betrieben. Beim Realignment 2010 bis 2013 kam es schließlich zum endgültigen Bruch, bei dem sich die Catholic Seven abspalteten und die Big East Conference unter Mitnahme der Bezeichnung neu gründeten. Die Organisation und Satzung der alten Big East behielten die verbleibenden Mitglieder bei und nannten die Conference in American Athletic Conference um. Neben den Catholic Seven, die den American Football nicht in der Form unterstützten wie die anderen, verließen auch die Syracuse University, University of Pittsburgh, West Virginia University, University of Notre Dame, Loyola University Maryland sowie 2014 die University of Louisville und die Rutgers University die alte Big East Conference. Stattdessen konnte die AAC die University of Central Florida, University of Houston, Southern Methodist University, Temple University sowie ab 2014 die East Carolina University, Tulane University und die University of Tulsa hinzugewinnen. Ab 2015 werden im American Football auch die Mannschaften der United States Naval Academy am regulären Spielbetrieb der AAC teilnehmen.
Mitglieder
Universität | Ort | Teamname | gegründet | beigetreten | von | Trägerschaft | Studenten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Central Florida | Orlando (FL) | Knights | 1963 | 2013 | C-USA | staatlich | 50.968 |
University of Cincinnati | Cincinnati (OH) | Bearcats | 1819 | 2005 | C-USA | staatlich | 31.985 |
University of Connecticut | Storrs (CT) | Huskies | 1881 | 1979 | staatlich | 22.595 | |
East Carolina University | Greenville (NC) | Pirates | 1907 | 2014 | C-USA | staatlich | 21.589 |
University of Houston | Houston (TX) | Cougars | 1927 | 2013 | C-USA | staatlich | 32.760 |
University of Memphis | Memphis (TN) | Tigers | 1912 | 2013 | C-USA | staatlich | 17.963 |
University of South Florida | Tampa (FL) | Bulls | 1956 | 2005 | C-USA | staatlich | 36.225 |
Southern Methodist University | Dallas (TX) | Mustangs | 1911 | 2013 | C-USA | privat | 7.000 |
Temple University | Philadelphia (PA) | Owls | 1884 | 2013* | A-10 | staatlich | 27.725 |
Tulane University | New Orleans (LA) | Green Wave | 1834 | 2014 | C-USA | privat | 8.352 |
University of Tulsa | Tulsa (OK) | Golden Hurricane | 1894 | 2014 | C-USA | privat | 3.174 |
*Die Football-Mannschaft der Temple Owls gehörte bereits zwischen 1991 und 2004 der alten Big East an und kehrte 2012 dorthin zurück. 2013 zogen die anderen Sportmannschaften nach.
Assoziierte Mitglieder
Universität | Ort | Teamname | gegründet | Sportart | in AAC seit | Main-Conference | Trägerschaft | Studenten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villanova University | Villanova (PA) | Wildcats | 1842 | Rudern (Frauen) | 2013 | Big East | privat | 10.482 |
California State University, Sacramento (Sacramento State) | Sacramento (CA) | Hornets | 1947 | Rudern (Frauen) | 2014 | Big Sky | staatlich | 28.811 |
San Diego State University | San Diego (CA) | Aztecs | 1897 | Rudern (Frauen) | 2014 | Mountain West | staatlich | 31.899 |
U.S. Naval Academy (Navy) | Annapolis (MD) | Midshipmen | 1845 | American Football | 2015 | Patriot | staatlich | 4.576 |
Weblinks
- The Official Site of The American Athletic Conference – Website der AAC (englisch)