Arrondissement Amiens


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Arrondissement Amiens
Region Picardie
Département Somme
Präfektur Amiens
Einwohner 300.040 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 129 Einw./km²
Fläche 2.321,17 km²
Kantone 20
Gemeinden 281
INSEE-Code 802
Lage des Arrondissements Amiens im Département Somme
Lage des Arrondissements Amiens im Département Somme

Das Arrondissement Amiens ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Somme innerhalb der Region Picardie. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Amiens.

Es besteht aus 20 Kantonen und 281 Gemeinden. Mit dem 1. Januar 2009 wurde der bislang zum Arrondissement Amiens gehörende Kanton Oisemont mit all seinen Gemeinden dem Arrondissement Abbeville zugeordnet.<ref>INSEE-Modifications de communes</ref>

Kantone

Gemeinden

Die Gemeinden des Arrondissements Amiens sind:

1. Acheux-en-Amiénois (80003) 2. Agenville (80005) 3. Ailly-sur-Somme (80011) 4. Airaines (80013)
5. Allonville (80020) 6. Amiens (80021) 7. Argœuves (80024) 8. Arguel (80026)
9. Arquèves (80028) 10. Aubigny (80036) 11. Aumont (80041) 12. Autheux (80042)
13. Authie (80043) 14. Authieule (80044) 15. Avelesges (80046) 16. Bacouel-sur-Selle (80050)
17. Baizieux (80052) 18. Barly (80055) 19. Bavelincourt (80056) 20. Bayencourt (80057)
21. Béalcourt (80060) 22. Beaucamps-le-Jeune (80061) 23. Beaucamps-le-Vieux (80062) 24. Beaucourt-sur-l’Hallue (80066)
25. Beaumetz (80068) 26. Beauquesne (80070) 27. Beauval (80071) 28. Béhencourt (80077)
29. Belleuse (80079) 30. Belloy-Saint-Léonard (80081) 31. Belloy-sur-Somme (80082) 32. Bergicourt (80083)
33. Bernâtre (80085) 34. Bernaville (80086) 35. Berneuil (80089) 36. Bertangles (80092)
37. Berteaucourt-les-Dames (80093) 38. Bertrancourt (80095) 39. Bettembos (80098) 40. Bettencourt-Rivière (80099)
41. Bettencourt-Saint-Ouen (80100) 42. Blangy-sous-Poix (80106) 43. Blangy-Tronville (80107) 44. Boisbergues (80108)
45. Bonnay (80112) 46. Bonneville (80113) 47. Bosquel (80114) 48. Bouchon (80117)
49. Bougainville (80119) 50. Bouquemaison (80122) 51. Bourdon (80123) 52. Bovelles (80130)
53. Boves (80131) 54. Brassy (80134) 55. Breilly (80137) 56. Bresle (80138)
57. Brévillers (80140) 58. Briquemesnil-Floxicourt (80142) 59. Brocourt (80143) 60. Bus-lès-Artois (80153)
61. Bussy-lès-Daours (80156) 62. Bussy-lès-Poix (80157) 63. Cachy (80159) 64. Cagny (80160)
65. Camon (80164) 66. Camps-en-Amiénois (80165) 67. Canaples (80166) 68. Candas (80168)
69. Cardonnette (80173) 70. Caulières (80179) 71. Cavillon (80180) 72. Clairy-Saulchoix (80198)
73. Coigneux (80201) 74. Coisy (80202) 75. Colincamps (80203) 76. Condé-Folie (80205)
77. Contay (80207) 78. Contre (80210) 79. Conty (80211) 80. Corbie (80212)
81. Cottenchy (80213) 82. Courcelles-au-Bois (80217) 83. Courcelles-sous-Moyencourt (80218) 84. Courcelles-sous-Thoix (80219)
85. Creuse (80225) 86. Croixrault (80227) 87. Crouy-Saint-Pierre (80229) 88. Daours (80234)
89. Domart-en-Ponthieu (80241) 90. Domesmont (80243) 91. Dommartin (80246) 92. Doullens (80253)
93. Dreuil-lès-Amiens (80256) 94. Dromesnil (80259) 95. Dury (80261) 96. Englebelmer (80266)
97. Épécamps (80270) 98. Éplessier (80273) 99. Équennes-Éramecourt (80276) 100. Essertaux (80285)
101. Estrées-sur-Noye (80291) 102. Famechon (80301) 103. Ferrières (80305) 104. Fieffes-Montrelet (80566)
105. Fienvillers (80310) 106. Flesselles (80316) 107. Fleury (80317) 108. Flixecourt (80318)
109. Fluy (80319) 110. Forceville (80329) 111. Fossemanant (80334) 112. Fouencamps (80337)
113. Fouilloy (80338) 114. Fourcigny (80340) 115. Fourdrinoy (80341) 116. Franqueville (80346)
117. Fransu (80348) 118. Franvillers (80350) 119. Fréchencourt (80351) 120. Frémontiers (80352)
121. Fresnoy-au-Val (80357) 122. Fricamps (80365) 123. Frohen-sur-Authie (80369) 124. Gauville (80375)
125. Gentelles (80376) 126. Gézaincourt (80377) 127. Glisy (80379) 128. Gorges (80381)
129. Grattepanche (80387) 130. Grouches-Luchuel (80392) 131. Guignemicourt (80399) 132. Guizancourt (80402)
133. Guyencourt-sur-Noye (80403) 134. Hailles (80405) 135. Halloy-lès-Pernois (80408) 136. Hamelet (80412)
137. Hangest-sur-Somme (80416) 138. Harponville (80420) 139. Havernas (80423) 140. Hébécourt (80424)
141. Hédauville (80425) 142. Heilly (80426) 143. Hem-Hardinval (80427) 144. Hénencourt (80429)
145. Hérissart (80431) 146. Hescamps (80436) 147. Heuzecourt (80439) 148. Hornoy-le-Bourg (80443)
149. Humbercourt (80445) 150. La Chaussée-Tirancourt (80187) 151. La Vicogne (80792) 152. Lachapelle (80455)
153. Lafresguimont-Saint-Martin (80456) 154. Lahoussoye (80458) 155. Laleu (80459) 156. Lamaronde (80460)
157. Lamotte-Brebière (80461) 158. Lamotte-Warfusée (80463) 159. Lanches-Saint-Hilaire (80466) 160. Le Hamel (80411)
161. Le Meillard (80526) 162. Le Mesge (80535) 163. Le Quesne (80651) 164. Léalvillers (80470)
165. L’Étoile (80296) 166. Lignières-Châtelain (80479) 167. Liomer (80484) 168. Lœuilly (80485)
169. Longueau (80489) 170. Longuevillette (80491) 171. Louvencourt (80493) 172. Lucheux (80495)
173. Mailly-Maillet (80498) 174. Maizicourt (80503) 175. Marcelcave (80507) 176. Marieux (80514)
177. Marlers (80515) 178. Meigneux (80525) 179. Méréaucourt (80528) 180. Méricourt-en-Vimeu (80531)
181. Métigny (80543) 182. Mézerolles (80544) 183. Mirvaux (80550) 184. Molliens-au-Bois (80553)
185. Molliens-Dreuil (80554) 186. Monsures (80558) 187. Montagne-Fayel (80559) 188. Montigny-les-Jongleurs (80563)
189. Montigny-sur-l’Hallue (80562) 190. Montonvillers (80565) 191. Morvillers-Saint-Saturnin (80573) 192. Moyencourt-lès-Poix (80577)
193. Namps-Maisnil (80582) 194. Nampty (80583) 195. Naours (80584) 196. Neuville-lès-Lœuilly (80594)
197. Neuvillette (80596) 198. Occoches (80602) 199. Offignies (80604) 200. Oissy (80607)
201. Oresmaux (80611) 202. Outrebois (80614) 203. Pernois (80619) 204. Picquigny (80622)
205. Pierregot (80624) 206. Pissy (80626) 207. Plachy-Buyon (80627) 208. Poix-de-Picardie (80630)
209. Pont-de-Metz (80632) 210. Pont-Noyelles (80634) 211. Poulainville (80639) 212. Prouville (80642)
213. Prouzel (80643) 214. Puchevillers (80645) 215. Querrieu (80650) 216. Quesnoy-sur-Airaines (80655)
217. Quevauvillers (80656) 218. Raincheval (80659) 219. Rainneville (80661) 220. Remaisnil (80666)
221. Remiencourt (80668) 222. Revelles (80670) 223. Ribeaucourt (80671) 224. Ribemont-sur-Ancre (80672)
225. Riencourt (80673) 226. Rivery (80674) 227. Rubempré (80686) 228. Rumigny (80690)
229. Sains-en-Amiénois (80696) 230. Saint-Acheul (80697) 231. Saint-Aubin-Montenoy (80698) 232. Sainte-Segrée (80719)
233. Saint-Fuscien (80702) 234. Saint-Germain-sur-Bresle (80703) 235. Saint-Gratien (80704) 236. Saint-Léger-lès-Authie (80705)
237. Saint-Léger-lès-Domart (80706) 238. Saint-Ouen (80711) 239. Saint-Sauflieu (80717) 240. Saint-Sauveur (80718)
241. Saint-Vaast-en-Chaussée (80722) 242. Saisseval (80723) 243. Saleux (80724) 244. Salouël (80725)
245. Saulchoy-sous-Poix (80728) 246. Saveuse (80730) 247. Senlis-le-Sec (80733) 248. Sentelie (80734)
249. Seux (80735) 250. Soues (80738) 251. Surcamps (80742) 252. Tailly (80744)
253. Talmas (80746) 254. Terramesnil (80749) 255. Thézy-Glimont (80752) 256. Thieulloy-l’Abbaye (80754)
257. Thieulloy-la-Ville (80755) 258. Thièvres (80756) 259. Thoix (80757) 260. Tilloy-lès-Conty (80761)
261. Toutencourt (80766) 262. Vadencourt (80773) 263. Vaire-sous-Corbie (80774) 264. Varennes (80776)
265. Vauchelles-lès-Authie (80777) 266. Vauchelles-lès-Domart (80778) 267. Vaux-en-Amiénois (80782) 268. Vaux-sur-Somme (80784)
269. Vecquemont (80785) 270. Velennes (80786) 271. Vers-sur-Selles (80791) 272. Vignacourt (80793)
273. Ville-le-Marclet (80795) 274. Villers-Bocage (80798) 275. Villers-Bretonneux (80799) 276. Villers-Campsart (80800)
277. Vraignes-lès-Hornoy (80813) 278. Wargnies (80819) 279. Warloy-Baillon (80820) 280. Warlus (80821)
281. Yzeux (80835)

Einzelnachweise

<references />