Basketball-Europameisterschaft 1985
Die 24. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1985) fand vom 5. bis 16. Juni 1985 in der Bundesrepublik Deutschland statt. Zum 14. Mal sicherte sich der Rekordsieger aus der Sowjetunion die Goldmedaille. Silber gewann die Tschechoslowakei, die Bronzemedaille ging an Titelverteidiger Italien.
Inhaltsverzeichnis
Austragungsorte
Die Vorrundenspiele der Gruppe A wurden in der Karlsruher Europahalle ausgetragen. Die Spiele der Gruppe B fanden in der Leverkusener Wilhelm-Dopatka-Halle. Alle Spiele ab dem Viertelfinale wurden in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle bestritten.
Vorrunde
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.
Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale und hatten EM-Platz 8 bereits sicher, die restlichen Mannschaften spielten in der Finalrunde um EM-Platz 9.
Gruppe A
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Polen Polen | Rumänien Rumänien | 70: 83 | 34:42 | 36:41 | – |
A 2 | Sowjetunion UdSSR | Frankreich Frankreich | 118:103 | 65:46 | 53:57 | – |
A 3 | Spanien Spanien | Jugoslawien Jugoslawien | 83: 99 | 44:39 | 39:60 | – |
A 4 | Sowjetunion UdSSR | Rumänien Rumänien | 100: | 8543:37 | 57:48 | – |
A 5 | Spanien Spanien | Polen Polen | 99: 97 | 52:58 | 47:39 | – |
A 6 | Frankreich Frankreich | Jugoslawien Jugoslawien | 89:110 | 40:65 | 49:45 | – |
A 7 | Rumänien Rumänien | Spanien Spanien | 94:106 | 49:51 | 45:55 | – |
A 8 | Frankreich Frankreich | Polen Polen | 94: 97 | 34:46 | 60:51 | – |
A 9 | Sowjetunion UdSSR | Jugoslawien Jugoslawien | 105: | 9757:53 | 48:44 | – |
A10 | Frankreich Frankreich | Rumänien Rumänien | 110: | 9755:59 | 55:38 | – |
A11 | Jugoslawien Jugoslawien | Polen Polen | 106:94 | 51:44 | 55:50 | – |
A12 | Sowjetunion UdSSR | Spanien Spanien | 92: 99 | 52:57 | 40:42 | – |
A13 | Jugoslawien Jugoslawien | Rumänien Rumänien | 102: | 9362:49 | 40:44 | – |
A14 | Spanien Spanien | Frankreich Frankreich | 109: | 8362:34 | 47:49 | – |
A15 | Sowjetunion UdSSR | Polen Polen | 122: | 9964:44 | 58:55 | – |
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff | qualifiziert für |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien Jugoslawien | 5 | 4 | 1 | 9 | 514:464 | +50 | Viertelfinale |
2 | Sowjetunion UdSSR | 5 | 4 | 1 | 9 | 537:483 | +54 | |
3 | Spanien Spanien | 5 | 4 | 1 | 6 | 496:465 | +31 | |
4 | Frankreich Frankreich | 5 | 1 | 4 | 6 | 479:531 | −52 | |
5 | Rumänien Rumänien | 5 | 1 | 4 | 6 | 452:488 | −36 | Finalrunde Platz 9 - 12 |
6 | Polen Polen | 5 | 1 | 4 | 6 | 457:504 | −47 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff | qualifiziert für |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien Italien | 5 | 4 | 1 | 9 | 459:391 | + | 68Viertelfinale |
2 | Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | 5 | 3 | 2 | 8 | 445:420 | + | 25|
3 | Bulgarien Bulgarien | 5 | 3 | 2 | 8 | 396:385 | + | 11|
4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 5 | 2 | 3 | 7 | 428:425 | + | 3|
5 | Israel Israel | 5 | 2 | 3 | 7 | 430:434 | − | 4Finalrunde Platz 9 - 12 |
6 | Niederlande Niederlande | 5 | 1 | 4 | 6 | 400:503 | −103 |
Finalrunde
Platz 9 bis 12
Die jeweils Fünft- und Sechstplatzierten der beiden Vorrundengruppen spielten um EM-Platz 9. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.
Platzierungsspiele | Spiel um Platz 9 | |||||
31 | ||||||
Polen Polen | 86 | |||||
Israel Israel | 91 | |||||
34 | ||||||
Israel Israel | 90 | |||||
Rumänien Rumänien | 89 | |||||
Spiel um Platz 11 | ||||||
32 | 33 | |||||
Rumänien Rumänien | 90 | Polen Polen | 102 | |||
Niederlande Niederlande | 87 | Niederlande Niederlande | 100 |
- Platzierungsspiele
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Polen Polen | Israel Israel | 86:91 | 45:40 | 41:51 | – |
32 | Rumänien Rumänien | Niederlande Niederlande | 90:87 | 46:46 | 44:41 | – |
- Spiel um Platz 11
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Polen Polen | Niederlande Niederlande | 102:100 | 53:40 | 49:60 | – |
- Spiel um Platz 9
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Israel Israel | Rumänien Rumänien | 90:89 | 47:47 | 43:42 | – |
Viertelfinale
Die ersten vier Mannschaften jeder Vorrundengruppe spielten um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
A1 | Jugoslawien Jugoslawien | 91 | ||||||||||
B4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 102 | ||||||||||
38 | B4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 98 | |||||||||
A3 | Spanien Spanien | 95 | ||||||||||
A3 | Spanien Spanien | 98 | 41 | |||||||||
B2 | Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | 83 | Endspiel | |||||||||
35 | B4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 89 | |||||||||
A2 | Sowjetunion UdSSR | 120 | ||||||||||
A2 | Sowjetunion UdSSR | 104 | 46 | |||||||||
B3 | Bulgarien Bulgarien | 86 | ||||||||||
37 | A2 | Sowjetunion UdSSR | 112 | |||||||||
B1 | Italien Italien | 96 | Spiel um Platz 3 | |||||||||
A4 | Frankreich Frankreich | 71 | 42 | A3 | Spanien Spanien | 90 | ||||||
B1 | Italien Italien | 97 | B1 | Italien Italien | 102 | |||||||
36 | 44 |
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Spanien Spanien | Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | 98: 83 | 60:44 | 38:39 | – |
36 | Frankreich Frankreich | Italien Italien | 71: 97 | 39:38 | 32:59 | – |
37 | Sowjetunion UdSSR | Bulgarien Bulgarien | 104: | 8652:45 | 52:41 | – |
38 | Jugoslawien Jugoslawien | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 91:102 | 43:51 | 48:51 | – |
Platz 5 bis 8
Die im Viertelfinale ausgeschiedenen Mannschaften spielten um EM-Platz 5.
Kleines Halbfinale | Spiel um Platz 5 | |||||
39 | ||||||
Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | 98 | |||||
Jugoslawien Jugoslawien | 84 | |||||
43 | ||||||
Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | 100 | |||||
Frankreich Frankreich | 81 | |||||
Spiel um Platz 7 | ||||||
40 | 45 | |||||
Frankreich Frankreich | 107 | Jugoslawien Jugoslawien | 105 | |||
Bulgarien Bulgarien | 105 | Bulgarien Bulgarien | 86 |
- Kleines Halbfinale
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | Jugoslawien Jugoslawien | 98: | 8449:37 | 49:47 | – |
40 | Frankreich Frankreich | Bulgarien Bulgarien | 107:105 n. V. | 39:51 | 51:39 | 17:15 |
- Spiel um Platz 7
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Jugoslawien Jugoslawien | Bulgarien Bulgarien | 105:86 | 56:44 | 49:42 | – |
- Spiel um Platz 5
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | Frankreich Frankreich | 100:81 | 49:42 | 51:39 | – |
Platz 1 bis 4
Die im Viertelfinale siegreichen Mannschaften spielten um den Europameistertitel.
- Halbfinale
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Spanien Spanien | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 95: | 9856:49 | 39:49 | – |
42 | Italien Italien | Sowjetunion UdSSR | 96:112 | 40:73 | 56:39 | – |
- Spiel um Platz 3
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Spanien Spanien | Italien Italien | 90:102 n. V. | 46:49 | 38:35 | 6:18 |
- Finale
Spiel | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.H. | 2.H. | Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Sowjetunion UdSSR | 89:120 | 47:54 | 42:66 | – |
Endstand
Rang | Team | Siege : Niederl. | Korbverhältnis |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion UdSSR | 7 : 1 | 1,1578 |
2 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 : 4 | 0,9808 |
3 | Italien Italien | 6 : 2 | 1,1355 |
4 | Spanien Spanien | 5 : 3 | 1,0414 |
5 | Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland | 5 : 3 | 1,06296 |
6 | Frankreich Frankreich | 2 : 6 | 0,8860 |
7 | Jugoslawien Jugoslawien | 5 : 3 | 1,0587 |
8 | Bulgarien Bulgarien | 3 : 5 | 0,9601 |
9 | Israel Israel | 4 : 3 | 1,0033 |
10 | Rumänien Rumänien | 2 : 5 | 0,9489 |
11 | Polen Polen | 2 : 5 | 0,9281 |
12 | Niederlande Niederlande | 1 : 6 | 0,8446 |
Ehrungen
Zum besten Spieler des Turniers (MVP) wurde Arvydas Sabonis vom sowjetischen Europameister gewählt.
Statistiken
- Anzahl der Spiele: 46
- Anzahl der erzielten Punkte: 8.488
Siehe auch
Weblinks
- FIBA Europe Infos (engl.)
Genf 1935 | Riga 1937 | Kaunas 1939 | Genf 1946 | Prag 1947 | Kairo 1949 | Paris 1951 | Moskau 1953 | Budapest 1955 | Sofia 1957 | Istanbul 1959 | Belgrad 1961 | Breslau 1963 | Sowjetunion 1965 | Finnland 1967 | Italien 1969 | Deutschland 1971 | Spanien 1973 | Jugoslawien 1975 | Belgien 1977 | Italien 1979 | Tschechoslowakei 1981 | Frankreich 1983 | Deutschland 1985 | Athen 1987 | Zagreb 1989 | Rom 1991 | Deutschland 1993 | Athen 1995 | Spanien 1997 | Frankreich 1999 | Türkei 2001 | Schweden 2003 | Serbien und Montenegro 2005 | Spanien 2007 | Polen 2009 | Litauen 2011 | Slowenien 2013 | Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland 2015
Rom 1938 | Budapest 1950 | Moskau 1952 | Belgrad 1954 | Prag 1956 | Lodz 1958 | Sofia 1960 | Mülhausen 1962 | Budapest 1964 | Rumänien 1966 | Italien 1968 | Niederlande 1970 | Bulgarien 1972 | Italien 1974 | Frankreich 1976 | Polen 1978 | Jugoslawien 1980 | Italien 1981 | Ungarn 1983 | Italien 1985 | Spanien 1987 | Warna 1989 | Tel Aviv 1991 | Perugia 1993 | Brünn 1995 | Ungarn 1997 | Polen 1999 | Frankreich 2001 | Griechenland 2003 | Türkei 2005 | Italien 2007 | Lettland 2009 | Polen 2011 | Frankreich 2013 | Ungarn/Rumänien 2015