Danone Women’s Open 1992
Danone Women’s Open 1992 | ||
Datum | 30.12.1991 – 5.1.1992 | |
Auflage | 10 | |
Navigation | 1991 ◄ 1992 ► 1993 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Brisbane Australien Australien | |
Turniernummer | 701 | |
Kategorie | WTA Tier IV | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 56E/32Q/28D | |
Preisgeld | 150.000 US-$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Tschechoslowakei Helena Suková | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Gigi Fernández Tschechoslowakei Jana Novotná | |
Sieger (Einzel) | Australien Nicole Provis | |
Sieger (Doppel) | Tschechoslowakei Jana Novotná Lettland Larisa Savchenko-Neiland | |
Stand: 21. Dezember 2014 |
Das Danone Women’s Open 1992 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 30. Dezember 1991 bis 5. Januar 1992 statt.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
14 | Australien Nicole Provis | 4 | 7 | 6 | ||||||||
10 | Bulgarien Magdalena Maleewa | 6 | 5 | 2 | ||||||||
14 | Australien Nicole Provis | 6 | 6 | |||||||||
8 | Australien Rachel McQuillan | 3 | 2 | |||||||||
13 | Vereinigte Staaten Debbie Graham | 5 | 4 | |||||||||
8 | Australien Rachel McQuillan | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Tschechoslowakei J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Japan R. Hiraki | 5 | 6 | Q | Japan M. Miyauchi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Japan M. Miyauchi | 7 | 7 | 1 | Tschechoslowakei J. Novotná | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich C. Wood | 5 | 6 | 1 | LL | Ungarn A. Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Deutschland C. Porwik | 7 | 3 | 6 | Deutschland C. Porwik | |||||||||||||||||||||
LL | Ungarn A. Temesvári | 6 | 6 | LL | Ungarn A. Temesvári | w. | o. | ||||||||||||||||||
16 | Australien A. Minter | 3 | 3 | LL | Ungarn A. Temesvári | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Australien N. Provis | 6 | 6 | 14 | Australien N. Provis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Niederlande P. Kamstra | 1 | 1 | 14 | Australien N. Provis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 1 | 6 | 3 | Vereinigte Staaten K. Po | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Po | 6 | 3 | 6 | 14 | Australien N. Provis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Deutschland S. Frankl | 6 | 6 | Deutschland S. Frankl | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland C. Toleafoa | 4 | 4 | Deutschland S. Frankl | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Frankreich S. Niox-Chateau | 6 | 6 | LL | Frankreich S. Niox-Chateau | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Australien J. Limmer | 3 | 3 | 4 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Frankreich A. Dechaume | 5 | 1 | Kanada R. Alter | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kanada R. Alter | 7 | 6 | Kanada R. Alter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland E. Pfaff | 1 | 3 | 12 | Vereinigte Staaten L. Harvey-Wild | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten L. Harvey-Wild | 6 | 6 | 4 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | 10 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tschechoslowakei D. Szabová | 0 | 2 | 10 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Australien K. Godridge | 4 | 6 | 6 | Australien K. Godridge | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Österreich M. Maruska | 6 | 3 | 2 | 10 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Deutschland M. Kochta | 6 | 6 | 5 | Österreich B. Paulus | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Belgien D. Monami | 1 | 4 | Deutschland M. Kochta | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Österreich B. Paulus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Schweiz E. Zardo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Deutschland M. Zivec-Skulj | 3 | 4 | Q | Niederlande M. Oremans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Niederlande M. Oremans | 6 | 6 | Q | Niederlande M. Oremans | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Martin | 1 | 4 | Japan M. Endo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Japan M. Endo | 6 | 6 | Japan M. Endo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Japan A. Kijimuta | 4 | 4 | 9 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | Japan M. Endo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | Vereinigte Staaten D. Graham | 6 | 7 | 13 | Vereinigte Staaten D. Graham | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Deutschland K. Kschwendt | 4 | 6 | 13 | Vereinigte Staaten D. Graham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Argentinien C. Tessi | 6 | 6 | Argentinien C. Tessi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Frankreich C. Tanvier | 2 | 1 | 13 | Vereinigte Staaten D. Graham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Deutschland M. Babel | 6 | 5 | 6 | 3 | Belgien S. Appelmans | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Frankreich I. Demongeot | 4 | 7 | 3 | Q | Deutschland M. Babel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Belgien S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Australien R. McQuillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Australien K.-A. Guse | 7 | 6 | Australien K.-A. Guse | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Niederlande Nicole Jagerman-Muns | 5 | 1 | 8 | Australien R. McQuillan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Frankreich N. van Lottum | 3 | r | Finnland P. Thoren | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Frankreich S. Testud | 5 | Frankreich S. Testud | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Finnland P. Thoren | 6 | 6 | Finnland P. Thoren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Lettland L. Savchenko-Neiland | 1 | 2 | 8 | Australien R. McQuillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Tschechoslowakei R. Rajchrtová | 3 | 6 | 6 | Deutschland C. Kohde-Kilsch | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Australien J. Byrne | 6 | 3 | 4 | 11 | Tschechoslowakei R. Rajchrtová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Deutschland C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | Deutschland C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Japan M. Kidowaki | 2 | 2 | Deutschland C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Australien N. Pratt | 6 | 6 | Australien N. Pratt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Österreich P. Ritter | 2 | 0 | Australien N. Pratt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Finnland N. Dahlman | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
Perth | Brisbane | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Wellington | Essen | Ōsaka | Linz | Chicago | Oklahoma | Cesena | Indian Wells | Boca Raton | Miami | San Antonio | Wesley Chapel | Hilton Head Island | Tokio | Amelia Island | Pattaya | Houston | Barcelona | Kuala Lumpur | Hamburg | Tarent | Waregem | Rom | Berlin | Lucerne | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Palermo | Kitzbühel | San Marino | Prag | Olympische Sommerspiele | Manhattan Beach | Montreal | San Diego | Schenectady | US Open | Paris | Tokio | Bayonne | Leipzig | Taipeh | Zürich | Filderstadt | Brighton | San Juan | Oakland | Indianapolis | Philadelphia | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
Sonstige: Hopman Cup | Olympische Spiele