Daryl Boyle
20px Daryl Boyle Eishockeyspieler | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 24. Februar 1987 |
Geburtsort | Sparwood, British Columbia, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 89 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Verteidiger |
Nummer | #2 |
Schusshand | Rechts |
Spielerkarriere | |
2003–2004 | Crowsnest Pass Timberwolves |
2004–2008 | Brandon Wheat Kings |
2008–2009 | Norfolk Admirals |
2009–2010 | Rockford IceHogs |
2010–2011 | Peoria Rivermen |
2011–2014 | Augsburger Panther |
seit 2014 | EHC Red Bull München |
Daryl Boyle (* 24. Februar 1987 in Sparwood, British Columbia) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der neben der kanadischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, der seit der Saison 2014/15 beim EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Daryl Boyle begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Crowsnest Pass Timberwolves, für die er in der Saison 2003/04 in der Alberta Junior Hockey League aktiv war. Anschließend spielte der Verteidiger vier Jahre lang für die Brandon Wheat Kings aus der kanadischen Top-Juniorenliga Western Hockey League, ehe er gegen Ende der Saison 2007/08 für die Norfolk Admirals aus der American Hockey League sein Debüt im professionellen Eishockey gab. Bei den Norfolk Admirals verbrachte er auch die komplette folgende Spielzeit. Die Saison 2009/10 begann er bei den Rockford IceHogs, ehe er im Januar 2010 innerhalb der AHL zu den Peoria Rivermen wechselte. In der Saison 2010/11 lief er parallel für Peoria in der AHL und dessen Kooperationspartner Alaska Aces in der ECHL auf.
Zur Saison 2011/12 wurde Boyle von den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 Kelly-Cup-Gewinn mit den Alaska Aces
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Crowsnest Pass Timberwolves | AJHL | 57 | 7 | 27 | 34 | 40 | |||||||
2004/05 | Brandon Wheat Kings | WHL | 57 | 3 | 9 | 12 | 46 | 24 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
2005/06 | Brandon Wheat Kings | WHL | 72 | 7 | 22 | 29 | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2006/07 | Brandon Wheat Kings | WHL | 72 | 11 | 38 | 49 | 67 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2007/08 | Brandon Wheat Kings | WHL | 61 | 10 | 31 | 41 | 74 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
2007/08 | Norfolk Admirals | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | Norfolk Admirals | AHL | 70 | 2 | 13 | 15 | 49 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Rockford IceHogs | AHL | 52 | 4 | 16 | 20 | 29 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Peoria Rivermen | AHL | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | Alaska Aces | ECHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2010/11 | Peoria Rivermen | AHL | 26 | 1 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/12 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 7 | 16 | 23 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012/13 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 7 | 18 | 25 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 4 | 22 | 26 | 46 | |||||||
2014/15 | EHC Red Bull München | DEL | 44 | 11 | 20 | 31 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
WHL gesamt | 262 | 31 | 100 | 131 | 238 | 47 | 3 | 14 | 17 | 14 | ||||
AHL gesamt | 174 | 11 | 38 | 49 | 103 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
DEL gesamt | 200 | 29 | 76 | 105 | 183 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Daryl Boyle bei hockeydb.com
- Daryl Boyle bei eliteprospects.com (englisch)
Torhüter:
Danny aus den Birken |
Lukas Lang |
David Leggio
Verteidiger:
Daryl Boyle |
Jeremy Dehner |
Florian Kettemer |
Richie Regehr |
Matt Smaby |
Toni Söderholm
Angreifer:
Keith Aucoin |
Mads Christensen |
Jason Jaffray |
Dominik Kahun |
Maximilian Kastner |
Frank Mauer |
Ulrich Maurer |
Steve Pinizzotto |
Joachim Ramoser |
Jérôme Samson |
Yannic Seidenberg |
Daniel Sparre |
Michael Wolf |
Tobias Wörle
Cheftrainer: Don Jackson Assistenztrainer: Derek Mayer | Matt McIlvane General Manager: Christian Winkler
Personendaten | |
---|---|
NAME | Boyle, Daryl |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Februar 1987 |
GEBURTSORT | Sparwood, British Columbia, Kanada |