Keith Aucoin
Vereinigte Staaten Keith Aucoin Eishockeyspieler | |
---|---|
Keith Aucoin | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 6. November 1978 |
Geburtsort | Waltham, Massachusetts, USA |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 84 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Center |
Nummer | #15 |
Schusshand | Rechts |
Spielerkarriere | |
1997–2001 | Norwich University |
2001–2002 | B.C. Icemen |
2002–2003 | Providence Bruins |
2003–2004 | Mighty Ducks of Anaheim |
2004–2005 | Providence Bruins |
2005–2008 | Carolina Hurricanes |
2008–2012 | Hershey Bears |
2012–2013 | Toronto Marlies |
2013 | New York Islanders |
2013–2014 | Chicago Wolves |
2014–2015 | HC Ambrì-Piotta |
seit 2015 | EHC Red Bull München |
Keith Aucoin (* 6. November 1978 in Waltham, Massachusetts) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Juni 2015 beim EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag steht.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Keith Aucoin begann seine Karriere als Eishockeyspieler im Team der Norwich University, für deren Eishockeyteam er von 1997 bis 2001 insgesamt vier Jahre lang spielte. Anschließend wechselte er am 19. Juni 2001 als Free Agent zu den Lowell Lock Monsters aus der American Hockey League. Einen Großteil der Saison verbrachte Aucoin jedoch in der United Hockey League, wo er in der Saison 2001/02 insgesamt 44 Spiele für die B.C. Icemen absolvierte. Ebenfalls in dieser Saison spielte er für die Florida Everblades aus der East Coast Hockey League, für die er in einem Spiel zum Einsatz kam. Am 2. August 2002 wechselte Aucoin erneut als Free Agent zu den Providence Bruins aus der AHL.
Für die Saison 2003/04 wurde Aucoin von den Mighty Ducks of Anaheim verpflichtet, allerdings spielte er ausschließlich für deren Farmteam aus der AHL, die Cincinnati Mighty Ducks. Während der folgenden Spielzeit stand der Amerikaner ein zweites Mal bei den Providence Bruins unter Vertrag. Am 4. August 2005 erhielt Aucoin als Free Agent einen Vertrag beim NHL-Team Carolina Hurricanes. In seiner Premierensaison bei Carolina spielte er insgesamt 72 Mal für deren AHL-Farmteam, die Lowell Lock Monsters, und gab sein Debüt in der National Hockey League, in der er bis Saisonende sechsmal zum Einsatz kam. Die folgenden beiden Jahre spielte Aucoin hauptsächlich für Carolinas neues AHL-Farmteam, die Albany River Rats.
Am 3. Juli 2008 unterschrieb Aucoin als Free Agent bei den Washington Capitals, allerdings wurde er an den Kader des Farmteams Hershey Bears abgegeben.
Im Juli 2013 unterzeichnete er einen Einjahresvertrag bei den St. Louis Blues. Dort stand er zur Saisonvorbereitung im erweiterten Aufgebot, konnte sich jedoch nicht durchsetzen und wurde im September 2013 erneut an die Chicago Wolves, das Farmteam der Blues, abgegeben.<ref>nhl.com: „Blues Trim 7 Players from Camp Roster“ (englisch, 26. September 2013, abgerufen am 2. Dezember 2013)</ref>
In der Saison 2014/15 spielte Aucoin für den HC Ambrì-Piotta in der National League A und erzielte dabei 40 Scorerpunkte in 53 Spielen. Seit Juni 2015 steht er beim EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag.<ref>EHC Red Bull München verpflichtet Ex-NHL-Stürmer Keith Aucoin – EHC München. In: merkur.de. 19. Juni 2015, abgerufen am 6. Juli 2015. </ref>
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | Norwich University | NCAA | − | 19 | 14 | 33 | 0 | |||||||
1998/99 | Norwich University | NCAA | 31 | 33 | 39 | 72 | 0 | |||||||
1999/00 | Norwich University | NCAA | 31 | 36 | 41 | 77 | 14 | |||||||
2000/01 | Norwich University | NCAA | 28 | 26 | 30 | 56 | 26 | |||||||
2001/02 | B.C. Icemen | UHL | 44 | 23 | 35 | 58 | 42 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
2001/02 | Lowell Lock Monsters | AHL | 30 | 6 | 10 | 16 | 8 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | Florida Everblades | ECHL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | Providence Bruins | AHL | 78 | 25 | 49 | 74 | 71 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2003/04 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 80 | 18 | 30 | 48 | 64 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2004/05 | Memphis Riverkings | CHL | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2004/05 | Providence Bruins | AHL | 72 | 21 | 45 | 66 | 49 | 17 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||
2005/06 | Lowell Lock Monsters | AHL | 72 | 29 | 56 | 85 | 68 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | Albany River Rats | AHL | 65 | 27 | 72 | 99 | 108 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
2006/07 | Carolina Hurricanes | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Albany River Rats | AHL | 38 | 8 | 37 | 45 | 38 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Carolina Hurricanes | NHL | 38 | 5 | 8 | 13 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | Hershey Bears | AHL | 70 | 25 | 71 | 96 | 73 | 21 | 5 | 18 | 23 | 16 | ||
2008/09 | Washington Capitals | NHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Hershey Bears | AHL | 72 | 35 | 71 | 106 | 49 | 21 | 2 | 23 | 25 | 2 | ||
2009/10 | Washington Capitals | NHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | Hershey Bears | AHL | 53 | 18 | 54 | 72 | 49 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2010/11 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | Washington Capitals | NHL | 27 | 3 | 8 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2011/12 | Hershey Bears | AHL | 43 | 11 | 59 | 70 | 34 | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | Toronto Marlies | AHL | 34 | 10 | 27 | 37 | 40 | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | New York Islanders | NHL | 41 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2013/14 | Chicago Wolves | AHL | 62 | 11 | 32 | 43 | 24 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2013/14 | St. Louis Blues | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 41 | 7 | 24 | 31 | 18 | − | − | − | − | − | ||
NCAA gesamt | 90 | 114 | 124 | 238 | 40 | − | − | − | − | − | ||||
AHL gesamt | 769 | 244 | 613 | 857 | 675 | 92 | 16 | 72 | 88 | 57 | ||||
NHL gesamt | 145 | 17 | 32 | 49 | 22 | 20 | 0 | 5 | 5 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Keith Aucoin bei legendsofhockey.net
- Keith Aucoin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Torhüter:
Danny aus den Birken |
Lukas Lang |
David Leggio
Verteidiger:
Daryl Boyle |
Jeremy Dehner |
Florian Kettemer |
Richie Regehr |
Matt Smaby |
Toni Söderholm
Angreifer:
Keith Aucoin |
Mads Christensen |
Jason Jaffray |
Dominik Kahun |
Maximilian Kastner |
Frank Mauer |
Ulrich Maurer |
Steve Pinizzotto |
Joachim Ramoser |
Jérôme Samson |
Yannic Seidenberg |
Daniel Sparre |
Michael Wolf |
Tobias Wörle
Cheftrainer: Don Jackson Assistenztrainer: Derek Mayer | Matt McIlvane General Manager: Christian Winkler
Personendaten | |
---|---|
NAME | Aucoin, Keith |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. November 1978 |
GEBURTSORT | Waltham, Massachusetts |