David Printz
Schweden David Printz Eishockeyspieler | |
---|---|
David Printz | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 24. Juli 1980 |
Geburtsort | Solna, Schweden |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 97 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Verteidiger |
Nummer | #55 |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 2001, 7. Runde, 225. Position Philadelphia Flyers |
Spielerkarriere | |
bis 2000 | AIK Solna |
2000–2001 | Great Falls Americans |
2001–2002 | AIK Solna |
2002–2003 | HPK Hämeenlinna Ilves Tampere |
2003–2004 | AIK Solna |
2004–2007 | Philadelphia Phantoms |
2007–2012 | Djurgårdens IF |
2012 | HC Slovan Bratislava |
2012–2013 | Dornbirner EC |
2013 | KalPa |
seit 2013 | Nürnberg Ice Tigers |
David Printz (* 24. Juli 1980 in Solna) ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der seit Oktober 2013 bei den Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
David Printz begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt im Nachwuchsbereich des AIK Solna, in dem er bis 2000 aktiv war. Anschließend verbrachte der Verteidiger eine Spielzeit in der nordamerikanischen Juniorenliga America West Hockey League, in der er für die Great Falls Americans spielte. Zur Saison 2001/02 kehrte er nach Solna zurück, für dessen Profimannschaft er sein Debüt in der Elitserien gab. In seinem Rookiejahr erzielte er in 37 Spielen drei Tore und gab zwei Vorlagen. Am Saisonende stieg AIK in die zweitklassige HockeyAllsvenskan ab und der Linksschütze wechselte in die finnische SM-liiga, in der er in der Saison 2002/03 für den HPK Hämeenlinna und Ilves Tampere auf dem Eis stand.
Nach einer weiteren Spielzeit bei AIK in der HockeyAllsvenskan wurde Printz im Sommer 2004 von den Philadelphia Flyers nach Nordamerika beordert. Diese hatten ihn bereits im NHL Entry Draft 2001 in der siebten Runde als insgesamt 225. Spieler ausgewählt. In seinen drei Jahren im Franchise der Flyers kam er jedoch fast ausschließlich für deren Farmteam aus der American Hockey League, die Philadelphia Phantoms, zum Einsatz. Zudem stand er in zwei Spielen für die Trenton Titans aus der ECHL auf dem Eis. Zwischen 2005 und 2007 bestritt der Schwede insgesamt 13 Partien in der National Hockey League für die Flyers, in denen er punktlos blieb und vier Strafminuten erhielt.
Ab der Saison 2007/08 spielte Printz in seiner schwedischen Heimat für den Djurgårdens IF in der Elitserien und wurde mit diesem 2010 schwedischer Vizemeister. Ende Mai 2012 wurde er vom neuen KHL-Teilnehmer HC Slovan Bratislava verpflichtet, absolvierte aber nur eine KHL-Partie für Slovan, da er sich nicht innerhalb des Teams durchsetzen konnte. Daher wurde sein Vertrag Mitte Oktober 2012 aufgelöst.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2001 All-AWHL Team
- 2005 Calder Cup-Gewinn mit den Philadelphia Phantoms
- 2010 Schwedischer Vizemeister mit Djurgårdens IF
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | Great Falls Americans | AWHL | 54 | 13 | 23 | 36 | 93 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | AIK Solna | SuperElit | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | AIK Solna | Elitserien | 37 | 3 | 2 | 5 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2002/03 | HPK | SM-liiga | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | Ilves Tampere | SM-liiga | 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | AIK Solna | Allsvenskan | 41 | 0 | 7 | 7 | 42 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
2004/05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/05 | Trenton Titans | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | Philadelphia Phantoms | AHL | 80 | 6 | 14 | 20 | 135 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | Philadelphia Phantoms | AHL | 62 | 4 | 12 | 16 | 73 | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Djurgårdens IF | Elitserien | 54 | 6 | 9 | 15 | 71 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | Djurgårdens IF | Elitserien | 52 | 5 | 5 | 10 | 52 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Djurgårdens IF | Elitserien | 55 | 2 | 5 | 7 | 71 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2010/11 | Djurgårdens IF | Elitserien | 50 | 1 | 7 | 8 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011/12 | Djurgårdens IF | Elitserien | 43 | 0 | 3 | 3 | 34 | |||||||
2012/13 | ŠK Slovan Bratislava | KHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | Dornbirner EC | EBEL | 32 | 4 | 9 | 13 | 48 | − | − | − | − | − | ||
2013/14 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2013/14 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 33 | 0 | 5 | 5 | 62 | |||||||
Elitserien gesamt | 291 | 17 | 31 | 48 | 366 | 38 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||||
SM-liiga gesamt | 47 | 2 | 2 | 4 | 24 | − | − | − | − | − | ||||
AHL gesamt | 192 | 11 | 31 | 42 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NHL gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | − | − | − | − | − |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- David Printz bei hockeydb.com
- David Printz bei legendsofhockey.net
- David Printz bei eurohockey.com
Torhüter:
Tyler Beskorowany |
Philip Lehr |
Andreas Jenike |
Jochen Reimer
Verteidiger:
Casey Borer |
Kurtis Foster |
Derek Joslin |
Kyle Klubertanz |
Marco Nowak |
David Printz |
Marcus Weber
Angreifer :
Patrick Buzás |
Yasin Ehliz |
Marc El-Sayed |
Dany Heatley |
Marius Möchel |
Matt Murley |
Alexander Oblinger |
Leonhard Pföderl |
Marco Pfleger |
Patrick Reimer (C) |
Steven Reinprecht |
Brandon Segal |
Dave Steckel
Cheftrainer: Rob Wilson Assistenztrainer: Martin Jiranek General Manager: Martin Jiranek
Personendaten | |
---|---|
NAME | Printz, David |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Juli 1980 |
GEBURTSORT | Solna, Schweden |