Davis Cup 1990
Der Davis Cup 1990 war die 79. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 30. November und 2. Dezember ausgetragene Finale in Saint Petersburg gewannen die USA mit 3:2 gegen Australien.
Inhaltsverzeichnis
Die Mannschaften
Weltgruppe
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.
Ergebnisse
1. Runde</br>2.–4. Februar | Viertelfinale</br>30. März – 2. April | Halbfinale</br>21.–23. September | Finale</br>30. November – 2. Dezember | |||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 3 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 5 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Österreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Österreich | Österreich | 3 | ||||||||||||||||
Österreich | Österreich | 5 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 0 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 |
Finale
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x80px |
Datum: 30. November bis 2. Dezember 1990
Resultat: 3:2 |
x80px |
Siehe auch
Weblinks
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016