Davis Cup 2000
Der Davis Cup 2000 war die 89. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbs für Herrennationalmannschaften im Tennis. 16 Mannschaften spielten in der Weltgruppe um den Titel. Im Finale in Barcelona setzte sich Spanien mit 3:1 gegen Australien durch und gewann seinen ersten Titel.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Weltgruppe
Ergebnisse
1. Runde</br>4.–6. Februar | Viertelfinale</br>7.–9. April | Halbfinale</br>21.–23. Juli | Finale</br>8.–10. Dezember | |||||||||||||||
USA | USA | 3 | ||||||||||||||||
Simbabwe | Simbabwe | 2 | ||||||||||||||||
USA | USA | 3 | ||||||||||||||||
Tschechische Republik | Tschechische Republik | 2 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 1 | ||||||||||||||||
Tschechische Republik | Tschechische Republik | 4 | ||||||||||||||||
USA | USA | 0 | ||||||||||||||||
Niederlande | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spain | 4 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Österreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Slowakei | Slowakei | 3 | ||||||||||||||||
Slowakei | Slowakei | 2 | ||||||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 3 | ||||||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 |
Finale
Spanien | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x80px |
Datum: 8. bis 10. Dezember 2000
Resultat: 3:1 |
x80px |
Siehe auch
Weblinks
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016