Doug Weight
Vereinigte Staaten Doug Weight Eishockeyspieler | |
---|---|
Doug Weight | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 21. Januar 1971 |
Geburtsort | Warren, Michigan, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 89 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Center |
Nummer | #93 |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 1990, 2. Runde, 34. Position New York Rangers |
Spielerkarriere | |
1989–1991 | Lake Superior State University |
1991–1993 | New York Rangers |
1993–2001 | Edmonton Oilers |
2001–2006 | St. Louis Blues |
2005 | Frankfurt Lions |
2006 | Carolina Hurricanes |
2006–2008 | St. Louis Blues |
2008 | Anaheim Ducks |
2008–2011 | New York Islanders |
Douglas Daniel Weight (* 21. Januar 1971 in Warren, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der während seiner aktiven Karriere zwischen 1989 und 2011 unter anderem für die New York Rangers, Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks und New York Islanders in der National Hockey League sowie die Starbulls Rosenheim und Frankfurt Lions in der Deutschen Eishockey Liga spielte. Mit den Carolina Hurricanes gewann er 2006 den Stanley Cup.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Seinen Schulabschluss machte Doug Weight auf der Notre Dame High School. Dort war er der Star im Schulteam. In seiner Junioren-Zeit spielte er für die Lake Superior State University in der College-Liga Central Collegiate Hockey Association. Beim NHL Entry Draft 1990 wurde er von den New York Rangers in Runde 2 als 34. ausgewählt.
Nach seiner zweiten Saison in Lake Superior durfte er in einem Play-Off-Spiel für die Rangers debütieren. In der folgenden Saison pendelte er zwischen Farmteam und NHL. Ein Jahr darauf hatte er den Sprung in die beste Liga der Welt vollständig geschafft. Noch vor Saisonende wurde er im Gegenzug für Esa Tikkanen nach Edmonton getauscht.
Neun Jahre spielte er für die Edmonton Oilers und entwickelte sich dort zu einem der besten Spielmacher der NHL. In Weights Zeit in Edmonton fiel auch der Streik in der Saison 1994/95. Weight nutzte den verspäteten Saisonbeginn zu einem Abstecher nach Deutschland und bestritt acht Spiele für die Starbulls Rosenheim. Zur Saison 2001/02 verpflichteten ihn die St. Louis Blues. Dort bildete er gemeinsam mit Keith Tkachuk eines der torgefährlichsten Duos.
Während des Lockouts in der NHL in der Saison 2004/05 spielte Weight erneut in der DEL, diesmal schloss er sich gegen Ende der Saison den Frankfurt Lions an. Zum Ende der Saison 2005/06 wechselte er von den St. Louis Blues zu den Carolina Hurricanes mit denen er 2006 den Stanley Cup gewinnen konnte. Er kehrte im Juli 2006 als Free Agent zu den St. Louis Blues zurück und wurde im Dezember 2007 im Austausch für Andy McDonald zu den Anaheim Ducks transferiert. Anfang Juli 2008 unterschrieb Weight einen Vertrag bei den New York Islanders. Im Oktober 2009 wurde er zum neuen Kapitän der Islanders.
Am 26. Mai 2011 gab Doug Weight nach 19 Spielzeiten in der National Hockey League sein Karriereende bekannt.<ref>nhl.com, Weight, 19-year veteran, announces retirement. Abgerufen am 26. Mai 2011. </ref>
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1991 Topscorer der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 1991 Bester Vorlagengeber der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 1996 Goldmedaille beim World Cup of Hockey
- 2002 Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen
Sonstige
- 2013 Aufnahme in die United States Hockey Hall of Fame
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | Bloomfield Jets | NAHL | 34 | 26 | 53 | 79 | 105 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Lake Superior State University | CCHA | 46 | 21 | 48 | 69 | 44 | |||||||
1990/91 | Lake Superior State University | CCHA | 42 | 29 | 46 | 75 | 86 | |||||||
1990/91 | New York Rangers | NHL | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991/92 | Binghamton Rangers | AHL | 9 | 3 | 14 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1991/92 | New York Rangers | NHL | 53 | 8 | 22 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1992/93 | New York Rangers | NHL | 65 | 15 | 25 | 40 | 55 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Edmonton Oilers | NHL | 13 | 2 | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Edmonton Oilers | NHL | 84 | 24 | 50 | 74 | 47 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Star Bulls Rosenheim | DEL | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Edmonton Oilers | NHL | 48 | 7 | 33 | 40 | 69 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 25 | 79 | 104 | 95 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 21 | 61 | 82 | 80 | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 26 | 44 | 70 | 69 | 12 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
1998/99 | Edmonton Oilers | NHL | 43 | 6 | 31 | 37 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
1999/00 | Edmonton Oilers | NHL | 77 | 21 | 51 | 72 | 54 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2000/01 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 25 | 65 | 90 | 91 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | ||
2001/02 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 15 | 34 | 49 | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2002/03 | St. Louis Blues | NHL | 70 | 15 | 52 | 67 | 52 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | ||
2003/04 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 14 | 51 | 65 | 37 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2004/05 | Frankfurt Lions | DEL | 7 | 6 | 9 | 15 | 26 | 11 | 2 | 10 | 12 | 8 | ||
2005/06 | St. Louis Blues | NHL | 47 | 11 | 33 | 44 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 23 | 4 | 9 | 13 | 25 | 23 | 3 | 13 | 16 | 20 | ||
2006/07 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 16 | 43 | 59 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | St. Louis Blues | NHL | 29 | 4 | 7 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Anaheim Ducks | NHL | 38 | 6 | 8 | 14 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | New York Islanders | NHL | 53 | 10 | 28 | 38 | 55 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | New York Islanders | NHL | 36 | 1 | 16 | 17 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | New York Islanders | NHL | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | ||
NAHL gesamt | 34 | 26 | 53 | 79 | 105 | – | – | – | – | – | ||||
CCHA gesamt | 88 | 50 | 94 | 144 | 130 | |||||||||
AHL gesamt | 9 | 3 | 14 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||
NHL gesamt | 1238 | 278 | 755 | 1033 | 970 | 97 | 23 | 49 | 72 | 94 | ||||
DEL gesamt | 15 | 8 | 12 | 20 | 34 | 11 | 2 | 10 | 12 | 8 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | USA | U20-WM | 7 | 5 | 14 | 19 | 4 | |
1993 | USA | WM | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
1994 | USA | WM | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
1996 | USA | World Cup | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
1998 | USA | Olympia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2002 | USA | Olympia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
2004 | USA | World Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2005 | USA | WM | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
2006 | USA | Olympia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Junioren gesamt | 7 | 5 | 14 | 19 | 4 | |||
Herren gesamt | 49 | 5 | 27 | 32 | 54 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Doug Weight bei legendsofhockey.net
- Doug Weight bei hockeydb.com
Einzelnachweise
<references />
Torhüter:
Thomas Greiss |
Jaroslav Halák
Verteidiger:
Johnny Boychuk |
Calvin de Haan |
Travis Hamonic |
Thomas Hickey |
Nick Leddy |
Brian Strait |
Marek Židlický
Angreifer:
Josh Bailey |
Steve Bernier |
Eric Boulton |
Casey Cizikas |
Cal Clutterbuck |
Michail Hrabouski |
Nikolai Kuljomin |
Anders Lee |
Matt Martin |
Brock Nelson |
Frans Nielsen (A) |
Kyle Okposo (A) |
Ryan Strome |
John Tavares (C)
Cheftrainer: Jack Capuano Assistenztrainer: Bob Corkum | Greg Cronin | Doug Weight General Manager: Garth Snow
1988 McDonald | 1989 Trottier | 1990 Lowe | 1991 Taylor | 1992 Bourque | 1993 Poulin | 1994 Graves | 1995 Nieuwendyk | 1996 King | 1997 Linden | 1998 Chase | 1999 Ray | 2000 Joseph | 2001 Podein | 2002 Francis | 2003 Shanahan | 2004 Iginla | 2005 – | 2006 Kölzig | 2007 Koivu | 2008 Lecavalier | 2009 Moreau | 2010 Doan | 2011 Weight | 2012 Alfredsson | 2013 Bergeron | 2014 Ference | 2015 Zetterberg
Personendaten | |
---|---|
NAME | Weight, Doug |
ALTERNATIVNAMEN | Weight, Douglas Daniel (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 21. Januar 1971 |
GEBURTSORT | Warren, Michigan, USA |