Kurzbahnweltmeisterschaften 1995
Kurzbahnweltmeisterschaften 1995 | |
---|---|
Veranstaltungsort | Brasilien Rio de Janeiro |
Teilnehmende Nationen | 57 |
Teilnehmende Athleten | 350 |
Entscheidungen | 32 |
Eröffnung | 30. November 1995 |
Abschluss | 3. Dezember 1995 |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Australien Australien | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 5 | 2 | 2 | 9 |
3 | Brasilien Brasilien | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Kanada Kanada | 2 | 5 | 0 | 7 |
5 | Costa Rica Costa Rica Kuba Kuba |
2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Deutschland Deutschland | 1 | 4 | 5 | 10 |
8 | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Neuseeland Neuseeland | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Dänemark Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Vereinigte Staaten USA | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Venezuela Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Niederlande Niederlande | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Ukraine Ukraine | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Russland Russland | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Slowakei Slowakei | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Polen Polen | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Schweden Schweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Frankreich Frankreich Rumänien Rumänien Ungarn Ungarn |
0 | 0 | 1 | 1 |
Die Kurzbahnweltmeisterschaften 1995 im Schwimmen fanden vom 30. November bis 3. Dezember 1995 in Rio de Janeiro statt und wurden vom internationalen Schwimmverband FINA organisiert.
Inhaltsverzeichnis
Zeichenerklärung
- WR - Weltrekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Venezuela Venezuela | Francisco Sánchez | 00:21,80</br >WR |
2 | Brasilien Brasilien | Fernando Scherer | 00:22,08 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Changji Jiang | 00:22,17 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Brasilien | Fernando Scherer | 00:47,97 |
2 | Brasilien Brasilien | Gustavo Borges | 00:48,00 |
3 | Venezuela Venezuela | Francisco Sánchez | 00:48,46 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Brasilien | Gustavo Borges | 01:45,55 |
2 | Neuseeland Neuseeland | Trent Bray | 01:46,18 |
3 | Australien Australien | Michael Klim | 01:46,44 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Daniel Kowalski | 03:45,14 |
2 | Deutschland Deutschland | Jörg Hoffmann | 03:45,65 |
3 | Australien Australien | Malcolm Allen | 03:47,00 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Daniel Kowalski | 14:48,51 |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Ian Wilson | 14:49,72 |
3 | Deutschland Deutschland | Jörg Hoffmann | 15:05,36 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Scott Miller | 00:52,38</br >WR |
2 | Russland Russland | Denis Pimankow | 00:52,64 |
3 | Australien Australien | Michael Klim | 00:52,80 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Scott Goodman | 01:54,79</br >WR |
2 | Australien Australien | Scott Miller | 01:56,36 |
3 | Deutschland Deutschland | Chris-Carol Bremer | 01:57,30 |
Rücken
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kuba Kuba | Rodolfo Falcón | 00:53,12 |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Neil Willey | 00:53,23 |
3 | Deutschland Deutschland | Jirka Letzin | 00:53,65 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kuba Kuba | Rodolfo Falcón | 01:55,16 |
2 | Kanada Kanada | Chris Renaud | 01:55,27 |
3 | Ungarn Ungarn | Tamás Deutsch | 01:56,18 |
Brust
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Mark Warnecke | 00:59,89 |
2 | Neuseeland Neuseeland | Paul Kent | 01:00,14 |
3 | Russland Russland | Stanislaw Lopuchow | 01:00,33 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Yiwu Wang | 02:11,11 |
2 | Australien Australien | Ryan Mitchell | 02:11,46 |
3 | Frankreich Frankreich | Jean-Lionel Rey | 02:11,92 |
Lagen
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Matthew Dunn | 01:56,86 |
2 | Kanada Kanada | Curtis Myden | 01:58,56 |
3 | Polen Polen | Marcin Maliński | 01:58,61 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Matthew Dunn | 04:08,02</br >WR |
2 | Kanada Kanada | Curtis Myden | 04:09,39 |
3 | Polen Polen | Marcin Maliński | 04:10,37 |
Staffel
Staffel 4 x 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Brasilien | 03:12,42 | |
2 | Australien Australien | 03:17,27 | |
3 | Rumänien Rumänien | 03:17,40 |
Staffel 4 x 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | 07:07,97 | |
2 | Deutschland Deutschland | 07:13,42 | |
3 | Brasilien Brasilien | 07:13,64 |
Staffel 4 x 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Neuseeland Neuseeland | 03:35,69 | |
2 | Australien Australien | 03:36,35 | |
3 | Russland Russland | 03:36,88 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Le Jingyi | 00:24,62 |
2 | Niederlande Niederlande | Angela Postma | 00:25,10 |
3 | Deutschland Deutschland | Sandra Völker | 00:25,21 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Le Jingyi | 00:53,23 |
2 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Chao Na | 00:54,52 |
3 | Deutschland Deutschland | Sandra Völker | 00:54,69 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Costa Rica Costa Rica | Claudia Poll | 01:55,42</br >WR |
2 | Australien Australien | Susan O'Neill | 01:56,47 |
3 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 01:56,61 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Costa Rica Costa Rica | Claudia Poll | 04:05,18 |
2 | Niederlande Niederlande | Carla Geurts | 04:06,20 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sarah Hardcastle | 04:07,20 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sarah Hardcastle | 08:26,46 |
2 | Niederlande Niederlande | Carla Geurts | 08:28,10 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Ping Luo | 08:29,95 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Liu Limin | 00:58,68</br >WR |
2 | Australien Australien | Susan O'Neill | 00:58,69 |
3 | Australien Australien | Angela Kennedy | 00:58,74 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Susan O'Neill | 02:06,18</br >WR |
2 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Liu Limin | 02:06,51 |
3 | Dänemark Dänemark | Mette Jacobsen | 02:11,07 |
Rücken
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Misty Hyman | 01:00,21 |
2 | Dänemark Dänemark | Mette Jacobsen | 01:00,25 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Barbara Bedford | 01:00,63 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dänemark Dänemark | Mette Jacobsen | 02:08,18 |
2 | Deutschland Deutschland | Dagmar Hase | 02:09,00 |
3 | Australien Australien | Leigh Habler | 02:09,33 |
Brust
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Samantha Riley | 01:05,70</br >WR |
2 | Ukraine Ukraine | Swetlana Bondarenko | 01:07,78 |
3 | Australien Australien | Linley Frame | 01:08,61 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Samantha Riley | 02:20,85</br >WR |
2 | Ukraine Ukraine | Swetlana Bondarenko | 02:24,78 |
3 | Polen Polen | Alicja Pęczak | 02:25,62 |
Lagen
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Ellie Overton | 02:11,67 |
2 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 02:11,91 |
3 | Schweden Schweden | Louise Karlsson | 02:12,38 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanada Kanada | Joanne Malar | 04:36,40 |
2 | Kanada Kanada | Nancy Sweetnam | 04:37,04 |
3 | Dänemark Dänemark | Britta Vestergaard | 04:37,10 |
Staffel
Staffel 4 x 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 03:37,00 | |
2 | Australien Australien | 03:38,72 | |
3 | Schweden Schweden | 03:40,06 |
Staffel 4 x 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanada Kanada | 07:58,25 | |
2 | Deutschland Deutschland | 08:01,11 | |
3 | Australien Australien | 08:01,86 |
Staffel 4 x 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | 04:00,46 | |
2 | Kanada Kanada | 04:03,89 | |
3 | Vereinigte Staaten USA | 04:04,34 |
Siehe auch
- Kurzbahnweltmeisterschaften
- Schwimmweltmeisterschaften
- Kurzbahneuropameisterschaften
- Schwimmeuropameisterschaften
Quellen
- Resultate Männer (PDF-Datei; 293 kB)
- Resultate Frauen (PDF-Datei; 385 kB)
Schwimmweltmeisterschaften
Belgrad 1973 |
Cali 1975 |
Berlin 1978 |
Guayaquil 1982 |
Madrid 1986 |
Perth 1991 |
Rom 1994 |
Perth 1998 |
Fukuoka 2001 |
Barcelona 2003 |
Montreal 2005 |
Melbourne 2007 |
Rom 2009 |
Shanghai 2011 |
Barcelona 2013 |
Kasan 2015 |
Budapest 2017 |
Gwangju 2019 |
2021
Kurzbahnweltmeisterschaften (25 m)
Palma de Mallorca 1993 |
Rio de Janeiro 1995 |
Göteborg 1997 |
Hongkong 1999 |
Athen 2000 |
Moskau 2002 |
Indianapolis 2004 |
Shanghai 2006 |
Manchester 2008 |
Dubai 2010 |
Istanbul 2012 |
Doha 2014 |
Windsor 2016 |
Hangzhou 2018 |
Abu Dhabi 2020
Freiwasserweltmeisterschaften
Honolulu 2000 |
Scharm El-Scheich 2002 |
Dubai 2004 |
Neapel 2006 |
Sevilla 2008 |
Roberval 2010