Schwimmweltmeisterschaften 2003
Inhaltsverzeichnis
- 1 Medaillenspiegel
- 2 Wettkämpfe der Männer
- 3 Schwimmen Frauen
- 4 Synchronschwimmen
- 5 Kunst- und Turmspringen Männer
- 6 Kunst- und Turmspringen Frauen
- 7 Wasserball Männer
- 8 Wasserball Frauen
- 9 Siehe auch
- 10 Weblinks
Die 10. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 12. bis 27. Juli 2003 in Barcelona statt und wurden vom Weltverband FINA ausgerichtet. Wettkampforte waren ein künstliches Becken in der Veranstaltungshalle Palau Sant Jordi (Schwimmen), die Piscinas Bernat Picornell (Synchronschwimmen), die Piscina Municipal de Montjuïc (Kunst- und Turmspringen), allesamt auf dem Montjuïc, ein am Strand von Barceloneta neu errichtetes Vereinsbecken des nationalen Wasserball-Rekordmeisters Club de Natación de Barcelona (Wasserball) sowie ein Rundkurs im Hafen (Langstreckenschwimmen).
Medaillenspiegel
Endstand nach 62 Entscheidungen | |||||
Pl. | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12 | 13 | 6 | 31 |
2 | Russland Russland | 10 | 5 | 6 | 21 |
3 | Australien Australien | 8 | 12 | 6 | 26 |
4 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | Deutschland Deutschland | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | Japan Japan | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Niederlande Niederlande | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Ukraine Ukraine | 2 | 3 | 2 | 7 |
10 | Italien Italien | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Kanada Kanada | 2 | – | 1 | 4 |
12 | Ungarn Ungarn | 1 | 4 | 1 | 6 |
13 | Spanien Spanien | 1 | 1 | 4 | 6 |
14 | Polen Polen | 1 | 1 | – | 2 |
15 | Frankreich Frankreich | 1 | – | 2 | 3 |
16 | Finnland Finnland | 1 | – | 1 | 2 |
17 | Weißrussland Weißrussland | 1 | – | – | 1 |
18 | Tschechien Tschechien | – | 2 | – | 2 |
19 | Slowakei Slowakei | – | 1 | 1 | 2 |
20 | Dänemark Dänemark | – | 1 | – | 1 |
Kroatien Kroatien | – | 1 | – | 1 | |
22 | Rumänien Rumänien | – | – | 2 | 2 |
23 | Bulgarien Bulgarien | – | – | 1 | 1 |
Mexiko Mexiko | – | – | 1 | 1 | |
Schweden Schweden | – | – | 1 | 1 | |
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | – | – | 1 | 1 | |
Südafrika Südafrika | – | – | 1 | 1 | |
Tunesien Tunesien | – | – | 1 | 1 |
Wettkämpfe der Männer
Freistil
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Alexander Popow | 21,92 |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Mark Foster | 22,20 |
3 | Niederlande Niederlande | P. v. d. Hoogenband | 22,29 |
4 | Niederlande Niederlande | Johan Kenkhuis | 22,30 |
5 | Frankreich Frankreich | Julien Sicot | 22,38 |
6 | Ukraine Ukraine | Olexandr Wolynez | 22,40 |
7 | Australien Australien | Brett Hawke | 22,41 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Jason Lezak | 22,44 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Alexander Popow | 48,42 |
2 | Niederlande Niederlande | P. v. d. Hoogenband | 48,68 |
3 | Australien Australien | Ian Thorpe | 48,77 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Jason Lezak | 48,94 |
5 | Russland Russland | Andrei Kapralow | 48,95 |
6 | Frankreich Frankreich | Frédérick Bousquet | 49,30 |
7 | Südafrika Südafrika | Ryk Neethling | 49,51 |
8 | Serbien und Montenegro Serbien u. Menten. | Milorad Čavić | 49,65 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Ian Thorpe | 1:45,14 |
2 | Niederlande Niederlande | P. v. d. Hoogenband | 1:46,43 |
3 | Australien Australien | Grant Hackett | 1:46,85 |
4 | Tschechien Tschechien | Květoslav Svoboda | 1:48,73 |
5 | Russland Russland | Andrei Kapralow | 1:48,76 |
6 | Italien Italien | Federico Capellazzo | 1:48,79 |
7 | Slowenien Slowenien | Peter Mankoč | 1:48,96 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Nate Dusing | 1:49,35 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Ian Thorpe | 3:42,58 |
2 | Australien Australien | Grant Hackett | 3:45,17 |
3 | Rumänien Rumänien | Dragoș Coman | 3:46,87 |
4 | Italien Italien | Massimiliano Rosolino | 3:47,44 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Klete Keller | 3:47,70 |
6 | Russland Russland | Juri Prilukow | 3:48,50 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Chad Carvin | 3:50,36 |
8 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Graeme Smith | 3:51,83 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Grant Hackett | 7:43,82 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Larsen Jensen | 7:48,09 |
3 | Ukraine Ukraine | Ihor Tscherwynskyj | 7:53,15 |
4 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Graeme Smith | 7:53,48 |
5 | Rumänien Rumänien | Dragoș Coman | 7:57,22 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Kurtis MacGillivary | 8:01,75 |
7 | Japan Japan | Shunichi Fujita | 8:02,38 |
8 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Zhang Lin | 8:04,10 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Grant Hackett | 14:43,14 |
2 | Ukraine Ukraine | Ihor Tscherwynskyj | 15:01,04 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Erik Vendt | 15:01,28 |
4 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | David Davies | 14:51,62 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Larsen Jensen | 15:05,04 |
6 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Graeme Smith | 15:08,25 |
7 | Italien Italien | Christian Minotti | 15:13,28 |
8 | Polen Polen | Paweł Korzeniowski | 15:13,98 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Matt Welsh | 23,43 (WR) |
2 | Vereinigte Staaten USA | Ian Crocker | 23,62 |
3 | Russland Russland | Jewgeni Korotyschkin | 23,73 |
4 | Australien Australien | Geoff Huegill | 23,76 |
5 | Südafrika Südafrika | Roland Schoeman | 23,79 |
6 | Deutschland Deutschland | Thomas Rupprath | 23,83 |
7 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Mark Foster | 23,86 |
8 | Brasilien Brasilien | Fernando Scherer | 23,96 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Ian Crocker | 50,98 (WR) |
2 | Vereinigte Staaten USA | Michael Phelps | 51,10 |
3 | Ukraine Ukraine | Andrij Serdinow | 51,59 |
4 | Russland Russland | Igor Martschenko | 51,95 |
5 | Deutschland Deutschland | Thomas Rupprath | 51,98 |
6 | Japan Japan | Takashi Yamamoto | 52,27 |
7 | Frankreich Frankreich | Franck Esposito | 52,68 |
8 | Russland Russland | Jewgeni Korotyschkin | 53,00 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Michael Phelps | 1:54,35 |
2 | Japan Japan | Takashi Yamamoto | 1:55,52 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Thomas Malchow | 1:55,66 |
4 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Stephen Parry | 1:56,10 |
5 | Ukraine Ukraine | Denys Sylantjew | 1:56,36 |
6 | Ukraine Ukraine | Serhij Adwena | 1:57,21 |
7 | Australien Australien | Justin Norris | 1:58,22 |
8 | Australien Australien | Travis Nederpelt | 1:58,95 |
Rücken
50 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Thomas Rupprath | 24,80 (WR) |
2 | Australien Australien | Matt Welsh | 25,01 |
3 | Südafrika Südafrika | Johannes Zandberg | 25,07 |
4 | Deutschland Deutschland | Steffen Driesen | 25,14 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Randall Bal | 25,19 |
6 | Litauen Litauen | Darius Grigalionis | 25,53 |
7 | Australien Australien | Joshua Watson | 25,62 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Aaron Peirsol | 25,75 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Aaron Peirsol | 53,61 |
2 | Russland Russland | Arkadi Wjattschanin | 53,92 |
Australien Australien | Matt Welsh | 53,92 | |
4 | Deutschland Deutschland | Steffen Driesen | 54,17 |
5 | Österreich Österreich | Markus Rogan | 54,53 |
6 | Japan Japan | Tomomi Morita | 54,86 |
7 | Ungarn Ungarn | László Cseh | 54,95 |
8 | Malaysia Malaysia | Keng Liat Alex Lim | 55,18 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Aaron Peirsol | 1:55,92 |
2 | Kroatien Kroatien | Gordan Kožulj | 1:57,47 |
3 | Frankreich Frankreich | Simon Dufour | 1:57,90 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Bryce Hunt | 1:57,92 |
5 | Australien Australien | Matt Welsh | 1:57,94 |
6 | Russland Russland | Arkadi Wjattschanin | 1:58,07 |
7 | Rumänien Rumänien | Răzvan Florea | 1:58,66 |
8 | Slowenien Slowenien | Blaž Medvešek | 1:58,96 |
Brust
50 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | James Gibson | 27,56 |
2 | Ukraine Ukraine | Oleh Lissohor | 27,74 |
3 | Ungarn Ungarn | Mihály Flaskay | 27,79 |
4 | Deutschland Deutschland | Mark Warnecke | 27,87 |
5 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Darren Mew | 27,92 |
6 | Italien Italien | Alessandro Terrin | 27,98 |
7 | Slowenien Slowenien | Emil Tahirovič | 28,17 |
8 | Serbien und Montenegro Serbien u. Menten. | Mladen Tepavčević | DSQ |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Kōsuke Kitajima | 59,78 (WR) |
2 | Vereinigte Staaten USA | Brendan Hansen | 1:00,21 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | James Gibson | 1:00,37 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Ed Moses | 1:00,87 |
5 | Kanada Kanada | Morgan Knabe | 1:01,07 |
6 | Italien Italien | D. Fioravanti | 1:01,23 |
7 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Darren Mew | 1:01,36 |
8 | Frankreich Frankreich | Hugues Dubosq | 1:01,48 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Kōsuke Kitajima | 2:09,42 (WR) |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Ian Edmond | 2:10,92 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Brendan Hansen | 2:11,11 |
4 | Australien Australien | Jim Piper | 2:11,55 |
5 | Russland Russland | D. Komornikow | 2:12,30 |
6 | Russland Russland | Andrei Iwanow | 2:13,20 |
7 | Kanada Kanada | Mike Brown | 2:13,30 |
8 | Österreich Österreich | Maxim Podoprigora | 2:13,33 |
Lagen
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Michael Phelps | 1:56,04 (WR) |
2 | Australien Australien | Ian Thorpe | 1:59,66 |
3 | Italien Italien | M. Rosolino | 1:59,71 |
4 | Finnland Finnland | Jani Sievinen | 1:59,98 |
5 | Trinidad und Tobago Trinid. u. Tob. | George Bovell | 2:00,06 |
6 | Japan Japan | Takahiro Mori | 2:01,29 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Kevin Clements | 2:01,51 |
8 | Kanada Kanada | Brian Johns | 2:01,62 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Michael Phelps | 4:09,09 (WR) |
2 | Ungarn Ungarn | László Cseh | 4:10,79 |
3 | Tunesien Tunesien | Oussama Mellouli | 4:15,36 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Thomas Wilkens | 4:16,06 |
5 | Italien Italien | Massimiliano Rosolino | 4:17,30 |
6 | Japan Japan | Takahiro Mori | 4:17,54 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Brian Johns | 4:20,27 |
8 | Italien Italien | Alessio Boggiatto | 4:21,23 |
Staffel
Staffel 4 x 100 m Freistil
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Russland Russland | 3:14,06 |
2 | Vereinigte Staaten USA | 3:14,80 |
3 | Frankreich Frankreich | 3:15,66 |
4 | Australien Australien | 3:15,67 |
5 | Deutschland Deutschland | 3:15,98 |
6 | Italien Italien | 3:15,99 |
7 | Kanada Kanada | 3:16,83 |
8 | Südafrika Südafrika | 3:18,79 |
Staffel 4 x 200 m Freistil
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Australien Australien | 7:08,58 |
2 | Vereinigte Staaten USA | 7:10,26 |
3 | Deutschland Deutschland | 7:14,02 |
4 | Italien Italien | 7:14,32 |
5 | Kanada Kanada | 7:17,38 |
6 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 7:18,99 |
7 | Griechenland Griechenland | 7:20,60 |
8 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 7:27,96 |
Staffel 4 x 100 m Lagen
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | 3:31,54 (WR) |
2 | Russland Russland | 3:34,72 |
3 | Japan Japan | 3:36,12 |
4 | Frankreich Frankreich | 3:36,39 |
5 | Niederlande Niederlande | 3:37,12 |
6 | Ukraine Ukraine | 3:37,28 |
7 | Kanada Kanada | 3:37,39 |
8 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 3:38,21 |
Langdistanz
5 Kilometer
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Jewgeni Koschkarow | 53:11,9 |
2 | Deutschland Deutschland | Christian Hein | 53:13,9 |
3 | Russland Russland | Wladimir Djattschin | 53:14,8 |
10 Kilometer
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Wladimir Djattschin | 1:50:58,8 |
2 | Deutschland Deutschland | Christian Hein | 1:51:06,5 |
3 | Spanien Spanien | David Meca | 1:51:08,4 |
25 Kilometer
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Juri Kudinow | 5:02:20,0 |
2 | Spanien Spanien | David Meca | 5:02:20,4 |
3 | Bulgarien Bulgarien | Petar Stojtschew | 5:02:20,6 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Inge de Bruijn | 24,47 |
2 | Australien Australien | Alice Mills | 25,07 |
3 | Australien Australien | Lisbeth Lenton | 25,08 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Jenny Thompson | 25,10 |
5 | Deutschland Deutschland | Sandra Völker | 25,14 |
6 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 25,17 |
7 | Niederlande Niederlande | Marleen Veldhuis | 25,49 |
8 | Weißrussland Weißrussland | Swjatlana Chachlowa | 25,53 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Hanna-Maria Seppälä | 54,37 |
2 | Australien Australien | Jodie Henry | 54,58 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Jenny Thompson | 54,65 |
4 | Weißrussland Weißrussland | Alena Poptschanka | 54,79 |
5 | Australien Australien | Lisbeth Lenton | 54,82 |
6 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 54,86 |
7 | Deutschland Deutschland | Antje Buschschulte | 54,91 |
8 | Niederlande Niederlande | Marleen Veldhuis | 55,17 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Weißrussland Weißrussland | Alena Poptschanka | 1:58,32 |
2 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 1:58,44 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Yang Yu | 1:58,54 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Lindsay Benko | 1:58,84 |
5 | Frankreich Frankreich | Solenne Figuès | 1:59,27 |
6 | Schweden Schweden | Josefin Lillhage | 1:59,28 |
7 | Australien Australien | Elka Graham | 1:59,46 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Rhiannon Jeffrey | 1:59,81 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Hannah Stockbauer | 4:06,75 |
2 | Ungarn Ungarn | Éva Risztov | 4:07,24 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Diana Munz | 4:07,67 |
4 | Australien Australien | Elka Graham | 4:08,60 |
5 | Kanada Kanada | Brittany Reimer | 4:09,34 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Lindsay Benko | 4:09,82 |
7 | Rumänien Rumänien | Simona Păduraru | 4:13,62 |
8 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Chen Hua | 4:13,75 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Hannah Stockbauer | 8:23,66 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Diana Munz | 8:24,19 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Rebecca Cooke | 8:28,45 |
4 | Kanada Kanada | Brittany Reimer | 8:28,73 |
5 | Deutschland Deutschland | Jana Henke | 8:30,12 |
6 | Ungarn Ungarn | Éva Risztov | 8:35,70 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Regina Sytsch | 8:39,96 |
8 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Chen Hua | 8:46,78 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Hannah Stockbauer | 16:00,18 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Hayley Peirsol | 16:09,64 |
3 | Deutschland Deutschland | Jana Henke | 16:10,13 |
4 | Russland Russland | Regina Sytsch | 16:13,13 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Diana Munz | 16:14,28 |
6 | Kanada Kanada | Brittany Reimer | 16:15,98 |
7 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Rebecca Cooke | 16:20,41 |
8 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Chen Hua | 16:29,06 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Inge de Bruijn | 25,84 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Jenny Thompson | 26,00 |
3 | Schweden Schweden | Anna-Karin Kammerling | 26,11 |
4 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Zhou Yafei | 26,85 |
5 | Niederlande Niederlande | Chantal Groot | 26,92 |
6 | Israel Israel | Vered Borochovsky | 26,98 |
7 | Ukraine Ukraine | Natalija Tschudjakowa | 27,10 |
8 | Spanien Spanien | Angela San Juan | 27,24 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Jenny Thompson | 57,96 |
2 | Polen Polen | Otylia Jędrzejczak | 58,22 |
3 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 58,24 |
4 | Weißrussland Weißrussland | Alena Poptschanka | 58,90 |
5 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Zhou Yafei | 59,08 |
6 | Schweden Schweden | Anna-Karin Kammerling | 59,14 |
7 | Japan Japan | Yūko Nakanishi | 59,32 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Natalie Coughlin | 59,63 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Polen Polen | Otylia Jędrzejczak | 2:07,56 |
2 | Ungarn Ungarn | Éva Risztov | 2:07,68 |
3 | Japan Japan | Yūko Nakanishi | 2:08,08 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Mary Descenza | 2:08,38 |
5 | Italien Italien | Francesca Segat | 2:09,49 |
6 | Deutschland Deutschland | Annika Mehlhorn | 2:09,61 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Felicity Galvez | 2:10,58 |
8 | Spanien Spanien | Roser Vives | 2:12,89 |
Rücken
50 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | Nina Schiwanewskaja | 28,48 |
2 | Tschechien Tschechien | Ilona Hlaváčková | 28,50 |
3 | Japan Japan | Noriko Inada | 28,62 |
4 | Kanada Kanada | Jennifer Carroll | 28,65 |
5 | Deutschland Deutschland | Sandra Völker | 28,69 |
6 | Dänemark Dänemark | Louise Ørnstedt | 28,93 |
7 | Frankreich Frankreich | Laure Manaudou | 28,98 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Haley Cope | 28,99 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Antje Buschschulte | 1:00,50 |
2 | Dänemark Dänemark | Louise Ørnstedt | 1:00,86 |
Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Katy Sexton | 1:00,86 | |
4 | Spanien Spanien | Nina Schiwanewskaja | 1:01,18 |
5 | Russland Russland | Stanislawa Komarowa | 1:01,36 |
6 | Ukraine Ukraine | Iryna Amschennikowa | 1:01,43 |
7 | Japan Japan | Mai Nakamura | 1:01,51 |
8 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sarah Price | 1:01,63 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Katy Sexton | 2:08,74 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Margaret Hoelzer | 2:09,24 |
3 | Russland Russland | Stanislawa Komarowa | 2:10,17 |
4 | Ukraine Ukraine | Iryna Amschennikowa | 2:10,82 |
5 | Japan Japan | Hanae Ito | 2:10,95 |
6 | Kanada Kanada | Jennifer Fratesi | 2:12,53 |
7 | Deutschland Deutschland | Nicole Hetzer | 2:12,82 |
8 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sarah Price | 2:13,78 |
Brust
50 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Luo Xuejuan | 30,67 |
2 | Australien Australien | Brooke Hanson | 31,13 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Zoe Baker | 31,37 |
4 | Australien Australien | Leisel Jones | 31,50 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Tara Kirk | 31,87 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Kristy Kowal | 31,96 |
7 | Deutschland Deutschland | Sarah Poewe | 32,03 |
8 | Russland Russland | Jelena Bogomasowa | 32,27 |
100 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Luo Xuejuan | 1:06,80 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Amanda Beard | 1:07,42 |
3 | Australien Australien | Leisel Jones | 1:07,47 |
4 | Deutschland Deutschland | Sarah Poewe | 1:08,06 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Tara Kirk | 1:08,30 |
6 | Australien Australien | Brooke Hanson | 1:08,55 |
7 | Österreich Österreich | Mirna Jukić | 1:08,76 |
8 | Kanada Kanada | Rhiannon Leier | 1:09,39 |
200 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Amanda Beard | 2:22,99 (WR) |
2 | Australien Australien | Leisel Jones | 2:24,33 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Qi Hui | 2:25,78 |
4 | Deutschland Deutschland | Anne Poleska | 2:26,35 |
5 | Österreich Österreich | Mirna Jukić | 2:26,38 |
6 | Deutschland Deutschland | Sarah Poewe | 2:26,72 |
7 | Japan Japan | Masami Tanaka | 2:28,55 |
8 | Ungarn Ungarn | Diana Reményi | 2:29,20 |
Lagen
200 m Lagen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | Jana Klotschkowa | 2:10,75 |
2 | Australien Australien | Alice Mills | 2:12,75 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Zhou Yafei | 2:12,92 |
4 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Qi Hui | 2:14,51 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Maggie Bowen | 2:14,60 |
6 | Ungarn Ungarn | Ágnes Kovács | 2:14,63 |
7 | Rumänien Rumänien | Beatrice Câșlaru | 2:14,65 |
8 | Weißrussland Weißrussland | Hanna Schtscherba | 2:16,70 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | Jana Klotschkowa | 4:36,74 |
2 | Ungarn Ungarn | Éva Risztov | 4:37,39 |
3 | Rumänien Rumänien | Beatrice Câșlaru | 4:41,86 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Maggie Bowen | 4:43,21 |
5 | Deutschland Deutschland | Nicole Hetzer | 4:43,42 |
6 | Ungarn Ungarn | Diana Reményi | 4:45,67 |
7 | Argentinien Argentinien | Georgina Bardach | 4:46,06 |
8 | Australien Australien | Jennifer Reilly | 4:48,11 |
Staffel
Staffel 4 x 100 m Freistil
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | 3:38,09 |
2 | Deutschland Deutschland | 3:38,73 |
3 | Australien Australien | 3:38,83 |
4 | Niederlande Niederlande | 3:41,04 |
5 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 3:41,17 |
6 | Schweden Schweden | 3:41,36 |
7 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 3:41,46 |
8 | Italien Italien | 3:48,18 |
Staffel 4 x 200 m Freistil
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | 7:55,70 |
2 | Australien Australien | 7:58,42 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 7:58,53 |
4 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 8:00,01 |
5 | Spanien Spanien | 8:03,84 |
6 | Schweden Schweden | 8:05,05 |
7 | Niederlande Niederlande | 8:05,82 |
8 | Kanada Kanada | 8:08,42 |
Staffel 4 x 100 m Lagen
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 3:59,89 |
2 | Vereinigte Staaten USA | 4:00,83 |
3 | Australien Australien | 4:01,37 |
4 | Deutschland Deutschland | 4:02,01 |
5 | Japan Japan | 4:06,25 |
6 | Niederlande Niederlande | 4:07,73 |
7 | Schweden Schweden | 4:08,39 |
8 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 4:10,69 |
Langdistanz
5 Kilometer
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Viola Valli | 57:02,2 |
2 | Tschechien Tschechien | Jana Pechanová | 57:03,9 |
3 | Deutschland Deutschland | Britta Kamrau | 57:06,4 |
10 Kilometer
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Viola Valli | 1:59:49,9 |
2 | Deutschland Deutschland | Angela Maurer | 1:59:51,1 |
3 | Niederlande Niederlande | Edith van Dijk | 1:59:53,0 |
25 Kilometer
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Edith van Dijk | 5:35:43,5 |
2 | Deutschland Deutschland | Britta Kamrau | 5:35:46,1 |
3 | Deutschland Deutschland | Angela Maurer | 5:35:46,5 |
Synchronschwimmen
Solo
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Virginie Dedieu | 99,251 |
2 | Russland Russland | Anastassija Jermakowa | 97,417 |
3 | Spanien Spanien | Gemma Mengual | 97,334 |
Duett
Platz | Land | Athletinnen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Anastassija Dawydowa Anastassija Jermakowa |
99,084 |
2 | Japan Japan | Miya Tachibana Miho Takeda |
98,084 |
3 | Spanien Spanien | Gemma Mengual Paola Tirados |
96,667 |
Team
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Russland Russland | 99,500 |
2 | Japan Japan | 98,333 |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 97,500 |
Kombination
Platz | Land | Punkte |
